PANORAMICA
Prestazioni intelligenti Produttività incredibile
I modelli EDiA EM sono grandi carrelli in un pacchetto compatto. Leggendaria ingegneria, ergonomia eccezionale e tecnologia all’avanguardia Mitsubishi Forklift Trucks.
Questi carrelli elettrici offrono una manovrabilità senza pari per un lavoro efficiente e molto produttivo, con angoli di sterzata incredibilmente stretti, compresa la possibilità di sterzare a 360 gradi per risparmiare tempo sui modelli a tre ruote.
I sistemi intelligenti al centro del carrello lavorano per adattarsi perfettamente al conduttore, offrendo prestazioni precise e costanti, personalizzate per il singolo operatore.
| Modello | Portata |
| FB14N2T | 1400 kg |
| FB16CN2T | 1600 kg |
| FB16N2T | 1600 kg |
| FB18CN2T | 1800 kg |
| FB18N2T | 1800 kg |
| FB20N2T | 2000 kg |
CARATTERISTICHE
Four Wheel Steering (4WS)
I 2 motori di trazione anteriori sono indipendenti e in sterzata effettuano una precisa controrotazione. L’assale posteriore riesce cosi a sterzare di oltre 100° senza sforzi e spinta iniziale. Questo garantisce una manovrabilità eccezionale negli spazi limitati.
Sistema di Cornering Intelligente
Grazie al sistema Intelligent Cornering System, il carrello rileva l’angolazione di sterzata e riduce la velocità durante la prima parte della manovra. Questo garantisce massima stabilità e curve precise.
Passive Sway Control
Il comando passivo dell’oscillazione, Passive Sway Control, riduce l’oscillazione del montante, specialmente nei sollevamenti oltre i 3 metri.
AutoBoost
Grazie a questa caratteristica l’accelerazione e la coppia sono al massimo della potenza quando è necessario, come ad esempio sulle rampe.
Adaptive Lift Control (ALC)
Il dispositivo Adaptive Lift Control – ALC, permette al carrello di rimanere maggiormente stabile quando si abbassano carichi da grandi altezze.
Sensitive Drive System+ (SDS+)
Questo sistema di assistenza alla guida risponde intuitivamente all’input del conduttore, alterando le caratteristiche di prestazione per offrire una maggiore produttività e sicurezza.
Passive Sway Control
Il comando passivo dell’oscillazione, Passive Sway Control, riduce l’oscillazione del montante, specialmente nei sollevamenti oltre i 3 metri.
Automatic Hill Hold
Il carrello si arresta automaticamente quando l’acceleratore non è usato, ed evita l’inversione di marcia sulle pendenze. Non è necessario ricordarsi di azionare una leva o un interruttore per l’inserimento del freno.
Batterie agli ioni di litio
Collaudate, testate e provate sul campo, le batterie al piombo-acido hanno costituito la scelta a lungo termine per le aziende che utilizzano carrelli elevatori elettrici.
Display chiaro e informativo
Tutto a colori e di facile lettura da ogni angolazione. anche alla luce diretta del sole. Perfettamente posizionato per un riferimento immediato, senza ridurre la visibilità a 360°.
Alimentazione a c.a.
Per ottenere il massimo dall’operatore e dalla macchina, il nostro sistema centralizzato per il comando a c.a. utilizza un controllo intelligente avanzato, oltre alla più recente tecnologia MOSFET e un sistema di dissipazione del calore che garantisce la massima prestazione ed efficienza energetica.
SPECIFICHE
→ Scorri orizzontalmente per visualizzare tutti i dati
| Caratteristiche | FB14N2T | FB16CN2T | FB16N2T | FB18CN2T | FB18N2T | FB20N2T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di trazione | Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica |
| Guida operatore | Seduto | Seduto | Seduto | Seduto | Seduto | Seduto |
| Portata (kg) | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 |
| Distanza baricentro di carico (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Distanza centro asse anteriore (mm) | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 358 |
| Interasse (mm) | 1320 | 1320 | 1428 | 1320 | 1428 | 1428 |
| PESO | ||||||
| Peso del carrello con carico (kg) | 2790 | 2966 | 2949 | 3156 | 3119 | 3342 |
| Caricamento assale con carico massimo ant./post. (kg) | 3688/502 | 4015/551 | 4020/529 | 4351/605 | 4333/586 | 4711/631 |
| Caricamento assale a vuoto ant./post. (kg) | 1394/1396 | 1393/1573 | 1476/1474 | 1401/1754 | 1471/1649 | 1509/1833 |
| RUOTE E GRUPPO DI TRASMISSIONE | ||||||
| Gommatura | SE | SE | SE | SE | SE | SE |
| Dimensioni ruote anteriori | 18×7–8 | 18×7–8 | 18×7–8 | 18×7–8 | 18×7–8 | 200/50–10 |
| Dimensioni ruote posteriori | 140/55–9 | 140/55–9 | 140/55–9 | 140/55–9 | 140/55–9 | 140/55–9 |
| Numero di ruote (lato guida/carico) | 2x/2 | 2×/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 |
| Carreggiata anteriore (mm) | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 938 |
| Carreggiata posteriore (mm) | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| DIMENSIONI | ||||||
| Inclinazione montante avanti/indietro (°) | 5/7,5 | 5/7,5 | 5/7,5 | 5/7,5 | 5/7,5 | 5/7,5 |
| Altezza minimo ingombro (mm) | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 |
| Altezza libera (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Altezza di sollevamento (mm) | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 |
| Altezza montante sfilato (mm) | 4335 | 4335 | 4335 | 4335 | 4335 | 4335 |
| Altezza da terra al tettuccio (mm) | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
| Altezza del sedile (mm) | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 |
| Altezza gancio di traino (mm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Lunghezza totale (mm) | 2996 | 2996 | 3104 | 2996 | 3104 | 3119 |
| Lunghezza fino alla forcella (mm) | 1846 | 1846 | 1954 | 1846 | 1954 | 1969 |
| Larghezza fuori-tutto (mm) | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1140 |
| Forche (spessore×larghezza×lunghezza mm) | 35×100×1150 | 35×100×1150 | 35×100×1150 | 35×100×1150 | 35×100×1150 | 35×100×1150 |
| Piastra porta-forche DIN 15 173 | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A |
| Larghezza piastra porta-forche (mm) | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| Altezza dal suolo base montante con carico (mm) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Distanza suolo metà interasse con carico (mm) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Corridoio stivaggio pallet 1000×1200 mm (mm) | 3173 | 3173 | 3281 | 3173 | 3281 | 3295 |
| Corridoio stivaggio pallet 800×1200 mm (mm) | 3296 | 3296 | 3404 | 3296 | 3404 | 3419 |
| Raggio di curvatura (mm) | 1502 | 1502 | 1610 | 1502 | 1610 | 1610 |
| Distanza minima centri di rotazione (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRESTAZIONI | ||||||
| Velocità traslazione con/senza carico (km/h) | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
| Velocità sollevamento con/senza carico (m/s) | 0,55/0,62 | 0,55/0,62 | 0,52/0,62 | 0,46/0,62 | 0,46/0,62 | 0,62/0,42 |
| Velocità abbassamento con/senza carico (m/s) | 0,56/0,56 | 0,56/0,56 | 0,56/0,56 | 0,56/0,56 | 0,56/0,56 | 0,56/0,56 |
| Sforzo al gancio con/senza carico (N) | 4900/5200 | 4900/5200 | 4900/5200 | 4800/5100 | 4800/5100 | 4700/5100 |
| Massimo sforzo al gancio 5 min (N) | 15000/15300 | 14900/15200 | 14900/15200 | 14900/15200 | 14900/15200 | 14800/15200 |
| Pendenza superabile con/senza carico (%) | 16/26 | 15/25 | 15/25 | 13/23 | 13/23 | 12/21 |
| Massima pendenza superabile (s) | 27/35 | 27/35 | 27/35 | 26/35 | 26/35 | 24/35 |
| Tempo accelerazione su 10m con/senza carico (s) | 4,0/3,8 | 4,1/3,8 | 4,1/3,8 | 4,2/3,8 | 4,2/3,8 | 4,3/3,9 |
| Freni di servizio | Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica |
| MOTORI ELETTRICI | ||||||
| Potenza motore trazione 60 min (kW) | 2×5,5 | 2×5,5 | 2×5,5 | 2×5,5 | 2×5,5 | 2×5,5 |
| Potenza motore sollevamento 15% ciclo (kW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Batteria secondo DIN 43 531 | A/no | A/no | A/no | A/no | A/no | A/no |
| Tensione/capacità batteria (V/Ah) | 500-625 | 500-625 | 625-750 | 500-625 | 625-750 | 625-750 |
| Peso batteria (kg) | 679 | 679 | 812 | 679 | 812 | 812 |
| VARIE | ||||||
| Tipo di controllo trazione | c.a. | c.a. | c.a. | c.a. | c.a. | c.a. |
| Massima pressione esercizio attrezzature (bar) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Portata olio attrezzature (L/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Livello rumorosità dB(A) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Accoppiamento gancio traino | DIN15170-H | DIN15170-H | DIN15170-H | DIN15170-H | DIN15170-H | DIN15170-H |
VIDEO
Mitsubishi EDiA EM - Panoramica
Mitsubishi EDiA EM - Introduzione
EDiA EM il carrello elevatore elettrico a tre ruote con sterzo a 360 gradi
Mitsubishi EDiA: comandi rivoluzionari a portata di mano
MITSUBISHI
Scopri le caratteristiche
Vuoi conoscere ogni dettaglio tecnico del modello Mitsubishi che ti interessa?
Scarica la documentazione ufficiale e scopri tutte le specifiche su prestazioni, capacità di carico, dimensioni, consumi e dotazioni di sicurezza.
NOLEGGIO
Cerchi una soluzione alternativa all’acquisto?
Il noleggio operativo ti permette di ottenere il macchinario che ti occorre senza dover investire subito nell’acquisto e con la massima tranquillità.
Zero costi di manutenzione
Massima flessibilità operativa
Controllo totale sui costi
Zero obsolescenza








