PANORAMICA

Maggior controllo comporta maggior fiducia...E la fiducia aumenta la produzione
EDiA EX ispira fiducia: robusto e agile, offre prestazioni da carrello grande in spazi ridotti grazie a 4 ruote sterzanti e capacità residue. Il sistema AutoBoost garantisce massima potenza.
EDiA EX è progettato per la sicurezza e la fiducia dell’operatore, offrendo la massima visuale a tutto campo (da montante a contrappeso). I sistemi intelligenti, come l’Adaptive Lift Control (sollevamento progressivo), si adattano a conduttore e carico. Con schemi di controllo intuitivi e cabina regolabile, EDiA EX è personalizzabile per rendere i turni più confortevoli ed efficienti.
| Modello | Portata |
| FB25ACN | 2500 kg |
| FB25AN | 2500 kg |
| FB30ACN | 3000 kg |
| FB30AN | 3000 kg |
| FB35AN | 3500 k |
CARATTERISTICHE

Four Wheel Steering (4WS)
I 2 motori di trazione anteriori sono indipendenti e in sterzata effettuano una precisa controrotazione. L’assale posteriore riesce cosi a sterzare di oltre 100° senza sforzi e spinta iniziale. Questo garantisce una manovrabilità eccezionale negli spazi limitati.

Sistema di Cornering Intelligente
Grazie al sistema Intelligent Cornering System, il carrello rileva l’angolazione di sterzata e riduce la velocità durante la prima parte della manovra. Questo garantisce massima stabilità e curve precise.

Passive Sway Control
Il comando passivo dell’oscillazione, Passive Sway Control, riduce l’oscillazione del montante, specialmente nei sollevamenti oltre i 3 metri.

Adaptive Lift Control (ALC)
Il dispositivo Adaptive Lift Control – ALC, permette al carrello di rimanere maggiormente stabile quando si abbassano carichi da grandi altezze.

AutoBoost
Grazie a questa caratteristica l’accelerazione e la coppia sono al massimo della potenza quando è necessario, come ad esempio sulle rampe.

Sensitive Drive System+ (SDS+)
Questo sistema di assistenza alla guida risponde intuitivamente all’input del conduttore, alterando le caratteristiche di prestazione per offrire una maggiore produttività e sicurezza.

Passive Sway Control
Il comando passivo dell’oscillazione, Passive Sway Control, riduce l’oscillazione del montante, specialmente nei sollevamenti oltre i 3 metri.

Automatic Hill Hold
Il carrello si arresta automaticamente quando l’acceleratore non è usato, ed evita l’inversione di marcia sulle pendenze. Non è necessario ricordarsi di azionare una leva o un interruttore per l’inserimento del freno.

Batterie agli ioni di litio
Collaudate, testate e provate sul campo, le batterie al piombo-acido hanno costituito la scelta a lungo termine per le aziende che utilizzano carrelli elevatori elettrici.

Display chiaro e informativo
Tutto a colori e di facile lettura da ogni angolazione. anche alla luce diretta del sole. Perfettamente posizionato per un riferimento immediato, senza ridurre la visibilità a 360°.
Alimentazione a c.a.
Per ottenere il massimo dall’operatore e dalla macchina, il nostro sistema centralizzato per il comando a c.a. utilizza un controllo intelligente avanzato, oltre alla più recente tecnologia MOSFET e un sistema di dissipazione del calore che garantisce la massima prestazione ed efficienza energetica.
SPECIFICHE
| Caratteristiche | FB25ACN | FB25AN | FB30ACN | FB30AN | FB35AN |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di trazione | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria |
| Guida operatore | Seduto | Seduto | Seduto | Seduto | Seduto |
| Portata (kg) | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 |
| Distanza baricentro di carico (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Distanza centro asse anteriore (mm) | 476 | 476 | 504 | 504 | 504 |
| Interasse (mm) | 1585 | 1730 | 1585 | 1730 | 1730 |
| PESO | |||||
| Peso del carrello con carico (kg) | 4584 | 4737 | 5222 | 5230 | 5654 |
| Caricamento assale con carico massimo ant./post. (kg) | 6296/788 | 6301/937 | 7351/870 | 7348/882 | 8183/971 |
| Caricamento assale a vuoto ant./post. (kg) | 2256/2328 | 2390/2347 | 2450/2771 | 2607/2623 | 2651/3002 |
| RUOTE E GRUPPO DI TRASMISSIONE | |||||
| Gommatura | SE | SE | SE | SE | SE |
| Dimensioni ruote anteriori | 23×9-10 | 23×9-10 | 23×10-12 | 23×10-12 | 23×10-12 |
| Dimensioni ruote posteriori | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 |
| Numero di ruote (lato guida/carico) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 |
| Carreggiata anteriore (mm) | 985 | 985 | 950 | 950 | 950 |
| Carreggiata posteriore (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| DIMENSIONI | |||||
| Inclinazione montante avanti/indietro (°) | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
| Altezza minimo ingombro (mm) | 2145 | 2145 | 2165 | 2165 | 2291 |
| Altezza libera (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Altezza di sollevamento (mm) | 3300 | 3300 | 3270 | 3270 | 3300 |
| Altezza montante sfilato (mm) | 4355 | 4355 | 4325 | 4325 | 4345 |
| Altezza da terra al tettuccio (mm) | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
| Altezza del sedile (mm) | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |
| Altezza gancio di traino (mm) | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Lunghezza totale (mm) | 3459 | 3600 | 3487 | 3628 | 3628 |
| Lunghezza fino alla forcella (mm) | 2389 | 2530 | 2417 | 2558 | 2558 |
| Larghezza fuori-tutto (mm) | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
| Forche (spessore×larghezza×lunghezza mm) | 40×100×1070 | 40×100×1070 | 45×125×1070 | 45×125×1070 | 45×125×1070 |
| Piastra porta-forche DIN 15 173 | 2A | 2A | 3A | 3A | 3A |
| Larghezza piastra porta-forche (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Altezza dal suolo base montante con carico (mm) | 105 | 105 | 115 | 115 | 115 |
| Distanza suolo metà interasse con carico (mm) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Corridoio stivaggio pallet 1000×1200 mm (mm) | 3660 | 3805 | 3690 | 3830 | 3830 |
| Larghezza operativa corridoio pallet 800×1200 (mm) | 3605 | 3749 | 3629 | 3773 | 3830 |
| Larghezza operativa corridoio Ast3 pallet 800×1200 (mm) | 3815 | 3960 | 3840 | 3985 | 3773 |
| Raggio di curvatura (mm) | 1920 | 2064 | 1920 | 2064 | 2064 |
| Distanza minima centri di rotazione (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| PRESTAZIONI | |||||
| Velocità traslazione con/senza carico (km/h) | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 18/18 |
| Velocità sollevamento con/senza carico (m/s) | 0,5/0,65 | 0,5/0,65 | 0,45/0,6 | 0,45/0,6 | 0,45/0,6 |
| Velocità abbassamento con/senza carico (m/s) | 0,55/0,5 | 0,55/0,5 | 0,5/0,45 | 0,5/0,45 | 0,5/0,45 |
| Sforzo al gancio con/senza carico (N) | 9300/9700 | 9300/9700 | 9100/9550 | 9100/9550 | 8950/9500 |
| Massimo sforzo al gancio 5 min | 15800/16200 | 15800/16200 | 15550/16050 | 15550/16050 | 15400/16000 |
| Pendenza superabile con/senza carico (%) | 15/25 | 15/25 | 13/22 | 13/22 | 12/20 |
| Massima pendenza superabile (s) | 23/38 | 23/38 | 20/33 | 20/34 | 18/31 |
| Tempo accelerazione su 10m con/senza carico (s) | 4,1/3,8 | 4,1/3,8 | 4,2/3,8 | 4,2/3,8 | 4,4/3,8 |
| Freni di servizio | Idraulici | Idraulici | Idraulici | Idraulici | Idraulici |
| MOTORI ELETTRICI | |||||
| Potenza motore trazione 60 min (kW) | 2×8 | 2×8 | 2×8 | 2×8 | 2×8 |
| Potenza motore sollevamento 15% ciclo (kW) | 20,8 | 20,8 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| Batteria secondo DIN 43 531 | 43536A | 43536A | 43536A | 43536A | 43536A |
| Tensione/capacità batteria (V/Ah) | 80/560-620 | 80/700-775 | 80/560-620 | 80/700-775 | 80/700-775 |
| Peso batteria (kg) | 1558 | 1863 | 1558 | 1863 | 1863 |
| VARIE | |||||
| Tipo di controllo trazione | AC electronic | AC electronic | AC electronic | AC electronic | AC electronic |
| Pressione esercizio attrezzature (bar) | 185 | 185 | 185 | 185 | 205 |
| Volume olio attrezzature (L/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Livello rumorosità dB(A) | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 |
| Accoppiamento gancio traino DIN 15170 | DIN 15170-H | DIN 15170-H | DIN 15170-H | DIN 15170-H | DIN 15170-H |
VIDEO
Mitsubishi EDiA EX - Panoramica
Mitsubishi EDiA EX - Sistema di guida
EDiA EX - Sistema di Scambio Laterale della Batteria
EDiA EX - Il Carrello Elettrico per Ogni Ambiente
MITSUBISHI
Scopri le caratteristiche
Vuoi conoscere ogni dettaglio tecnico del modello Mitsubishi che ti interessa?
Scarica la documentazione ufficiale e scopri tutte le specifiche su prestazioni, capacità di carico, dimensioni, consumi e dotazioni di sicurezza.
Ti interessa? Contattaci
Se questo è il prodotto di cui hai bisogno scrivici per un’offerta dedicata.
In base alla tua esigenza ti risponderemo tempestivamente.
NOLEGGIO
Cerchi una soluzione alternativa all’acquisto?
Il noleggio operativo ti permette di ottenere il macchinario che ti occorre senza dover investire subito nell’acquisto e con la massima tranquillità.
Zero costi di manutenzione
Massima flessibilità operativa
Controllo totale sui costi
Zero obsolescenza









