PANORAMICA
Stabili e silenziosi Massimo comfort e controllo
I modelli EDiA XL offrono il massimo controllo grazie a caratteristiche rivoluzionarie, tra cui il blocco elettrico del differenziale (per trazione ottimale) e lo sterzo a 4 ruote (per migliore aderenza e precisione). La serie è anche dotata di AutoBoost per velocità e potenza extra immediate.
L’EDiA XL è un carrello elevatore elettrico progettato per offrire all’operatore il maggiore controllo di sempre e il massimo comfort operativo. Le sue caratteristiche rivoluzionarie includono un blocco elettrico del differenziale che garantisce una trazione ottimale e uno sterzo a 4 ruote (Four Wheel Steering) per aderenza superiore e precisione di manovra anche negli spazi più stretti. Inoltre, il sistema AutoBoost fornisce velocità e potenza extra immediate quando la situazione lo richiede.
Dal punto di vista del comfort, l’EDiA XL è equipaggiato con una cabina montata su silent-block per ridurre al minimo micro-vibrazioni e rumore (soli 65 dB). L’efficienza dell’operatore è ulteriormente migliorata grazie alla disponibilità di cabine con aria condizionata e riscaldamento (opzionali). Per una movimentazione precisa, il carrello supporta doppi joystick e l’Adaptive Lift Control (ALC) assicura stabilità limitando il movimento del telaio in fase di abbassamento dei carichi. I modelli EDiA XL rappresentano la migliore alternativa ai carrelli termici grazie alla loro elevata potenza e al consumo energetico più efficiente della categoria, garantendo lunghe operazioni con zero emissioni.
| Modello | Portata |
| FB40N | 4000 kg |
| FB45N | 4500 kg |
| FB50CN | 4990 kg |
| FB50N | 4990 kg |
| FB50NH | 5000 kg |
| FB55NH | 5500 kg |
CARATTERISTICHE
Four Wheel Steering (4WS)
I 2 motori di trazione anteriori sono indipendenti e in sterzata effettuano una precisa controrotazione. L’assale posteriore riesce cosi a sterzare di oltre 100° senza sforzi e spinta iniziale. Questo garantisce una manovrabilità eccezionale negli spazi limitati.
Sistema di Cornering Intelligente
Grazie al sistema Intelligent Cornering System, il carrello rileva l’angolazione di sterzata e riduce la velocità durante la prima parte della manovra. Questo garantisce massima stabilità e curve precise.
Passive Sway Control
Il comando passivo dell’oscillazione, Passive Sway Control, riduce l’oscillazione del montante, specialmente nei sollevamenti oltre i 3 metri.
Adaptive Lift Control (ALC)
Il dispositivo Adaptive Lift Control – ALC, permette al carrello di rimanere maggiormente stabile quando si abbassano carichi da grandi altezze.
AutoBoost
Grazie a questa caratteristica l’accelerazione e la coppia sono al massimo della potenza quando è necessario, come ad esempio sulle rampe.
Sensitive Drive System+ (SDS+)
Questo sistema di assistenza alla guida risponde intuitivamente all’input del conduttore, alterando le caratteristiche di prestazione per offrire una maggiore produttività e sicurezza.
Automatic Hill Hold
Il carrello si arresta automaticamente quando l’acceleratore non è usato, ed evita l’inversione di marcia sulle pendenze. Non è necessario ricordarsi di azionare una leva o un interruttore per l’inserimento del freno.
Batterie agli ioni di litio
Collaudate, testate e provate sul campo, le batterie al piombo-acido hanno costituito la scelta a lungo termine per le aziende che utilizzano carrelli elevatori elettrici.
Display chiaro e informativo
Tutto a colori e di facile lettura da ogni angolazione. anche alla luce diretta del sole. Perfettamente posizionato per un riferimento immediato, senza ridurre la visibilità a 360°.
Alimentazione a c.a.
Per ottenere il massimo dall’operatore e dalla macchina, il nostro sistema centralizzato per il comando a c.a. utilizza un controllo intelligente avanzato, oltre alla più recente tecnologia MOSFET e un sistema di dissipazione del calore che garantisce la massima prestazione ed efficienza energetica.
SPECIFICHE
| Caratteristiche | FB40N | FB45N | FB50CN | FB50N | FB50NH | FB55NH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di trazione | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria |
| Guida operatore | Seduto | Seduto | Seduto | Seduto | Seduto | Seduto |
| Portata (kg) | 4000 | 4500 | 4990 | 4990 | 5000 | 5500 |
| Distanza baricentro di carico (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Distanza centro asse anteriore (mm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 560 | 560 |
| Interasse (mm) | 1946 | 1946 | 1946 | 2090 | 2090 | 2090 |
| PESO | ||||||
| Peso del carrello con carico (kg) | 7290 | 7648 | 7991 | 8347 | 8472 | 8711 |
| Caricamento assale con carico massimo ant./post. (kg) | 10040/1250 | 10795/1353 | 11574/1417 | 11563/1784 | 12009/1463 | 12799/1412 |
| Caricamento assale a vuoto ant./post. (kg) | 3902/3388 | 3890/3758 | 3902/4089 | 4075/4272 | 4234/4238 | 4246/4465 |
| RUOTE E GRUPPO DI TRASMISSIONE | ||||||
| Gommatura | SE | SE | SE | SE | SE | SE |
| Dimensioni ruote anteriori | 250×15 (710) | 250×15 (710) | 250×15 (710) | 355/50–15 (710) | 355/50–15 (710) | 355/50–15 (710) |
| Dimensioni ruote posteriori | 7,00×12 (650) | 7,00×12 (650) | 7,00×12 (650) | 7,00×12 (650) | 7,00×12 (650) | 7,00×12 (650) |
| Numero di ruote (lato guida/carico) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 |
| Carreggiata anteriore (mm) | 1143 | 1143 | 1154 | 1154 | 1154 | 1154 |
| Carreggiata posteriore (mm) | 1169 | 1169 | 1169 | 1169 | 1169 | 1169 |
| DIMENSIONI | ||||||
| Inclinazione montante avanti/indietro (°) | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
| Altezza minimo ingombro (mm) | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 |
| Altezza libera (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
| Altezza di sollevamento (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Altezza montante sfilato (mm) | 4205 | 4205 | 4205 | 4205 | 4345 | 4345 |
| Altezza da terra al tettuccio (mm) | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
| Altezza del sedile (mm) | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
| Altezza gancio di traino (mm) | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| Lunghezza totale (mm) | 4025 | 4025 | 4025 | 4170 | 4190 | 4190 |
| Lunghezza fino alla forcella (mm) | 2825 | 2825 | 2825 | 2970 | 2990 | 2990 |
| Larghezza fuori-tutto (mm) | 1370 | 1370 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Forche (spessore×larghezza×lunghezza mm) | 50/150/1200 | 50/150/1200 | 50/150/1200 | 50/150/1200 | 60/150/1200 | 60/150/1200 |
| Piastra porta-forche DIN 15 173 | 3A | 3A | 3A | 3A | 4A | 4A |
| Larghezza piastra porta-forche (mm) | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
| Altezza dal suolo base montante con carico (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Distanza suolo metà interasse con carico (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Corridoio stivaggio pallet 1000×1200 mm (mm) | 4125 | 4125 | 4125 | 4273 | 4291 | 4291 |
| Larghezza operativa corridoio Ast3 pallet 800×1200 (mm) | 4264 | 4264 | 4264 | 4412 | 4439 | 4439 |
| Raggio di curvatura (mm) | 2289 | 2289 | 2289 | 2434 | 2434 | 2434 |
| Distanza minima centri di rotazione (mm) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| PRESTAZIONI | ||||||
| Velocità traslazione con/senza carico (km/h) | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 18/20 |
| Velocità sollevamento con/senza carico (m/s) | 0,41/0,53 | 0,38/0,53 | 0,35/0,53 | 0,35/0,53 | 0,35/0,53 | 0,32/0,53 |
| Velocità abbassamento con/senza carico (m/s) | 0,53/0,51 | 0,52/0,51 | 0,52/0,51 | 0,52/0,51 | 0,52/0,51 | 0,51/0,51 |
| Sforzo al gancio con/senza carico (N) | 16000/16400 | 16800/17700 | 16800/17700 | 17600/18100 | 17500/17700 | 17600/18000 |
| Massimo sforzo al gancio 5 min | 17300/18400 | 17300/18400 | 17300/18400 | 21500/22600 | 21500/22600 | 21500/22600 |
| Pendenza superabile con/senza carico (%) | 15/23 | 15/23 | 14/22 | 14/22 | 13,5/21,5 | 13/21 |
| Massima pendenza superabile (s) | 15,8/26,6 | 15,6/23,7 | 14,6/22,6 | 16,6/28,7 | 16,5/28,2 | 16,4/27,3 |
| Tempo accelerazione su 10m con/senza carico (s) | 4,6/3,9 | 4,7/3,9 | 4,8/4,0 | 4,6/4,1 | 4,7/4,1 | 4,8/4,1 |
| Freni di servizio | Idraulici | Idraulici | Idraulici | Idraulici | Idraulici | Idraulici |
| MOTORI ELETTRICI | ||||||
| Potenza motore trazione 60 min (kW) | 2×16 | 2×16 | 2×16 | 2×16 | 2×16 | 2×16 |
| Potenza motore sollevamento 15% ciclo (kW) | 64 | 64 | 64 | 34 | 34 | 34 |
| Batteria secondo DIN 43 536 | DIN 43 536/A | DIN 43 536/A | DIN 43 536/A | DIN 43 536/A | DIN 43 536/A | DIN 43 536/A |
| Tensione/capacità batteria (V/Ah) | 80/775 | 80/775 | 80/775 | 80/930 | 80/930 | 80/930 |
| Peso batteria (kg) | 1863 | 1863 | 1863 | 2178 | 2178 | 2178 |
| Consumo energetico secondo EN16796 (kWh/h) | 10,2¹⁾ | 10,6¹⁾ | 11,0¹⁾ | 11,2¹⁾ | 7,8²⁾ | 8,2²⁾ |
| VARIE | ||||||
| Tipo di controllo trazione | AC electronic | AC electronic | AC electronic | AC electronic | AC electronic | AC electronic |
| Pressione esercizio attrezzature (bar) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Volume olio attrezzature (L/min) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Livello rumorosità dB(A) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Accoppiamento gancio traino DIN 15170 | 15 170 | 15 170 | 15 170 | 15 170 | 15 170 | 15 170 |
VIDEO
Mitsubishi EDiA XL - Panoramica
Mitsubishi EDiA XL - Automatic Hill Hold Sicurezza su Rampe e Pendenze
Mitsubishi EDiA XL - AutoBoost Potenza Extra su Rampe e Carichi Pesanti
MITSUBISHI
Scopri le caratteristiche
Vuoi conoscere ogni dettaglio tecnico del modello Mitsubishi che ti interessa?
Scarica la documentazione ufficiale e scopri tutte le specifiche su prestazioni, capacità di carico, dimensioni, consumi e dotazioni di sicurezza.
NOLEGGIO
Cerchi una soluzione alternativa all’acquisto?
Il noleggio operativo ti permette di ottenere il macchinario che ti occorre senza dover investire subito nell’acquisto e con la massima tranquillità.
Zero costi di manutenzione
Massima flessibilità operativa
Controllo totale sui costi
Zero obsolescenza








