PANORAMICA

Attivate le prestazioni... Abbassate i costi di gestione
La serie GRENDiA ES è sviluppata per massimizzare la produttività dell’operatore mantenendo minimi i costi di gestione, definendo i più elevati standard per i carrelli elevatori termici.
GRENDiA è l’investimento perfetto grazie all’eccezionale economia del carburante, lunga durata dei componenti e bassa manutenzione. Questi carrelli termici sono veloci, potenti e stabili, offrendo alta efficienza e ridotte emissioni (Euro Stage V). Inoltre, le caratteristiche ergonomiche migliorano comfort e precisione per massime prestazioni in ogni applicazione.
| Modello | Portata |
| FD20N3 | 2000 kg |
| FD25N3 | 2500 kg |
| FD30N3 | 3000 kg |
| FD35N3 | 3500 kg |
CARATTERISTICHE

Passive Sway Control
Il comando passivo dell’oscillazione, Passive Sway Control, riduce l’oscillazione del montante, specialmente nei sollevamenti oltre i 3 metri.

Il resistente montante a chiara visuale
Permette una visibilità leader di mercato sul carico e sulla punta delle forche. Riduce potenziali danni e contribuisce a velocizzare i tempi di ciclo.

La moderna tecnologia diesel common rail
Il filtro per particolato diesel (diesel particulate filter – DPF) e il catalizzatore di ossidazione diesel (Diesel Oxidation Catalyst – DOC) assicurano una combustione pulita ed efficiente nonché bassi livelli di rumorosità.

Visibilità a 360° impareggiabile
La progettazione ottimizzata del montante, del volante, del cruscotto e del contrappeso consentono all’utilizzatore di avere la migliore visualizzazione del carico, delle forche e delle ruote.

I comandi a sfioramento sensibili al tatto (opzionale)
Sono a molla per offrire una percezione naturale: più delicato è il tocco, maggiore è la precisione di controllo.

Caratteristiche di RapidAccess
Permettono di raggiungere facilmente e velocemente tutte le aree che richiedono controlli e manutenzione.
SPECIFICHE
| Caratteristiche | FD20N3 | FD25N3 | FD30N3 | FD35N3 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di trazione | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Guida operatore | Seduto | Seduto | Seduto | Seduto |
| Portata (kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Distanza baricentro di carico (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Distanza centro asse anteriore (mm) | 455 | 460 | 495 | 495 |
| Interasse (mm) | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 |
| PESO | ||||
| Peso del carrello con carico (kg) | 3460 | 3760 | 4430 | 4820 |
| Caricamento assale con carico massimo ant./post. (kg) | 4670/790 | 5460/800 | 6530/900 | 7240/1080 |
| Caricamento assale a vuoto ant./post. (kg) | 1470/1990 | 1460/2300 | 1780/2650 | 1700/3120 |
| RUOTE E GRUPPO DI TRASMISSIONE | ||||
| Gommatura ant./post. | SE/SE | SE/SE | SE/SE | SE/SE |
| Dimensioni ruote anteriori | 7,00-12-12PR | 7,00-12-12PR | 28×9-15-12PR | 250-15-12PR |
| Dimensioni ruote posteriori | 6,00-9-10PR | 6,00-9-10PR | 6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR |
| Numero di ruote (lato guida/carico) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 |
| Carreggiata anteriore (mm) | 960 | 960 | 1060 | 1060 |
| Carreggiata posteriore (mm) | 980 | 980 | 980 | 980 |
| DIMENSIONI | ||||
| Inclinazione montante avanti/indietro (°) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
| Altezza minimo ingombro (mm) | 2150 | 2150 | 2170 | 2300 |
| Altezza libera (mm) | 140 | 140 | 145 | 145 |
| Altezza di sollevamento (mm) | 3300 | 3300 | 3270 | 3300 |
| Altezza montante sfilato (mm) | 4355 | 4360 | 4330 | 4360 |
| Altezza da terra al tettuccio (mm) | 2145 | 2145 | 2165 | 2175 |
| Altezza del sedile (mm) | 940 | 940 | 990 | 990 |
| Altezza gancio di traino (mm) | 310 | 310 | 330 | 340 |
| Lunghezza totale (mm) | 3555 | 3630 | 3805 | 3865 |
| Lunghezza fino alla forcella (mm) | 2485 | 2560 | 2735 | 2795 |
| Larghezza fuori-tutto (mm) | 1150/1640 | 1150/1640 | 1275/1690 | 1290/1690 |
| Forche (spessore×larghezza×lunghezza mm) | 40×100×1070 | 40×100×1070 | 45×125×1070 | 45×125×1070 |
| Piastra porta-forche DIN 15 173 | 2A | 2A | 3A | 3A |
| Larghezza piastra porta-forche (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Altezza dal suolo base montante con carico (mm) | 115 | 115 | 135 | 150 |
| Distanza suolo metà interasse con carico (mm) | 135 | 135 | 165 | 170 |
| Corridoio stivaggio pallet 1000×1200 mm (mm) | 3855 | 3890 | 4075 | — |
| Corridoio stivaggio pallet 800×1200 mm (mm) | — | — | — | 4135 |
| Larghezza operativa corridoio Ast3 pallet 800×1200 (mm) | 3655 | 3690 | 3875 | 3935 |
| Raggio di curvatura (mm) | 2200 | 2230 | 2380 | 2440 |
| Distanza minima centri di rotazione (mm) | 715 | 715 | 780 | 780 |
| PRESTAZIONI | ||||
| Velocità traslazione con/senza carico (km/h) | 16,5/17,5 | 16,0/17,5 | 16,0/17,0 | 16,5/18,0 |
| Velocità sollevamento con/senza carico (m/s) | 0,61/0,64 | 0,61/0,64 | 0,49/0,51 | 0,41/0,43 |
| Velocità abbassamento con/senza carico (m/s) | 0,50/0,50 | 0,50/0,50 | 0,50/0,50 | 0,50/0,50 |
| Sforzo al gancio con/senza carico (N) | 16200/15900 | 16100/15800 | 15800/15800 | 14800/15000 |
| Massimo sforzo al gancio 5 min | —/— | —/— | —/— | —/— |
| Pendenza superabile con/senza carico (%) | 31/52 | 27/47 | 22/39 | 18/33 |
| Massima pendenza superabile (s) | —/— | —/— | —/— | —/— |
| Tempo accelerazione su 10m con/senza carico (s) | —/— | —/— | —/— | —/— |
| Freni di servizio | Idraulici | Idraulici | Idraulici | Idraulici |
| MOTORE IC | ||||
| Costruttore/tipo | D04EG | D04EG | D04EG | D04EG |
| Potenza effettiva ISO 1585 (kW) | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 |
| Velocità nominale DIN 70 020 (rpm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| Numero cilindri/capacità (cm³) | 4/3331 | 4/3331 | 4/3331 | 4/3331 |
| Coppia massima a regime (rpm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| VARIE | ||||
| Tipo di controllo trazione | Powershift 1/1 | Powershift 1/1 | Powershift 1/1 | Powershift 1/1 |
| Massima pressione esercizio attrezzature (bar) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Portata olio attrezzature (L/min) | 75 | 75 | 73 | 73 |
| Livello rumorosità EN 12053 dB(A) | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Accoppiamento gancio traino DIN | Pin | Pin | Pin | Pin |
VIDEO
Mitsubishi GRENDiA - Panoramica
Mitsubishi GRENDiA ES - Il Diamante Verde dei Carrelli Diesel
MITSUBISHI
Scopri le caratteristiche
Vuoi conoscere ogni dettaglio tecnico del modello Mitsubishi che ti interessa?
Scarica la documentazione ufficiale e scopri tutte le specifiche su prestazioni, capacità di carico, dimensioni, consumi e dotazioni di sicurezza.
Ti interessa? Contattaci
Se questo è il prodotto di cui hai bisogno scrivici per un’offerta dedicata.
In base alla tua esigenza ti risponderemo tempestivamente.
NOLEGGIO
Cerchi una soluzione alternativa all’acquisto?
Il noleggio operativo ti permette di ottenere il macchinario che ti occorre senza dover investire subito nell’acquisto e con la massima tranquillità.
Zero costi di manutenzione
Massima flessibilità operativa
Controllo totale sui costi
Zero obsolescenza









