PANORAMICA

Portate al massimo la vostra produttività... Senza compromettere l'efficienza
La GRENDiA EX è stata costruita per eguagliare la vostra dedizione al lavoro. Questa serie assicura prestazioni di altissima affidabilità e regolarità, fornendo la forza necessaria per superare brillantemente qualsiasi tipo di applicazione.
La serie GRENDiA EX, testata nelle applicazioni più dure, offre prestazioni ottimali con un design robusto e pragmatico. Grazie ai sofisticati motori Euro Stage V e al design durevole, garantisce bassa rumorosità, minime emissioni e ridotti costi di funzionamento e manutenzione, assicurando massima efficienza e produttività con una migliore economia complessiva.
| Modello | Portata |
| FD40N3 | 4000 kg |
| FD45N3 | 4500 kg |
| FD50CN3 | 5000 kg |
| FD50N3 | 5000 kg |
| FD55N3 | 5500 kg |
CARATTERISTICHE

Il montante ad elevata visibilità
Offre all’operatore un’eccellente visuale frontale.

Comandi idraulici a sfioramento opzionali
Integrati nel comodo bracciolo completamente regolabile (una tipologia di progettazione premiata) permettono di lavorare con precisione e senza sforzo.

La vasta gamma di montanti ed attrezzature supplementari di alta qualità
Offre una precisa compatibilità e la configurazione ideale per ogni specifica applicazione.

Il motore diesel turbo-alimentato
Offre una potenza equiparabile ad un motore da 5 litri, pur utilizzandone uno più economico da 3,4 litri, con conformità agli standard Euro Stage V.

Il freno di stazionamento controllato elettronicamente
Immobilizza, con il minimo sforzo, in modo efficace e sicuro il carrello, e non limita il movimento delle gambe e delle ginocchia dell’operatore.
Integrated Presence System 2 (IPS2)
Introdotto per la prima volta da Mitsubishi, impedisce tutti i movimenti del montante e del carrello se l’operatore non è seduto.
SPECIFICHE
| Caratteristiche | FD40N3 | FD45N3 | FD50CN3 | FD50N3 | FD55N3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di trazione | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Guida operatore | Seduto | Seduto | Seduto | Seduto | Seduto |
| Portata (kg) | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | 5500 |
| Distanza baricentro di carico (mm) | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Distanza centro asse anteriore (mm) | 577 | 577 | 582 | 602 | 602 |
| Interasse (mm) | 1850 | 2000 | 2000 | 2150 | 2150 |
| PESO | |||||
| Peso del carrello con carico (kg) | 5920 | 6330 | 6850 | 7300 | 7640 |
| Caricamento assale con carico massimo ant./post. (kg) | 8960/960 | 9710/1130 | 10600/1250 | 11020/1280 | 11740/1400 |
| Caricamento assale a vuoto ant./post. (kg) | 2630/3290 | 2780/3550 | 2900/3950 | 3220/4080 | 3170/4470 |
| RUOTE E GRUPPO DI TRASMISSIONE | |||||
| Gommatura ant./post. | L/L | L/L | L/L | L/L | SE/SE |
| Dimensioni ruote anteriori | 8,25-15-14PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | 300-15/8,00 |
| Dimensioni ruote posteriori | 7,00-12-14PR | 7,00-12-14PR | 7,00-12-14PR | 7,00-12-14PR | 7,00-12/5,00 |
| Numero di ruote (lato guida/carico) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 |
| Carreggiata anteriore (mm) | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 |
| Carreggiata posteriore (mm) | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| DIMENSIONI | |||||
| Inclinazione montante avanti/indietro (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Altezza minimo ingombro (mm) | 2320 | 2320 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Altezza libera (mm) | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
| Altezza di sollevamento (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Altezza montante sfilato (mm) | 4430 | 4430 | 4430 | 4580 | 4580 |
| Altezza da terra al tettuccio (mm) | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 |
| Altezza del sedile (mm) | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 |
| Altezza gancio di traino (mm) | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Lunghezza totale (mm) | 4220 | 4350 | 4390 | 4530 | 4580 |
| Lunghezza fino alla forcella (mm) | 3000 | 3130 | 3170 | 3310 | 3360 |
| Larghezza fuori-tutto (mm) | 1415/1965 | 1415/1965 | 1415/1965 | 1415/1965 | 1415/1965 |
| Forche (spessore/larghezza/lunghezza mm) | 50/150/1220 | 50/150/1220 | 50/150/1220 | 60/150/1220 | 60/150/1220 |
| Piastra porta-forche DIN 15 173 | 3A | 3A | 3A | 4A | 4A |
| Larghezza piastra porta-forche (mm) | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
| Altezza dal suolo base montante con carico (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Distanza suolo metà interasse con carico (mm) | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
| Corridoio stivaggio pallet 1000×1200 mm (mm) | 4357 | 4507 | 4542 | 4692 | 4742 |
| Larghezza operativa corridoio Ast3 pallet 800×1200 (mm) | 4157 | 4307 | 4342 | 4492 | 4542 |
| Raggio di curvatura (mm) | 2580 | 2730 | 2760 | 2890 | 2940 |
| Distanza minima centri di rotazione (mm) | 836 | 903 | 903 | 971 | 971 |
| PRESTAZIONI | |||||
| Velocità traslazione con/senza carico (km/h) | 21,5/22,5 | 21,5/22,5 | 21/22 | 21/22 | 20,5/22 |
| Velocità sollevamento con/senza carico (m/s) | 0,62/0,67 | 0,62/0,67 | 0,54/0,58 | 0,53/0,57 | 0,53/0,57 |
| Velocità abbassamento con/senza carico (m/s) | 0,50/0,50 | 0,50/0,50 | 0,50/0,50 | 0,50/0,50 | 0,50/0,50 |
| Sforzo al gancio con/senza carico (N) | 25800/18200 | 25500/19300 | 24900/20000 | 24800/21900 | 24500/22100 |
| Massimo sforzo al gancio 5 min | —/— | —/— | —/— | —/— | —/— |
| Pendenza superabile con/senza carico (%) | 27,3/26,7 | 24,6/26,5 | 21,8/25,4 | 21/26,4 | 19,3/25,3 |
| Massima pendenza superabile (s) | —/— | —/— | —/— | —/— | —/— |
| Tempo accelerazione su 10m con/senza carico (s) | —/— | —/— | —/— | —/— | —/— |
| Freni di servizio | Idraulici | Idraulici | Idraulici | Idraulici | Idraulici |
| MOTORE IC | |||||
| Costruttore/tipo | D04EG-T | D04EG-T | D04EG-T | D04EG-T | D04EG-T |
| Potenza effettiva ISO 1585 (kW) | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 |
| Velocità nominale DIN 70 020 (rpm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| Numero cilindri/capacità (cm³) | 4/3330 | 4/3330 | 4/3330 | 4/3330 | 4/3330 |
| Coppia massima a regime (rpm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| VARIE | |||||
| Tipo di controllo trazione | Powershift 2/1 | Powershift 2/1 | Powershift 2/1 | Powershift 2/1 | Powershift 2/1 |
| Massima pressione esercizio attrezzature (bar) | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| Portata olio attrezzature (L/min) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Livello rumorosità EN 12053 dB(A) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
| Accoppiamento gancio traino DIN | Pin | Pin | Pin | Pin | Pin |
VIDEO
Mitsubishi GRENDiA EX - Panoramica
Mitsubishi GRENDiA EX - Applicazione con pinza per carta
Mitsubishi GRENDiA EX
MITSUBISHI
Scopri le caratteristiche
Vuoi conoscere ogni dettaglio tecnico del modello Mitsubishi che ti interessa?
Scarica la documentazione ufficiale e scopri tutte le specifiche su prestazioni, capacità di carico, dimensioni, consumi e dotazioni di sicurezza.
Ti interessa? Contattaci
Se questo è il prodotto di cui hai bisogno scrivici per un’offerta dedicata.
In base alla tua esigenza ti risponderemo tempestivamente.
NOLEGGIO
Cerchi una soluzione alternativa all’acquisto?
Il noleggio operativo ti permette di ottenere il macchinario che ti occorre senza dover investire subito nell’acquisto e con la massima tranquillità.
Zero costi di manutenzione
Massima flessibilità operativa
Controllo totale sui costi
Zero obsolescenza









