PANORAMICA
Prestazioni da leader di classe... Senza compromessi
La serie TREXiA ES è nata per gli ambienti estremi. Questi carrelli elevatori diesel per impieghi gravosi garantiscono la leggendaria affidabilità Mitsubishi, superando le situazioni più complesse senza esitazioni.
Spinti da un potente motore turbodiesel common rail da 3,8 litri e 81 kW (110 HP), conforme a Euro Stage V, i modelli TREXiA ES raggiungono i 27 km/h, le migliori velocità di traslazione della categoria. Questa potenza si traduce in elevata produttività, unita a bassa rumorosità e ridotti consumi.
Inoltre, la sicurezza e la facilità d’uso sono massimizzate: il montante a chiara visibilità e il basso contrappeso offrono una visuale eccezionale a 360 gradi. Nonostante le grandi dimensioni, la gamma è agile e precisa, dotata di comandi ergonomici che riducono l’affaticamento e assicurano prestazioni senza sforzo durante i turni più lunghi.
| Modello | Portata |
| FD60N3 | 6000 kg |
| FD70N3 | 7000 kg |
| FD80N3 | 8000 kg |
| FD100N3 | 10000 kg |
CARATTERISTICHE
Il resistente montante a chiara visuale
Permette una visibilità leader di mercato sul carico e sulla punta delle forche. Riduce potenziali danni e contribuisce a velocizzare i tempi di ciclo.
La visibilità anteriore di prima classe
E’ eccezionalmente sicura grazie ad una visione più ampia del 20% rispetto alla concorrenza.
Comparto operatore spazioso e confortevole
E’ adatto ad un’ampia gamma di corporature dell’operatore, il layout ergonomico aiuta a ridurre l’affaticamento durante i lunghi turni di lavoro, aumentando la produttività.
Caratteristiche di RapidAccess
Permettono di raggiungere facilmente e velocemente tutte le aree che richiedono controlli e manutenzione.
Il motore a quattro cilindri leader della categoria
Ha una potenza eccezionalmente elevata e basso consumo di carburante, anche in condizioni di utilizzo gravose.
SPECIFICHE
| Caratteristiche | FD60N3 | FD70N3 | FD80N3 | FD100N3 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di trazione | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Guida operatore | Seduto | Seduto | Seduto | Seduto |
| Portata (kg) | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 |
| Distanza baricentro di carico (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Distanza centro asse anteriore (mm) | 615 | 615 | 715 | 715 |
| Interasse (mm) | 2300 | 2300 | 2500 | 2800 |
| PESO | ||||
| Peso del carrello con carico (kg) | 8670 | 9540 | 11510 | 12910 |
| Caricamento assale con carico massimo ant./post. (kg) | 13030/1640 | 14640/1900 | 17360/2150 | 20660/2250 |
| Caricamento assale a vuoto ant./post. (kg) | 3860/4810 | 3910/5630 | 5140/6370 | 5980/6930 |
| RUOTE E GRUPPO DI TRASMISSIONE | ||||
| Gommatura ant./post. | L/L | L/L | L/L | L/L |
| Dimensioni ruote anteriori | 8,25X15-14PR | 8,25X15-14PR | 9,00X20-14PR | 9,00X20-14PR |
| Dimensioni ruote posteriori | 8,25X15-14PR | 8,25X15-14PR | 9,00X20-14PR | 9,00X20-14PR |
| Numero di ruote (lato guida/carico) | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 |
| Carreggiata anteriore (mm) | 1470 | 1470 | 1600 | 1600 |
| Carreggiata posteriore (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| DIMENSIONI | ||||
| Inclinazione montante avanti/indietro (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Altezza minimo ingombro (mm) | 2500 | 2500 | 2800 | 2850 |
| Altezza libera (mm) | 205 | 215 | 205 | 205 |
| Altezza di sollevamento (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Altezza montante sfilato (mm) | 4420 | 4420 | 4420 | 4330 |
| Altezza da terra al tettuccio (mm) | 2550 | 2550 | 2660 | 2660 |
| Altezza del sedile (mm) | 1470 | 1470 | 1570 | 1570 |
| Altezza gancio di traino (mm) | 520 | 520 | 600 | 590 |
| Lunghezza totale (mm) | 4805 | 4875 | 5245 | 5485 |
| Lunghezza fino alla forcella (mm) | 3585 | 3655 | 4025 | 4265 |
| Larghezza fuori-tutto (mm) | 2005/— | 2005/— | 2175/— | 2245/— |
| Forche (spessore×larghezza×lunghezza mm) | 60×150×1220 | 70×150×1220 | 75×180×1220 | 75×180×1220 |
| Piastra porta-forche DIN 15 173 | 4A | 4A | 4A | —/— |
| Larghezza piastra porta-forche (mm) | 1845 | 1845 | 2015 | 2208 |
| Altezza dal suolo base montante con carico (mm) | 200 | 200 | 240 | 240 |
| Distanza suolo metà interasse con carico (mm) | 225 | 225 | 290 | 290 |
| Corridoio stivaggio pallet 1000×1200 mm (mm) | 5215 | 5285 | 5630 | 5865 |
| Larghezza operativa corridoio pallet 800×1200 (mm) | 5015 | 5085 | 5430 | 5665 |
| Larghezza operativa corridoio Ast3 pallet 800×1200 (mm) | 5415 | 5485 | 5830 | 6065 |
| Raggio di curvatura (mm) | 3400 | 3460 | 3710 | 3950 |
| Distanza minima centri di rotazione (mm) | 1255 | 1255 | 1290 | 1475 |
| PRESTAZIONI | ||||
| Velocità traslazione con/senza carico (km/h) | 25,0/28,0 | 25,0/28,0 | 24,0/28,0 | 24,0/27,0 |
| Velocità sollevamento con/senza carico (m/s) | 0,53/0,55 | 0,53/0,55 | 0,44/0,46 | 0,35/0,37 |
| Velocità abbassamento con/senza carico (m/s) | 0,45/0,50 | 0,45/0,50 | 0,45/0,45 | 0,45/0,35 |
| Sforzo al gancio con/senza carico (N) | 54900/21600 | 54900/21600 | 59800/27500 | 63700/31400 |
| Massimo sforzo al gancio 5 min | —/— | —/— | —/— | —/— |
| Pendenza superabile con/senza carico (%) | 28/20 | 28/20 | 25/20 | 21/20 |
| Massima pendenza superabile (s) | —/— | —/— | —/— | —/— |
| Tempo accelerazione su 10m con/senza carico (s) | —/— | —/— | —/— | —/— |
| Freni di servizio | Idraulici | Idraulici | Idraulici | Idraulici |
| MOTORE IC | ||||
| Costruttore/tipo | Kubota V3800 | Kubota V3800 | Kubota V3800 | Kubota V3800 |
| Potenza effettiva ISO 1585 (kW) | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 |
| Velocità nominale DIN 70 020 (rpm) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Numero cilindri/capacità (cm³) | 4/3769 | 4/37695 | 4/3769 | 4/3769 |
| Coppia massima (N·m) | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Coppia massima a regime (rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| VARIE | ||||
| Tipo di controllo trazione | Powershift 2/2 | Powershift 2/2 | Powershift 2/2 | Powershift 2/2 |
| Massima pressione esercizio attrezzature (bar) | 206 | 206 | 206 | 206 |
| Portata olio attrezzature (L/min) | —/— | —/— | —/— | —/— |
| Livello rumorosità EN 12053 dB(A) | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Accoppiamento gancio traino DIN | Pin | Pin | Pin | Pin |
MITSUBISHI
Scopri le caratteristiche
Vuoi conoscere ogni dettaglio tecnico del modello Mitsubishi che ti interessa?
Scarica la documentazione ufficiale e scopri tutte le specifiche su prestazioni, capacità di carico, dimensioni, consumi e dotazioni di sicurezza.
NOLEGGIO
Cerchi una soluzione alternativa all’acquisto?
Il noleggio operativo ti permette di ottenere il macchinario che ti occorre senza dover investire subito nell’acquisto e con la massima tranquillità.
Zero costi di manutenzione
Massima flessibilità operativa
Controllo totale sui costi
Zero obsolescenza








