PANORAMICA
Attivate le prestazioni... Abbassate i costi di gestione
La serie GRENDiA ES è sviluppata per massimizzare la produttività dell’operatore mantenendo minimi i costi di gestione, stabilendo i più elevati standard per i carrelli elevatori termici.
GRENDiA è l’investimento perfetto grazie all’eccezionale economia del carburante, lunga durata dei componenti e bassa manutenzione. Questi carrelli termici sono veloci, potenti e stabili, combinando alta efficienza e ridotte emissioni (Euro Stage V). Le caratteristiche ergonomiche migliorano comfort e precisione per garantire massime prestazioni in ogni applicazione.
| Modello | Portata |
| FG15N | 1500 kg |
| FG18N | 1750 kg |
| FG20CN | 2000 kg |
| FG20N | 2000 kg |
| FG25N | 2500 kg |
| FG30N | 3000 kg |
| FG35N | 3500 kg |
CARATTERISTICHE
Passive Sway Control
Il comando passivo dell’oscillazione, Passive Sway Control, riduce l’oscillazione del montante, specialmente nei sollevamenti oltre i 3 metri.
Display chiaro e informativo
Tutto a colori e di facile lettura da ogni angolazione. anche alla luce diretta del sole. Perfettamente posizionato per un riferimento immediato, senza ridurre la visibilità a 360°.
Visibilità a 360° impareggiabile
La progettazione ottimizzata del montante, del volante, del cruscotto e del contrappeso consentono all’utilizzatore di avere la migliore visualizzazione del carico, delle forche e delle ruote.
I comandi a sfioramento sensibili al tatto (opzionale)
Sono a molla per offrire una percezione naturale: più delicato è il tocco, maggiore è la precisione di controllo.
Le leve idrauliche montate sulla plancia
Per il controllo del montante sono alla comoda portata e di semplice impiego.
Il robusto assemblaggio dell'assale posteriore
E’ estremamente durevole grazie all’impiego di boccole di metallo (invece dei supporti di gomma più fragili usati da altri produttori).
SPECIFICHE
← Scorri per vedere tutti i modelli →
| Caratteristiche | FG15N | FG18N | FG20CN | FG20N | FG25N | FG30N | FG35N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di trazione | GPL | GPL | GPL | GPL | GPL | GPL | GPL |
| Guida operatore | Seduto | Seduto | Seduto | Seduto | Seduto | Seduto | Seduto |
| Portata (kg) | 1500 | 1750 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Distanza baricentro di carico (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Distanza centro asse anteriore (mm) | 400 | 400 | 415 | 455 | 460 | 495 | 495 |
| Interasse (mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 |
| PESO | |||||||
| Peso del carrello con carico (kg) | 2490 | 2690 | 3010 | 3300 | 3600 | 4240 | 4630 |
| Caricamento assale con carico massimo ant./post. (kg) | 3510/460 | 3870/540 | 4320/660 | 4600/670 | 5390/680 | 6470/770 | 7180/950 |
| Caricamento assale a vuoto ant./post. (kg) | 1040/1430 | 990/1670 | 1010/1970 | 1410/1860 | 1390/2180 | 1710/2530 | 1630/3000 |
| RUOTE E GRUPPO DI TRASMISSIONE | |||||||
| Gommatura ant./post. | SE/SE | SE/SE | SE/SE | SE/SE | SE/SE | SE/SE | SE/SE |
| Dimensioni ruote anteriori | 6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR | 6,50-10/5,00 | 7,00-12-12PR | 7,00-12-12PR | 28×9-15-12PR | 250-15-12PR |
| Dimensioni ruote posteriori | 5,00-8-8PR | 5,00-8-8PR | 5,00-8/3,00 | 6,00-9-10PR | 6,00-9-10PR | 6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR |
| Numero di ruote (lato guida/carico) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 |
| Carreggiata anteriore (mm) | 890 | 890 | 890 | 960 | 960 | 1060 | 1060 |
| Carreggiata posteriore (mm) | 900 | 900 | 900 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| DIMENSIONI | |||||||
| Inclinazione montante avanti/indietro (°) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
| Altezza minimo ingombro (mm) | 2140 | 2140 | 2140 | 2150 | 2150 | 2170 | 2300 |
| Altezza libera (mm) | 115 | 115 | 115 | 140 | 140 | 145 | 145 |
| Altezza di sollevamento (mm) | 3290 | 3290 | 3290 | 3300 | 3300 | 3270 | 3300 |
| Altezza montante sfilato (mm) | 4340 | 4340 | 4340 | 4360 | 4360 | 4330 | 4360 |
| Altezza da terra al tettuccio (mm) | 2140 | 2140 | 2140 | 2145 | 2145 | 2165 | 2175 |
| Altezza del sedile (mm) | 930 | 930 | 930 | 940 | 940 | 990 | 990 |
| Altezza gancio di traino (mm) | 290 | 290 | 290 | 310 | 310 | 330 | 340 |
| Lunghezza totale (mm) | 3330 | 3370 | 3425 | 3560 | 3630 | 3805 | 3865 |
| Lunghezza fino alla forcella (mm) | 2260 | 2300 | 2355 | 2485 | 2560 | 2735 | 2795 |
| Larghezza fuori-tutto (mm) | 1065/— | 1065/— | 1065/— | 1150/1640 | 1150/1640 | 1275/1690 | 1290/1690 |
| Forche (spessore×larghezza×lunghezza mm) | 35×100×1070 | 35×100×1070 | 35×100×1070 | 40×100×1070 | 40×100×1070 | 45×125×1070 | 45×125×1070 |
| Piastra porta-forche DIN 15 173 | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 3A | 3A |
| Larghezza piastra porta-forche (mm) | 920 | 920 | 920 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Altezza dal suolo base montante con carico (mm) | 110 | 110 | 110 | 115 | 115 | 135 | 150 |
| Distanza suolo metà interasse con carico (mm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 165 | 170 |
| Corridoio stivaggio pallet 1000×1200 mm (mm) | 3550 | 3580 | 3635 | 3855 | 3890 | 4075 | 4135 |
| Larghezza operativa corridoio pallet 800×1200 (mm) | 3350 | 3380 | 3435 | 3655 | 3690 | 3875 | 3935 |
| Larghezza operativa corridoio Ast3 pallet 800×1200 (mm) | 3750 | 3780 | 3825 | 4055 | 4090 | 4275 | 4335 |
| Raggio di curvatura (mm) | 1950 | 1980 | 2020 | 2200 | 2230 | 2380 | 2440 |
| Distanza minima centri di rotazione (mm) | 555 | 555 | 555 | 715 | 715 | 780 | 780 |
| PRESTAZIONI | |||||||
| Velocità traslazione con/senza carico (km/h) | 19,0/19,5 | 19,0/19,5 | 19,0/19,5 | 19,0/19,5 | 19,0/19,5 | 19,0/19,5 | 19,0/19,5 |
| Velocità sollevamento con/senza carico (m/s) | 0,64/0,65 | 0,64/0,65 | 0,64/0,65 | 0,59/0,61 | 0,59/0,61 | 0,52/0,53 | 0,43/0,44 |
| Velocità abbassamento con/senza carico (m/s) | 0,52/0,50 | 0,52/0,50 | 0,52/0,50 | 0,50/0,50 | 0,50/0,50 | 0,53/0,50 | 0,42/0,40 |
| Sforzo al gancio con/senza carico (N) | 17400/16900 | 17400/16800 | 17300/17100 | 17100/16800 | 17100/16700 | 21800/21400 | 19900/19800 |
| Massimo sforzo al gancio 5 min | —/— | —/— | —/— | —/— | —/— | —/— | —/— |
| Pendenza superabile con/senza carico (%) | 49/93 | 43/81 | 37/70 | 35/60 | 30/53 | 32/60 | 26/48 |
| Massima pendenza superabile (s) | —/— | —/— | —/— | —/— | —/— | —/— | —/— |
| Tempo accelerazione su 10m con/senza carico (s) | —/— | —/— | —/— | —/— | —/— | —/— | —/— |
| Freni di servizio | Idraulici | Idraulici | Idraulici | Idraulici | Idraulici | Idraulici | Idraulici |
| MOTORE IC | |||||||
| Costruttore/tipo | GCT GK21E | GCT GK21E | GCT GK21E | GCT GK21E | GCT GK21E | GCT GK25E | GCT GK25E |
| Potenza effettiva ISO 1585 (kW) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 46.9 | 46.9 |
| Velocità nominale DIN 70 020 (rpm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Numero cilindri/capacità (cm³) | 4/2065 | 4/2065 | 4/2065 | 4/2065 | 4/2065 | 4/2488 | 4/2488 |
| Consumo combustibile ciclo 60 VDI (L/h / kg/h) | —/2,10 | —/2,40 | —/2,40 | —/2,55 | —/3,20 | —/3,10 | —/3,50 |
| Coppia massima a regime (rpm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1600 | 1600 |
| VARIE | |||||||
| Tipo di controllo trazione | Powershift 1/1 | Powershift 1/1 | Powershift 1/1 | Powershift 1/1 | Powershift 1/1 | Powershift 1/1 | Powershift 1/1 |
| Massima pressione esercizio attrezzature (bar) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Portata olio attrezzature (L/min) | 60 | 60 | 60 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Livello rumorosità EN 12053 dB(A) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Accoppiamento gancio traino DIN | PIN | PIN | PIN | PIN | PIN | PIN | PIN |
VIDEO
Mitsubishi GRENDiA - Panoramica
Mitsubishi GRENDiA ES - Il Diamante Verde dei Carrelli Diesel
MITSUBISHI
Scopri le caratteristiche
Vuoi conoscere ogni dettaglio tecnico del modello Mitsubishi che ti interessa?
Scarica la documentazione ufficiale e scopri tutte le specifiche su prestazioni, capacità di carico, dimensioni, consumi e dotazioni di sicurezza.
NOLEGGIO
Cerchi una soluzione alternativa all’acquisto?
Il noleggio operativo ti permette di ottenere il macchinario che ti occorre senza dover investire subito nell’acquisto e con la massima tranquillità.
Zero costi di manutenzione
Massima flessibilità operativa
Controllo totale sui costi
Zero obsolescenza








