PANORAMICA
Robusti e affidabili
Sono stacanovisti del magazzino
Semplici ma efficaci, i nostri transpallet manuali (Serie ME25 e MV25) sono progettati per offrire prestazioni durature con una manutenzione minima in applicazioni di magazzino e retail.
In grado di trasportare carichi fino a 2,5 tonnellate, il loro design durevole aumenta produttività ed efficienza, garantendo il massimo valore a lungo termine. I modelli ME25 sono la versione premium, specificamente pensata per i mercati europei, mentre i modelli MV25 sono disponibili come alternativa più economica.
| Modello | Portata |
| ME25HNSN | 2500 kg |
| ME25IPTP | 2500 kg |
| ME25JNSN | 2500 kg |
| ME25JPTP | 2500 kg |
| ME25LPTP | 2500 kg |
| ME25MNSN | 2500 kg |
| ME25MNTN | 2500 kg |
| ME25MPSP | 2500 kg |
| ME25MPTP | 2500 kg |
| ME25MRTP | 2500 kg |
| ME25WPTP | 2500 kg |
| MV25HRTP | 2500 kg |
| MV25IPTP | 2500 kg |
| MV25IRTP | 2500 kg |
| MV25MNSN | 2500 kg |
| MV25MNTN | 2500 kg |
| MV25MPSP | 2500 kg |
| MV25MPTP | 2500 kg |
| MV25MRTP | 2500 kg |
| MV25OPSP | 2500 kg |
| MV25ORTP | 2500 kg |
CARATTERISTICHE
Telaio robusto
I transpallet manuali sono ultra resistenti e possono affrontare i turni più duri grazie alla struttura in acciaio rinforzato eccezionalmente robusta.
Design compatto con raggio di sterzata ridotto
Manovrabilità impareggiabile in piccoli spazi grazie all’angolo di sterzata di 210°. Può contribuire a mantenere i corridoi stretti e la produttività elevata.
Impugnatura ergonomica in poliammide ad alta resistenza
Questa offre una migliore resistenza al calore e alle basse temperature rispetto a una impugnatura tradizionale in acciaio. Ciò rende il lavoro in ambienti diversi (come le celle frigorifere) più confortevole per gli operatori e molto più sicuro. (modelli ME)
Raggio di sterzata di 210 gradi
Manovrabilità eccezionale negli spazi limitati. (modelli ME25)
Cuscinetti di scorrimento autolubrificanti
Vengono utilizzati in tutte le connessioni rotanti e oscillanti per garantire la massima durata. (modelli ME25)
2 anni di garanzia completa
Offre una maggiore tranquillità nell’improbabile eventualità di un guasto. (modelli ME25)
SPECIFICHE
| Caratteristiche | ME25HNSN | ME25IPTP | ME25JNSN | ME25JPTP | ME25LPTP | ME25MNSN | ME25MNTN | ME25MPSP | ME25MPTP | ME25MRTP | ME25WPTP | MV25HRTP | MV25IPTP | MV25IRTP | MV25MNSN | MV25MNTN | MV25MPSP | MV25MPTP | MV25MRTP | MV25OPSP | MV25ORTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guida operatore | A piedi | A piedi | A piedi | A piedi | A piedi | A piedi | A piedi | A piedi | A piedi | A piedi | A piedi | A piedi | A piedi | A piedi | A piedi | A piedi | A piedi | A piedi | A piedi | A piedi | A piedi |
| Portata (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Distanza baricentro di carico (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | 400 |
| Distanza centro asse anteriore (mm) | 980 | 830 | 1050 | 1050 | 430 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 830 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Interasse (mm) | 1205 | 1055 | 1275 | 1275 | 655 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1055 | 1186 | 1036 | 1036 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 830 | 830 |
| PESO | |||||||||||||||||||||
| Peso del carrello con carico peso massimo batteria (kg) | 62 | 65 | 76 | 80 | 53 | 59 | 63 | 60 | 63 | 64 | 61 | 70 | 75 | 74 | 68 | 69 | 71 | 72 | 71 | 61 | 62 |
| RUOTE E GRUPPO DI TRASMISSIONE | |||||||||||||||||||||
| Gommatura guida/carico | N,N | P,P | N,N | P,P | P,P | N,N | N,N | P,P | P,P | R,P | P,P | RTP | PTP | RTP | NSN | NTN | PSP | PTP | RTP | PSP | RTP |
| Dimensioni ruote lato guida | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Dimensioni ruote lato carico | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Configurazione ruote | 2/2 | 2/4 | 2/2 | 2/4 | 2/4 | 2/2 | 2/4 | 2/2 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/2 | 2/4 | 2/2 | 2/4 | 2/4 | 2/2 | 2/4 |
| Carreggiata lato guida (mm) | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Carreggiata lato carico (mm) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 525 | 525 | 525 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| DIMENSIONI | |||||||||||||||||||||
| Altezza di sollevamento (mm) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Altezza timone/consolle min./max. (mm) | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 550/1220 | 550/1220 | 550/1220 | 680/1240 | 680/1240 | 680/1240 | 680/1240 | 680/1240 | 680/1220 | 680/1220 |
| Altezza dal suolo forche abbassate (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Lunghezza totale (mm) | 1500 | 1350 | 1570 | 1570 | 950 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1350 | 1545 | 1405 | 1405 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1195 | 1195 |
| Lunghezza fino alla forcella (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1150 | 1000 | 1000 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 800 | 800 |
| Larghezza fuori-tutto (mm) | 685 | 685 | 685 | 685 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 685 | 685 | 685 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Forche (spessore/larghezza/lunghezza mm) | 50/160/1150 | 50/160/1000 | 50/160/1220 | 50/160/1220 | 50/160/600 | 50/160/1150 | 50/160/1150 | 50/160/1150 | 50/160/1150 | 50/160/1150 | 50/160/1000 | 50,160&1150 | 50,160&1000 | 50,160&1000 | 50,160&1150 | 50,160&1150 | 50,160&1150 | 50,160&1150 | 50,160&1150 | 50,160&800 | 50,160&800 |
| Larghezza esterna forche min./max. (mm) | 685 | 685 | 685 | 685 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 685 | 685 | 685 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Distanza suolo metà interasse (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Larghezza operativa corridoio Ast3 pallet 1000×1200 (mm) | 1575 | 1425 | 1645 | 1645 | 1425 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1425 | 2350 | 2200 | 2200 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 1820 | 1820 |
| Larghezza operativa corridoio Ast3 pallet 800×1200 (mm) | 1625 | 1625 | 1645 | 1645 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Raggio di curvatura (mm) | 1205 | 1055 | 1275 | 1275 | 655 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1055 | 1375 | 1225 | 1225 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1030 | 1030 |
MITSUBISHI
Scopri le caratteristiche
Vuoi conoscere ogni dettaglio tecnico del modello Mitsubishi che ti interessa?
Scarica la documentazione ufficiale e scopri tutte le specifiche su prestazioni, capacità di carico, dimensioni, consumi e dotazioni di sicurezza.
NOLEGGIO
Cerchi una soluzione alternativa all’acquisto?
Il noleggio operativo ti permette di ottenere il macchinario che ti occorre senza dover investire subito nell’acquisto e con la massima tranquillità.
Zero costi di manutenzione
Massima flessibilità operativa
Controllo totale sui costi
Zero obsolescenza





