PANORAMICA
Date potere al
vostro operatore
Trasforma le tue attività
Nonostante le loro dimensioni ultra compatte, i carrelli commissionatori per bassi livelli di prelievo VELiA ES sono ricchi di caratteristiche intelligenti progettate per rendere la vostra attività più produttiva, efficiente, affidabile e sicura.
Questi modelli raggiungono l’efficienza energetica massima della loro classe, superando del 14% il concorrente più vicino, garantendo così una operatività fluida e prolungata. Il loro design ergonomico leader sul mercato assicura che gli operatori restino comodi e produttivi anche durante i turni più lunghi. Al centro di ogni carrello si trova un software iper intelligente che adatta il comportamento del mezzo in base all’operatore e alle specifiche operazioni, offrendo prestazioni più facili, stabili e sicure. Con velocità di traslazione fino a 13 km/h, i VELiA ES (disponibili in versione standard, con forche sollevabili ‘F’ o con pedane elevabili ‘P’ e sollevamento a pantografo) sono pronti a prendere il ritmo delle vostre operazioni, ottimizzando il flusso di lavoro.
| Modello | Portata |
| OPB12N2F | 1200 kg |
| OPB12N2FP | 1200 kg |
| OPB20N2 | 2000 kg |
| OPB20N2P | 2000 kg |
| OPB20N2X | 2000 kg |
| OPB20N2XP | 2000 kg |
| OPB25N2 | 2500 kg |
| OPB25N2P | 2500 kg |
CARATTERISTICHE
Sistema di Cornering Intelligente
Regola automaticamente la velocità del carrello in base all’angolo di sterzata per una maggiore produttività, migliore sicurezza per l’operatore e il luogo di lavoro e ridotta usura delle ruote.
Il sistema di sterzo adattabile
Garantisce che le prestazioni del carrello soddisfino le esigenze dell’operatore, sia in velocità che in retromarcia, per permettere operazioni calme, progressive e precise.
La posizione affiancata in piedi
I comandi ergonomici garantiscono che l’operatore sia comodo in retromarcia, anche sulle lunghe distanze.
L'altezza di sollevamento, di punta nel settore
Fino a 220 mm, presenta un’elevata distanza da terra per permettere una movimentazione facile e sicura sulle rampe e sulle banchine di carico [modello standard].
Il volante Maxius di futura generazione
Assorbe gli urti e le vibrazioni per garantire una ergonomia di punta nel settore.
Le forche smussate di facile inserimento
Permettono un comodo invito dei pallet: riducendo i tempi richiesti e limitando la possibilità di danni per aumentare l’efficienza.
SPECIFICHE
| Caratteristiche | OPB12N2F | OPB12N2FP | OPB20N2 | OPB20N2P | OPB20N2X | OPB20N2XP | OPB25N2 | OPB25N2P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di trazione | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria |
| Guida operatore | A bordo in piedi | A bordo in piedi | A bordo in piedi | A bordo in piedi | A bordo in piedi | A bordo in piedi | A bordo in piedi | A bordo in piedi |
| Portata (kg) | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
| Distanza baricentro di carico (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 1200 | 600 | 600 |
| Distanza centro asse anteriore (mm) | 785 | 785 | 960 | 960 | 1480 | 1480 | 960 | 960 |
| Interasse (mm) | 1929⁵⁾ | 1929⁵⁾ | 2054⁵⁾ | 2054⁵⁾ | 2640⁵⁾ | 2640¹⁾ | 2054⁵⁾ | 2054⁵⁾ |
| PESO | ||||||||
| Peso del carrello con carico peso massimo batteria (kg) | 1220²⁾ | 1356²⁾ | 1079¹⁾ | 1215¹⁾ | 1333¹⁾ | 1469¹⁾ | 1079¹⁾ | 1215¹⁾ |
| Caricamento assale con carico massimo guida/carico (kg) | 972/1448 | 1059/1497 | 1082/1997 | 1130/2085 | 1135/2220 | 1230/2261 | 1178/2401 | 1223/2492 |
| Caricamento assale a vuoto guida/carico (kg) | 853/367 | 940/416 | 829/250 | 913/302 | 929/404 | 1024/445 | 829/250 | 913/302 |
| RUOTE E GRUPPO DI TRASMISSIONE | ||||||||
| Gommatura guida/carico | Vul/Vul | Vul/Vul | Vul/Vul | Vul/Vul | Vul/Vul | Vul/Vul | Vul/Vul | Vul/Vul |
| Dimensioni ruote lato guida | ø250 | ø250 | ø250 | ø250 | ø250 | ø250 | ø250 | ø250 |
| Dimensioni ruote lato carico | ø85 | ø85 | ø85 | ø85 | ø85 | ø85 | ø85 | ø85 |
| Dimensione ruote stabilizzazione (Ø×larghezza) | ø180×65 | ø180×65 | ø180×65 | ø180×65 | ø180×65 | ø180×65 | ø180×65 | ø180×65 |
| Numero di ruote (lato guida/carico) | 4/1×1 | 4/1×1 | 4/1×1 | 4/1×1 | 4/1×1 | 4/1×1 | 4/1×1 | 4/1×1 |
| Carreggiata lato guida (mm) | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 |
| Carreggiata lato carico (mm) | 355 | 355 | 365 | 365 | 326/356 | 326/356 | 365 | 365 |
| DIMENSIONI | ||||||||
| Altezza (mm) | 1173 | 1394/2244 | 1173 | 1394/2244 | 1173 | 1394/2244 | 1173 | 1394/2244 |
| Altezza di sollevamento (mm) | 765/1115 | 765/1115 | 135 | 135 | 765 | 765 | 135 | 135 |
| Altezza montante sfilato (mm) | 1275/1625 | 1275/1625 | — | — | 1305 | 1305 | — | — |
| Altezza del sedile (mm) | 123 | 150 | 123 | 150 | 123 | 150 | 123 | 150 |
| Altezza pedana conducente (mm) | — | 1000 | — | 1000 | — | 1000 | — | 1000 |
| Altezza dal suolo forche abbassate (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 85 | 85 |
| Lunghezza totale (mm) | 2471⁵⁾ | 2471⁵⁾ | 2421⁵⁾ | 2421⁵⁾ | 3728⁴⁾⁵⁾ | 3728⁴⁾⁵⁾ | 2421⁵⁾ | 2421⁵⁾ |
| Lunghezza fino alla forcella (mm) | 1321⁵⁾ | 1321⁵⁾ | 1271⁵⁾ | 1271⁵⁾ | 1353⁴⁾⁵⁾ | 1353⁴⁾⁵⁾ | 1271⁵⁾ | 1271⁵⁾ |
| Larghezza fuori-tutto (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Forche (spessore/larghezza/lunghezza mm) | 56/186/950-1450 | 56/186/950-1450 | 60/175/900-3600 | 60/175/900-3600 | 70/194/2375,2850 | 70/194/2375,2850 | 60/175/900-3600 | 60/175/900-3600 |
| Larghezza esterna forche min./max. (mm) | 540/570 | 540/570 | 480/660 | 480/660 | 520/550 | 520/550 | 480/660 | 480/660 |
| Distanza suolo metà interasse (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Larghezza operativa corridoio pallet 800×1200 (mm) | 2881⁵⁾ | 2881⁵⁾ | 2898⁵⁾ | 2898⁵⁾ | 4074⁴⁾⁵⁾ | 4074⁴⁾⁵⁾ | 2898⁵⁾ | 2898⁵⁾ |
| Raggio di curvatura (mm) | 2106⁵⁾ | 2106⁵⁾ | 2231⁵⁾ | 2231⁵⁾ | 2833⁵⁾ | 2833⁵⁾ | 2231⁵⁾ | 2231⁵⁾ |
| PRESTAZIONI | ||||||||
| Velocità traslazione con/senza carico (km/h) | 9,0/9,0 (opt 9/13)⁷⁾ | 9,0/9,0 (opt 9/13)⁷⁾ | 9,0/9,0 (opt 9/13) | 9,0/9,0 (opt 9/13)⁷⁾ | 9,0/13,0 | 9,0/13,0⁶⁾ | 9,0/13,0 | 9,0/13,0⁶⁾ |
| Velocità sollevamento con/senza carico (m/s) | 0,20/0,41 | 0,20/0,41 | 0,04/0,05 | 0,04/0,05 | 0,10/0,23 | 0,10/0,23 | 0,03/0,05 | 0,03/0,05 |
| Velocità abbassamento con/senza carico (m/s) | 0,30/0,36 | 0,30/0,36 | 0,05/0,03 | 0,05/0,03 | 0,17/0,23 | 0,17/0,23 | 0,05/0,03 | 0,05/0,03 |
| Pendenza superabile con/senza carico (%) | 7/15 | 7/15 | 7/15 | 7/15 | 7/15 | 7/15 | 7/15 | 7/15 |
| Freni di servizio | Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica |
| MOTORI ELETTRICI | ||||||||
| Potenza motore trazione 60 min (kW) | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Potenza motore sollevamento 15% ciclo (kW) | 2,2 | 2,2 | 1,2 | 1,2 | 2,2 | 2,2 | 1,2 | 1,2 |
| Tensione/capacità batteria (V/Ah) | 24/465-620 | 24/465-620 | 24/465-620 | 24/465-620 | 24/465-620 | 24/465-620 | 24/465-620 | 24/465-620 |
| Peso batteria (kg) | 355-493 | 355-493 | 355-493 | 355-493 | 355-493 | 355-493 | 355-493 | 355-493 |
| Consumo energetico ciclo 60 VDI (kWh/h) | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,44 | 0,44 | 0,4 | 0,4 |
| VARIE | ||||||||
| Tipo di controllo trazione | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo |
| Livello rumorosità dB(A) | 62³⁾ | 62³⁾ | 62³⁾ | 62³⁾ | 62³⁾ | 62³⁾ | 62³⁾ | 62³⁾ |
| Livello rumorosità EN 12053 dB(A) | 73/62/-³⁾ | 73/62/-³⁾ | 73/62/-³⁾ | 73/62/-³⁾ | 73/62/-³⁾ | 73/62/-³⁾ | 73/62/-³⁾ | 73/62/-³⁾ |
| Livello rumorosità LpAZ EN 12053:2001/ISO 487 dB(A) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| Livello rumorosità LpAZ EN 12053:2001/ISO 4871 dB(A) | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | — | — | <2,5 | <2,5 |
VIDEO
Mitsubishi VELiA ES - Panoramica
MITSUBISHI
Scopri le caratteristiche
Vuoi conoscere ogni dettaglio tecnico del modello Mitsubishi che ti interessa?
Scarica la documentazione ufficiale e scopri tutte le specifiche su prestazioni, capacità di carico, dimensioni, consumi e dotazioni di sicurezza.
NOLEGGIO
Cerchi una soluzione alternativa all’acquisto?
Il noleggio operativo ti permette di ottenere il macchinario che ti occorre senza dover investire subito nell’acquisto e con la massima tranquillità.
Zero costi di manutenzione
Massima flessibilità operativa
Controllo totale sui costi
Zero obsolescenza








