PANORAMICA
Semplici e veloci
Carrelli commissionatori per il successivo livello di prelievo
La gamma di carrelli commissionatori VELiA EM per il secondo livello di prelievo è eccezionale, progettata per efficienza e sicurezza anche sotto pressione. Questo instancabile modello da 1000 kg non solo protegge gli operatori, ma lavora in armonia con loro.
Il comfort è ottimizzato grazie a un gradino ultra-basso (soli 160 mm, fino al 45% più basso dei concorrenti), che riduce sforzi e rischi di caduta. L’ampia entrata da 603 mm accoglie comodamente operatori di qualsiasi corporatura. All’interno, l’abitacolo è spazioso e sicuro: il sensore di rilevamento presenza a vasta area funge da interruttore di “uomo a bordo”, eliminando un potenziale rischio di inciampo e permettendo all’operatore di muoversi liberamente. I VELiA EM sono disponibili con altezze di sollevamento di 1200 mm o 1800 mm e possono essere personalizzati per sbloccare il massimo potenziale di commissionamento della vostra attività.
| Modello | Portata |
| OPBL10P with EasyLift | 1000 kg |
| OPBL10P without EasyLift | 1000 kg |
CARATTERISTICHE
IL tettuccio di protezione MaxVision
(In opzione, non di serie) allarga al massimo il campo visivo dell’operatore per fare aumentare sicurezza e produttività.
Grate laterali MaxPro
Sono dotate di sensori automatici che impediscono l’uso rischioso del carrello se queste restano aperte sopra i 1200 mm.
Progettazione EasyLift
(Standard per i modelli da 1800 mm) permette all’operatore di alzare e abbassare il pallet su comode altezze durante il commissionamento, riducendo il rischio di sforzare la schiena.
Potente motore a c.a.
Permette accelerazione e velocità di traslazione elevate, anche sotto carico, nonché operazioni controllate, agevoli e silenziose, turni più lunghi e minore necessità di manutenzione.
Comparto operatore di facile accesso
E’ spazioso e dispone dell’entrata più larga della sua classe, per velocizzare gli ingressi e le discese.
Accesso con codice PIN
Può essere programmato fino anche a 100 operatori, impedendo l’uso non autorizzato.
SPECIFICHE
| Caratteristiche | OPBL10P with EasyLift | OPBL10P without EasyLift |
|---|---|---|
| Tipo di trazione | Batteria | Batteria |
| Guida operatore | A bordo in piedi | A bordo in piedi |
| Portata (kg) | 1000 | 1000 |
| Distanza baricentro di carico (mm) | 600 | 600 |
| Distanza centro asse anteriore (mm) | 120 | 100 |
| Interasse (mm) | 1371 | 1371 |
| PESO | ||
| Peso del carrello con carico peso massimo batteria (kg) | 2650 | 1500 |
| Caricamento assale con carico massimo guida/carico (kg) | 480/2170 | 470/2030 |
| Caricamento assale a vuoto guida/carico (kg) | 990/660 | 990/510 |
| RUOTE E GRUPPO DI TRASMISSIONE | ||
| Gommatura guida/carico | Vul/Vul | Vul/Vul |
| Dimensioni ruote lato guida | 250×105 | 250×105 |
| Dimensioni ruote lato carico | 120×115 | 120×115 |
| Numero di ruote (lato guida/carico) | 2/1x | 2/1x |
| Carreggiata lato carico (mm) | 674 | 674 |
| DIMENSIONI | ||
| Altezza con albero abbassato (mm) | 2276 | 1710 |
| Altezza di sollevamento (mm) | 1640 | 1040 |
| Altezza montante sfilato (mm) | 3790 | 2670 |
| Altezza da terra al tettuccio (mm) | 2300 | 2300 |
| Altezza del sedile (mm) | 160-1800 | 160-1200 |
| Altezza razze di carico | 115 | 115 |
| Sollevamento supplementare (mm) | 723 | 723 |
| Altezza pedana conducente (mm) | 1800 | 1200 |
| Altezza dal suolo forche abbassate (mm) | 90 | 90 |
| Lunghezza totale (mm) | 2825 | 2805 |
| Lunghezza fino alla forcella (mm) | 1675 | 1655 |
| Larghezza fuori-tutto (mm) | 810 | 810 |
| Forche (spessore/larghezza/lunghezza mm) | 70/147/1150 | 70/147/1150 |
| Larghezza piastra porta-forche (mm) | 560 | 560 |
| Larghezza esterna forche min./max. (mm) | 450-700 | 450-700 |
| Distanza suolo metà interasse (mm) | 35 | 35 |
| Larghezza operativa corridoio pallet 1000×1200 (mm) | Platform/load width + 90 mm clearance each side | Platform/load width + 90 mm clearance each side |
| Larghezza operativa corridoio pallet 800×1200 (mm) | 3150 | 3131 |
| Raggio di curvatura (mm) | 1570 | 1570 |
| Larghezza operativa corridoio pallet 1000×1200 + 200mm (mm) | Platform/load width + 90 mm clearance each side | Platform/load width + 90 mm clearance each side |
| PRESTAZIONI | ||
| Velocità traslazione con/senza carico (km/h) | 9/9 | 9/9 |
| Velocità sollevamento con/senza carico (m/s) | 0,11/0,19 | 0,12/0,20 |
| Velocità abbassamento con/senza carico (m/s) | 0,24/0,22 | 0,25/0,23 |
| Massima pendenza superabile con/senza carico (s) | 10,2 | 10,2 |
| Tempo accelerazione su 10m con/senza carico (s) | 5,5/4,8 | 5,6/4,9 |
| Freni di servizio | Regenerative and electrical | Regenerative and electrical |
| MOTORI ELETTRICI | ||
| Potenza motore trazione 60 min (kW) | 2,7 | 2,7 |
| Potenza motore sollevamento 15% ciclo (kW) | 2,2 (5%) | 2,2 (5%) |
| Batteria secondo DIN 43 531/35/36 | BS | BS |
| Tensione/capacità batteria (V/Ah) | 24/600 | 24/600 |
| Peso batteria (kg) | 450-500 | 450-500 |
| VARIE | ||
| Tipo di controllo trazione | AC Traction | AC Traction |
| Livello rumorosità dB(A) | 57 | 57 |
MITSUBISHI
Scopri le caratteristiche
Vuoi conoscere ogni dettaglio tecnico del modello Mitsubishi che ti interessa?
Scarica la documentazione ufficiale e scopri tutte le specifiche su prestazioni, capacità di carico, dimensioni, consumi e dotazioni di sicurezza.
NOLEGGIO
Cerchi una soluzione alternativa all’acquisto?
Il noleggio operativo ti permette di ottenere il macchinario che ti occorre senza dover investire subito nell’acquisto e con la massima tranquillità.
Zero costi di manutenzione
Massima flessibilità operativa
Controllo totale sui costi
Zero obsolescenza







