PANORAMICA
Scalare vette
Di produttività
Per affrontare la grande sfida del commissionamento intensivo, dove ogni secondo conta, Mitsubishi presenta la gamma VELiA EX: carrelli commissionatori altamente efficienti progettati per scalare le vette di produttività nei medi e alti livelli di prelievo.
La visibilità eccezionale è garantita dal tettuccio di protezione a chiara visuale e dal montante MaxVision. Per quanto riguarda l’affidabilità, i modelli VELiA EX includono una versione ad elevate prestazioni da 48 V con un’imbattibile portata di 1250 kg, assicurando un commissionamento praticamente perfetto. Come tutti i carrelli commissionatori Mitsubishi, i VELiA EX integrano caratteristiche eccezionali per la comodità dell’operatore, offrendo quelle differenze cruciali che ottimizzano l’esperienza di lavoro e la soddisfazione del personale.
| Modello | Portata |
| OPBM10P with EasyLift | 1000 kg |
| OPBM10P without EasyLift | 1000 kg |
| OPBH12PH | 1250 kg |
CARATTERISTICHE
Grate laterali MaxPro
sono dotate di sensori automatici che impediscono l’uso rischioso del carrello se queste restano aperte sopra i 1200 mm.
Sedile ergonomico completamente regolabile
E’ formato da un comodo cuscino che può essere usato per sedersi o appoggiarsi durante le lunghe traslazioni, riducendo al minimo la possibilità di stancarsi.
Montante e tettuccio di protezione MaxVision
Allargano al massimo il campo visivo dell’operatore per migliorare sicurezza e produttività.
Accesso rapido alla batteria
Riduce il tempo necessario ai controlli quotidiani, per ottenere i massimi tempi attivi.
Potente motore a c.a.
Permette accelerazione e velocità di traslazione elevate, anche sotto carico, nonché operazioni controllate, agevoli e silenziose, turni più lunghi e minore necessità di manutenzione.
Gradino ultra basso (solo 215 mm)
Facilita le entrate/uscite per mantenere l’operatore attento e produttivo durante tutto il turno.
SPECIFICHE
| Caratteristiche | OPBM10P with EasyLift | OPBM10P without EasyLift | OPBH12PH |
|---|---|---|---|
| Tipo di trazione | Batteria | Batteria | Batteria |
| Guida operatore | A bordo in piedi | A bordo in piedi | A bordo in piedi |
| Portata (kg) | 1000 | 1000 | 1250 |
| Distanza baricentro di carico (mm) | 600 | 600 | 600 |
| Distanza centro asse anteriore (mm) | 204 | 125 | 126 |
| Interasse (mm) | 1568 | 1568 | 1760 |
| PESO | |||
| Peso carrello con carico peso minimo batteria (kg) | 3260+(95.1×h12)¹⁾ | 3050+(96×h12)¹⁾ | 4205+(97×h12)¹⁾ |
| Peso del carrello con carico peso massimo batteria (kg) | 2260+(91.5×h12)¹⁾ | 2050+(96×h12)¹⁾ | 2955+(97×h12)¹⁾ |
| Caricamento assale con carico massimo guida/carico (kg) | 1210/2910 | 1110/2800 | 1780/3510 |
| Caricamento assale a vuoto guida/carico (kg) | 1790/1330 | 1660/1250 | 2390/1650 |
| RUOTE E GRUPPO DI TRASMISSIONE | |||
| Gommatura guida/carico | Vul/Vul | Vul/Vul | Vul/Vul |
| Dimensioni ruote lato guida | 250×105 | 250×105 | 355×155 |
| Dimensioni ruote lato carico | 150×55 | 150×55 | 150×55 |
| Numero di ruote (lato guida/carico) | 8/1x | 8/1x | 8/1x |
| Carreggiata lato carico (mm) | 906/1006 | 806/906/1006 | 1006/1186 |
| DIMENSIONI | |||
| Altezza (mm) | h12/3+637 | h12/2+592 | h12/3+770 |
| Altezza con albero abbassato (mm) | h12/3+637 | — | — |
| Altezza di sollevamento (mm) | 4885-8035 | 3285-7185 | 5785-10285 |
| Altezza montante sfilato (mm) | h12+2160 | h12+2140 | h12+2160 |
| Altezza da terra al tettuccio (mm) | 2356 | 2356 | 2356 |
| Altezza del sedile (mm) | 215-h12 | 215-h12 | 215-h12 |
| Altezza razze di carico | 175 | 175 | 175 |
| Sollevamento supplementare (mm) | 775 | 775 | 775 |
| Altezza pedana conducente (mm) | 5200-8250 | 3600-7400 | 6000-10500 |
| Altezza dal suolo forche abbassate (mm) | 90 | 90 | 90 |
| Lunghezza totale (mm) | 3135 | 3055 | 3290 |
| Lunghezza fino alla forcella (mm) | 1982 | 1903 | 2139 |
| Larghezza fuori-tutto (mm) | 1070/1170 | 970/1070/1170 | 1170/1350 |
| Forche (spessore/larghezza/lunghezza mm) | 70/147/1150 | 70/147/1150 | 70/147/1150 |
| Larghezza piastra porta-forche (mm) | 560 | 560 | 560 |
| Larghezza esterna forche min./max. (mm) | 450-800 | 450-800 | 450-800 |
| Larghezza fra i rulli di guida min. (mm) | 1248-1814 | 1148-1814 | 1348-1814 |
| Distanza suolo metà interasse (mm) | 25 | 25 | 25 |
| Corridoio stivaggio pallet 1000×1200 (mm) | Platform/load width + clearance | Platform/load width + clearance | Platform/load width + clearance |
| Corridoio stivaggio pallet 800×1200 (mm) | Platform/load width + clearance | Platform/load width + clearance | — |
| Larghezza operativa corridoio pallet 800×1200 (mm) | — | — | Platform/load width + clearance |
| Raggio di curvatura (mm) | 1790 | 1790 | 2020 |
| Larghezza operativa corridoio pallet 1000×1200 + 200mm (mm) | 3336 | — | 3496 |
| PRESTAZIONI | |||
| Velocità traslazione con/senza carico (km/h) | 11/11 | 11/11 | 12/12 |
| Velocità sollevamento con/senza carico (m/s) | 0,26/0,37 | 0,21/0,32 | 0,36/0,44 |
| Velocità abbassamento con/senza carico (m/s) | 0,43/0,45 | 0,4/0,4 | 0,41/0,45 |
| Massima pendenza superabile con/senza carico (s) | 7,1 | 7,1 | 6,2 |
| Tempo accelerazione su 10m con/senza carico (s) | 6,3/5,8 | 6,3/5,8 | 5,5/5,2 |
| Freni di servizio | Regenerative and electrical | Regenerative and electrical | Regenerative and electrical |
| MOTORI ELETTRICI | |||
| Potenza motore trazione 60 min (kW) | 2,7 | 2,7 | 5,9 |
| Potenza motore sollevamento 15% ciclo (kW) | 8 (20%) | 8 (20%) | 11 |
| Batteria secondo DIN 43 531/35/36 | BS | BS | DIN 43531 B |
| Tensione/capacità batteria (V/Ah) | 24/775 | 24/775 | 48/620 |
| Peso batteria (kg) | 500-700 | 500-700 | 890-1125 |
| VARIE | |||
| Tipo di controllo trazione | AC Traction | AC Traction | AC Traction |
| Livello rumorosità LpAZ EN 12053:2001/ISO 487 dB(A) | 66 | 66 | 65 |
MITSUBISHI
Scopri le caratteristiche
Vuoi conoscere ogni dettaglio tecnico del modello Mitsubishi che ti interessa?
Scarica la documentazione ufficiale e scopri tutte le specifiche su prestazioni, capacità di carico, dimensioni, consumi e dotazioni di sicurezza.
NOLEGGIO
Cerchi una soluzione alternativa all’acquisto?
Il noleggio operativo ti permette di ottenere il macchinario che ti occorre senza dover investire subito nell’acquisto e con la massima tranquillità.
Zero costi di manutenzione
Massima flessibilità operativa
Controllo totale sui costi
Zero obsolescenza







