PANORAMICA
Design essenziale
Prestazioni produttive
La gamma ESSENTiAL (PBP/PBV) offre transpallet elettrici per impighi leggeri e medi che garantiscono qualità e prestazioni senza compromessi, nonostante il design essenziale.
Questi modelli sono stati progettati all’insegna di sicurezza, semplicità e utilità, assicurando prestazioni affidabili e disponibilità costante grazie ai requisiti di manutenzione minimi. Sia che si tratti della versione manuale che di quella con pedana, ogni prodotto ESSENTiAL è all’altezza dell’affidabilità Mitsubishi Forklift Trucks ed è supportato da un’assistenza leader di mercato.
| Modello | Portata |
| PBP15QBL | 1500 kg |
| PBP18QL | 1800 kg |
| PBP20QBL | 2000 kg |
| PBP20QL | 2000 kg |
| PBV20QL | 2000 kg |
CARATTERISTICHE
Braccio del timone lungo facile da usare
Dotato di timone ergonomico con comandi semplici. Il braccio lungo aiuta a mantenere il carico a una distanza di sicurezza dall’operatore, riducendo così il rischio di incidenti.
Accesso tramite codice PIN
E’ eccezionalmente sicura grazie ad una visione più ampia del 20% rispetto alla concorrenza.
Bilancia di controllo del carico
Aiuta il conducente a identificare carichi in sovrappeso.
Rulli di entrata e uscita pallet
Consente un ingresso e un’uscita particolarmente agevoli dal pallet. (Opzionale)
Pattino saldato alle forche
Non richiede manutenzione e consente un facile ingresso e uscita dal pallet. (Opzionale)
Batteria agli ioni di litio
La ricarica rapida elimina la necessità di batterie aggiuntive e consente un funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7. (Opzionale)
SPECIFICHE
| Caratteristiche | PBP15QBL | PBP18QL | PBP20QBL | PBP20QL | PBV20QL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di trazione | Battery | Battery | Battery | Battery | Battery |
| Guida operatore | Pedestrian | Pedestrian | Pedestrian | Pedestrian | Pedestrian/stand-on |
| Portata (kg) | 1500 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Distanza baricentro di carico (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Distanza centro asse anteriore (mm) | 950/1020 | 987 | 950/1020 | 964 | 964 |
| Interasse (mm) | 1195/1265 | 1330 | 1195/1265 | 1359 | 1261 |
| PESO | |||||
| Peso carrello con carico peso minimo batteria (kg) | — | — | — | — | 710 |
| Peso del carrello con carico peso massimo batteria (kg) | 135 | 420 | 140 | 620 | — |
| Caricamento assale con carico massimo ant./post. (kg) | 665/970 | 992/1228 | 870/1270 | 1170/1450 | 1300/1410 |
| Caricamento assale a vuoto ant./post. (kg) | 95/40 | 324/496 | 98/42 | 470/150 | 600/110 |
| RUOTE E GRUPPO DI TRASMISSIONE | |||||
| Gommatura ant./post. | P | P | P | P | P/P |
| Dimensioni ruote anteriori | 210×70 | 230×100 | 210×70 | 250×70 | 250×80 |
| Dimensioni ruote posteriori | 80×70 (Tandem) 80×93 (Single) | 82×98 / 82×70 | 80×70 (Tandem) 80×93 (Single) | 82X126 (Single) 82×98 (Tandem) | 82×126 (Single) 82×98 (Tandem) |
| Dimensione ruote stabilizzazione (Ø×larghezza) | 60×35 (Option) | 90×40 | 60×35 (Option) | 127×57 | 127×57 |
| Numero di ruote (lato guida/carico) | 1×2(4) | 1x+2/2(4) | 1×2(4) | 1x+2/2(4) | 1x+2/2(4) |
| Carreggiata anteriore (mm) | 460 | 478 | 460 | 510 | 537 |
| Carreggiata posteriore (mm) | 390/520 | 375 | 390/520 | 370 | 340/370/470/505 |
| DIMENSIONI | |||||
| Altezza di sollevamento (mm) | 110 | 120 | 110 | 120 | 120 |
| Altezza timone/consolle min./max. (mm) | 650/1135 | 750/1250 | 650/1135 | 530/1230 | 1050/1450 |
| Altezza dal suolo forche abbassate (mm) | 80 | 82 | 80 | 82 | 82 |
| Lunghezza totale (mm) | 1545 | 1666 | 1545 | 1705 | 1760 |
| Lunghezza fino alla forcella (mm) | 395 | 516 | 395 | 555 | 610/1072 |
| Larghezza fuori-tutto (mm) | 550 | 710 | 550 | 775 | 775 |
| Forche (spessore/larghezza/lunghezza mm) | 70/160/1150 | 55/160/1150 | 70/160/1150 | 54×180×1150 | 54/180/1150 |
| Larghezza esterna forche min./max. (mm) | 550 | 550/685 | 550 | 520/550/685 | 520/550/650/685 |
| Distanza suolo metà interasse con carico (mm) | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 |
| Larghezza operativa corridoio pallet 1000×1200 (mm) | 2150 | 2302 | 2150 | 2320 | — |
| Larghezza operativa corridoio pallet 800×1200 longitudinale (mm) | — | — | — | — | 1960/2422 |
| Larghezza operativa corridoio pallet 800×1200 (mm) | 2015 | 2156 | 2015 | 2180 | — |
| Larghezza operativa corridoio Ast pallet 800×1200 (mm) | — | — | — | — | 2010/2472 |
| Raggio di curvatura (mm) | 1345 | 1504 | 1345 | 1520 | 1600 |
| PRESTAZIONI | |||||
| Velocità traslazione con/senza carico (km/h) | 4,3/4,5 | 5,8/6 | 4,6/4,8 | 5,5/5,6 | 7/7,1 |
| Velocità sollevamento con/senza carico (m/s) | 0,025/0,030 | 0,03/0,038 | 0,020/0,025 | 0,025/0,035 | 0,025/0,035 |
| Velocità abbassamento con/senza carico (m/s) | 0,035/0,025 | 0,04/0,036 | 0,035/0,025 | 0,035/0,030 | 0,035/0,030 |
| Massima pendenza superabile con/senza carico (s) | 5/20 | 8/20 | 6/20 | 8/20 | 8/20 |
| Freni di servizio | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| MOTORI ELETTRICI | |||||
| Potenza motore trazione 60 min (kW) | 0,75 | 1,2 | 1 | 1,2 | 1,5 |
| Potenza motore sollevamento 15% ciclo (kW) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,2 |
| Tensione/capacità batteria (V/Ah) | 24/25 | 24/100 | 48/20 | 24/125 | 24/125 |
| Peso batteria (kg) | 9 | 55 | 10 | 60 | 60 |
| VARIE | |||||
| Tipo di controllo trazione | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless |
| Livello rumorosità dB(A) | 70 | 70 | 70 | 70 | — |
| Livello rumorosità EN 12053 dB(A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
MITSUBISHI
Scopri le caratteristiche
Vuoi conoscere ogni dettaglio tecnico del modello Mitsubishi che ti interessa?
Scarica la documentazione ufficiale e scopri tutte le specifiche su prestazioni, capacità di carico, dimensioni, consumi e dotazioni di sicurezza.
NOLEGGIO
Cerchi una soluzione alternativa all’acquisto?
Il noleggio operativo ti permette di ottenere il macchinario che ti occorre senza dover investire subito nell’acquisto e con la massima tranquillità.
Zero costi di manutenzione
Massima flessibilità operativa
Controllo totale sui costi
Zero obsolescenza







