PANORAMICA

Lavorare in modo più
intelligente e in sicurezza
Per il trasporto orizzontale su medie e lunghe distanze, i transpallet elettrici PREMiA EX con operatore a bordo in piedi combinano comfort e sicurezza superiori.
Il design protegge l’operatore interamente all’interno del telaio, riducendo lo stress e la fatica durante i turni più lunghi grazie ai comandi ergonomici e al comparto operatore confortevole, che facilita anche l’entrata e l’uscita. La concezione a bordo in piedi garantisce un ingombro estremamente compatto e un raggio di sterzata ridotto, consentendo la progettazione di layout con corridoi più stretti per una maggiore efficienza di stoccaggio. Progettati per l’efficienza, i modelli PREMiA EX offrono accelerazione rapida e velocità di spostamento elevate con prestazioni sempre progressive e stabili. Infine, la manutenzione semplice e la leggendaria affidabilità Mitsubishi Forklift Trucks assicurano la massima operatività e tempi di inattività minimi.
| Modello | Portata |
| PBR20N2 | 2000 kg |
| PBR30N2 | 3000 kg |
CARATTERISTICHE

Sistema di Cornering Intelligente
Grazie al sistema Intelligent Cornering System, il carrello rileva l’angolazione di sterzata e riduce la velocità durante la prima parte della manovra. Questo garantisce massima stabilità e curve precise.

Batteria Li-ion integrata
La ricarica rapida secondo opportunità elimina la necessità di batterie aggiuntive e consente un funzionamento 24/7 (opzione su telai mini e junior).

Potente motore a corrente alternata
Coppia elevata per una maggiore efficienza. L’assenza di spazzole di carbone implica minori esigenze di manutenzione.

La velocità standard può essere aumentata a 12 km/h
Se necessario è possibile una maggiore produttività. (Opzione)

Volante completamente regolabile
Ergonomicamente regolabile per ridurre lo sforzo e abbassare il rischio di lesioni da sforzo ripetitivo.

Punte delle force incurvate ed assottigliate
L’accesso ai pallet è più facile, veloce e sicuro.
SPECIFICHE
| Caratteristiche | PBR20N2 | PBR30N2 |
|---|---|---|
| Tipo di trazione | Batteria | Batteria |
| Guida operatore | A bordo in piedi | A bordo in piedi |
| Portata (kg) | 2000 | 3000 |
| Distanza baricentro di carico (mm) | 600 | 600 |
| Distanza centro asse anteriore (mm) | 975 | 975 |
| Interasse (mm) | 1547¹⁾ | 1547¹⁾ |
| PESO | ||
| Peso del carrello con carico peso massimo batteria (kg) | 985 | 1095 |
| Caricamento assale con carico massimo guida/carico (kg) | 1140/1845 | 1390/2705 |
| Caricamento assale a vuoto guida/carico (kg) | 770/215 | 825/270 |
| RUOTE E GRUPPO DI TRASMISSIONE | ||
| Gommatura guida/carico | Vul/Vul | Vul/Vul |
| Dimensioni ruote lato guida | 250×105 | 250×105 |
| Dimensioni ruote lato carico | 85×70 | 85×70 |
| Dimensione ruote stabilizzazione (Ø×larghezza) | 150×55 | 150×55 |
| Numero di ruote (lato guida/carico) | 1x+2/4 | 1x+2/4 |
| Carreggiata lato guida (mm) | 662 | 662 |
| Carreggiata lato carico (mm) | 385 | 385 |
| DIMENSIONI | ||
| Altezza di sollevamento (mm) | 135 | 135 |
| Altezza da terra al tettuccio (mm) | 2310 opt | 2310 opt |
| Altezza del sedile (mm) | 230 | 230 |
| Altezza dal suolo forche abbassate (mm) | 88 | 88 |
| Lunghezza totale (mm) | 1923¹⁾ | 1923¹⁾ |
| Lunghezza fino alla forcella (mm) | 773¹⁾ | 773¹⁾ |
| Larghezza fuori-tutto (mm) | 940 | 940 |
| Forche (spessore/larghezza/lunghezza mm) | 60/175/1150 | 60/175/1150 |
| Larghezza esterna forche min./max. (mm) | 560 | 560 |
| Distanza suolo metà interasse (mm) | 25 | 25 |
| Larghezza operativa corridoio pallet 1000×1200 (mm) | 2381²⁾ | 2381²⁾ |
| Larghezza operativa corridoio Ast3 pallet 1000×1200 (mm) | 1997 | 1997 |
| Larghezza operativa corridoio pallet 800×1200 (mm) | 2397³⁾ | 2397³⁾ |
| Larghezza operativa corridoio Ast3 pallet 800×1200 (mm) | 2192 | 2192 |
| Raggio di curvatura (mm) | 1705⁴⁾ | 1705⁴⁾ |
| PRESTAZIONI | ||
| Velocità traslazione con/senza carico (km/h) | 10/10 | 9/9 |
| Velocità sollevamento con/senza carico (m/s) | 0,07/0,09 | 0,06/0,10 |
| Velocità abbassamento con/senza carico (m/s) | 0,12/0,09 | 0,10/0,07 |
| Pendenza superabile con/senza carico (%) | 6,0/15,0 | 6,0/15,0 |
| Massima pendenza superabile con/senza carico (s) | 14/28,4 | 11/28,4 |
| Tempo accelerazione su 10m con/senza carico (s) | 7,0/6,0 | 7,5/6,0 |
| Freni di servizio | Elettrica | Elettrica |
| MOTORI ELETTRICI | ||
| Potenza motore trazione 60 min (kW) | 2,7 | 2,7 |
| Potenza motore sollevamento 15% ciclo (kW) | 2,2 (5%) | 2,2 (5%) |
| Tensione/capacità batteria (V/Ah) | 24/345-465 | 24/345-465 |
| Peso batteria (kg) | 330-400 | 330-400 |
| Consumo energetico ciclo 60 VDI (kWh/h) | 0,449 | 0,567 |
| VARIE | ||
| Tipo di controllo trazione | c.a. | c.a. |
| Livello rumorosità EN 12053 dB(A) | 63,9 | 64,1 |
| Livello rumorosità LpAZ EN 12053:2001/ISO 487 dB(A) | 68,3/64,9/47,4 | 68,3/65,9/47,4 |
VIDEO
Mitsubishi PREMiA EX - Panoramica
MITSUBISHI
Scopri le caratteristiche
Vuoi conoscere ogni dettaglio tecnico del modello Mitsubishi che ti interessa?
Scarica la documentazione ufficiale e scopri tutte le specifiche su prestazioni, capacità di carico, dimensioni, consumi e dotazioni di sicurezza.
Ti interessa? Contattaci
Se questo è il prodotto di cui hai bisogno scrivici per un’offerta dedicata.
In base alla tua esigenza ti risponderemo tempestivamente.
NOLEGGIO
Cerchi una soluzione alternativa all’acquisto?
Il noleggio operativo ti permette di ottenere il macchinario che ti occorre senza dover investire subito nell’acquisto e con la massima tranquillità.
Zero costi di manutenzione
Massima flessibilità operativa
Controllo totale sui costi
Zero obsolescenza









