PANORAMICA
Lavorare in modo più
intelligente e in sicurezza
I transpallet elettrici PREMiA EX (da 2,0 a 3,0 tonnellate), con design a operatore seduto, rappresentano una scelta intelligente per il trasporto interno, le aree di produzione e le operazioni fra banchine. Le loro prestazioni e l’elevata produttività assicurano un ROI più rapido anche in applicazioni a bassa intensità.
A differenza dei modelli con pedana, il design con conduzione a bordo da seduti mantiene l’operatore protetto all’interno del telaio. Questo design permette di avere uno chassis estremamente compatto, con un ingombro del corridoio (AST) di soli 2,5 metri, massimizzando l’efficienza dello spazio in magazzino. I PREMiA EX sono la soluzione perfetta per incrementare la produttività grazie a Elevate velocità di traslazione. Comandi intuitivi ed ergonomia eccellente per il comfort del conducente. Affidabilità eccezionale e lunghi intervalli di servizio, che riducono i costi di manutenzione e massimizzano l’operatività.
| Modello | Portata |
| PBS20N2 | 2000 kg |
| PBS30N2 | 3000 kg |
CARATTERISTICHE
Sistema di Cornering Intelligente
Grazie al sistema Intelligent Cornering System, il carrello rileva l’angolazione di sterzata e riduce la velocità durante la prima parte della manovra. Questo garantisce massima stabilità e curve precise.
Batteria Li-ion integrata
La ricarica rapida secondo opportunità elimina la necessità di batterie aggiuntive e consente un funzionamento 24/7 (opzione su telai mini e junior).
Telaio robusto
Costruiti per operazioni intensive, con una grande forza intrinseca ed elevate capacità residue. Progettati per racchiudere l’operatore al proprio interno per una maggiore sicurezza.
Altezza del gradino ultra-bassa
In questo modo gli operatori rimangono più produttivi durante tutto il turno grazie alla salita e alla discesa semplici.
Interruttore di direzione sull'impugnatura
Alternativa per i conduttori che preferiscono il controllo manuale piuttosto che il comando di direzione a pedale. Standard con modifiche per celle frigo o sterzo a 360 gradi. (opzione)
Il motore a quattro cilindri leader della categoria
Ha una potenza eccezionalmente elevata e basso consumo di carburante, anche in condizioni di utilizzo gravose.
SPECIFICHE
| Caratteristiche | PBS20N2 | PBS30N2 |
|---|---|---|
| Tipo di trazione | Batteria | Batteria |
| Guida operatore | A bordo seduti | A bordo seduti |
| Portata (kg) | 2000 | 3000 |
| Distanza baricentro di carico (mm) | 600 | 600 |
| Distanza centro asse anteriore (mm) | 975 | 975 |
| Interasse (mm) | 1771 | 1771 |
| PESO | ||
| Peso del carrello con carico peso massimo batteria (kg) | 1360 | 1360 |
| Caricamento assale con carico massimo guida/carico (kg) | 1488/1872 | 1688/2672 |
| Caricamento assale a vuoto guida/carico (kg) | 1088/272 | 1088/272 |
| RUOTE E GRUPPO DI TRASMISSIONE | ||
| Gommatura guida/carico | Vul/Vul | Vul/Vul |
| Dimensioni ruote lato guida | 250×105 | 250×105 |
| Dimensioni ruote lato carico | 85×70 | 85×70 |
| Dimensione ruote stabilizzazione (Ø×larghezza) | 150×55 | 150×55 |
| Numero di ruote (lato guida/carico) | 1x+2/4 | 1x+2/4 |
| Carreggiata lato guida (mm) | 706 | 706 |
| Carreggiata lato carico (mm) | 385 | 385 |
| DIMENSIONI | ||
| Altezza di sollevamento (mm) | 135 | 135 |
| Altezza da terra al tettuccio (mm) | 2110 opt | 2110 opt |
| Altezza del sedile (mm) | 966 | 966 |
| Altezza dal suolo forche abbassate (mm) | 88 | 88 |
| Lunghezza totale (mm) | 2147 | 2147 |
| Lunghezza fino alla forcella (mm) | 997 | 997 |
| Larghezza fuori-tutto (mm) | 1010 | 1010 |
| Forche (spessore/larghezza/lunghezza mm) | 60/175/1150 | 60/175/1150 |
| Larghezza esterna forche min./max. (mm) | 560 | 560 |
| Distanza suolo metà interasse (mm) | 25 | 25 |
| Larghezza operativa corridoio pallet 1000×1200 (mm) | 2585 | 2585 |
| Larghezza operativa corridoio pallet 800×1200 (mm) | 2601 | 2601 |
| Larghezza operativa corridoio Ast3 pallet 800×1200 (mm) | 2396 | 2396 |
| Raggio di curvatura (mm) | 1909 | 1909 |
| PRESTAZIONI | ||
| Velocità traslazione con/senza carico (km/h) | 10/10 | 9/9 |
| Velocità sollevamento con/senza carico (m/s) | 0,07/0,09 | 0,06/0,10 |
| Velocità abbassamento con/senza carico (m/s) | 0,12/0,09 | 0,10/0,07 |
| Tempo accelerazione su 10m con/senza carico (s) | 7,0/6,0 | 7,5/6,0 |
| Freni di servizio | Elettrica | Elettrica |
| MOTORI ELETTRICI | ||
| Potenza motore trazione 60 min (kW) | 2,7 | 2,7 |
| Potenza motore sollevamento 15% ciclo (kW) | 2,2 (5%) | 2,2 (5%) |
| Tensione/capacità batteria (V/Ah) | 24/575-775 | 24/575-775 |
| Peso batteria (kg) | 460-620 | 460-620 |
| VARIE | ||
| Tipo di controllo trazione | c.a. | c.a. |
VIDEO
Mitsubishi PREMiA EX - Panoramica
MITSUBISHI
Scopri le caratteristiche
Vuoi conoscere ogni dettaglio tecnico del modello Mitsubishi che ti interessa?
Scarica la documentazione ufficiale e scopri tutte le specifiche su prestazioni, capacità di carico, dimensioni, consumi e dotazioni di sicurezza.
NOLEGGIO
Cerchi una soluzione alternativa all’acquisto?
Il noleggio operativo ti permette di ottenere il macchinario che ti occorre senza dover investire subito nell’acquisto e con la massima tranquillità.
Zero costi di manutenzione
Massima flessibilità operativa
Controllo totale sui costi
Zero obsolescenza








