PANORAMICA

Piccole dimensioni…
grandi prestazioni
La gamma PREMiA EM è composta da transpallet con operatore a bordo disponibili in tre varianti (pedana pieghevole o fissa con ingresso posteriore/laterale) e due portate (2 t o 2,5 t). I carrelli montano un telaio per impieghi gravosi in tre dimensioni (mini, junior, senior), con il telaio mini che risulta il più corto sul mercato.
Il cuore delle prestazioni è il sistema brevettato DriveSteady, che assicura una stabilità laterale eccezionale in curva, una soppressione degli urti superiore e un’ottima pressione delle ruote motrici. Per l’operatore, la testa del timone ErgoSteer, ergonomicamente ottimizzata, garantisce manovrabilità comoda, sicura e intuitiva. Infine, la durabilità è garantita da connettori e sensori interni sigillati contro polvere, acqua e detriti, il che si traduce in lunghi intervalli di servizio, manutenzione ridotta e massima operatività.
| Modello | Portata |
| PBF20N3R | 2000 kg |
| PBF20N3S | 2000 kg |
| PBV20N3 | 2000 kg |
| PBF25N3R | 2500 kg |
| PBF25N3S | 2500 kg |
| PBV25N3 | 2500 kg |
CARATTERISTICHE

DriveSteady
Gli innovativi sistemi brevettati per la trazione, lo smorzamento e la stabilità sono tutti ottimizzati per offrire una ammortizzazione eccezionale e lavorare in stretta armonia con un design unico delle ruote di stabilizzazione, per un comfort ineguagliabile su superfici irregolari, mantenendo la stabilità in curva.

Pedana ammortizzata
Le piattaforme pieghevoli e le piattaforme di accesso laterale/posteriore sono ammortizzate per ridurre al minimo le vibrazioni e gli urti, garantendo un maggiore comfort dell’operatore. (Tutti i modelli)

Sistema di sollevamento con comando combinato
Controllo proporzionale a bilanciere per il sollevamento e l’abbassamento.

Due ruote di stabilizzazione collegate
Oltre alle due ruote di carico per maggiore stabilità, aumentano la comodità dell’operatore e la sicurezza dei carichi.

Ruote di carico protette dalla polvere
Richiedono inferiore manutenzione e sostituzione dei componenti.

Batteria Li-ion integrata
La ricarica rapida secondo opportunità elimina la necessità di batterie aggiuntive e consente un funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (disponibile su telaio mini e junior).
SPECIFICHE
| Caratteristiche | PBF20N3R⁹⁾ | PBF20N3S⁹⁾ | PBV20N3⁹⁾ | PBF25N3R⁹⁾ | PBF25N3S⁹⁾ | PBV25N3⁹⁾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di trazione | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria |
| Guida operatore | A bordo in piedi | A bordo in piedi | Pedestrian/stand-on | A bordo in piedi | A bordo in piedi | Pedestrian/stand-on |
| Portata (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Distanza baricentro di carico (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Distanza centro asse anteriore (mm) | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 |
| Interasse (mm) | 1437 | 1437 | 1437 | 1437 | 1437 | 1437 |
| PESO | ||||||
| Peso del carrello con carico peso massimo batteria (kg) | 820 | 800 | 750 | 820 | 800 | 750 |
| Caricamento assale con carico massimo guida/carico (kg) | 1216/1691 | 1202/1688 | 1015/1742 | 1270/2110 | 1193/2107 | 1128/2129 |
| Caricamento assale a vuoto guida/carico (kg) | 648/169 | 634/166 | 570/187 | 648/169 | 643/166 | 570/187 |
| RUOTE E GRUPPO DI TRASMISSIONE | ||||||
| Gommatura guida/carico | Vul/Vul | Vul/Vul | Vul/Vul | Vul/Vul | Vul/Vul | Vul/Vul |
| Dimensioni ruote lato guida | 235×75 | 235×75 | 235×75 | 235×75 | 235×75 | 235×75 |
| Dimensioni ruote lato carico | 85×75 | 85×75 | 85×75 | 85×75 | 85×75 | 85×75 |
| Dimensione ruote stabilizzazione (Ø×larghezza) | 150×60 | 150×60 | 150×60 | 150×60 | 150×60 | 150×60 |
| Numero di ruote (lato guida/carico) | 4/1x+2 | 4/1x+2 | 4/1x+2 | 4/1x+2 | 4/1x+2 | 4/1x+2 |
| Carreggiata lato guida (mm) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Carreggiata lato carico (mm) | b5-175 | b5-175 | b5-175 | b5-175 | b5-175 | b5-175 |
| DIMENSIONI | ||||||
| Altezza di sollevamento (mm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Altezza del sedile (mm) | 170 | 170 | 171 | 170 | 170 | 171 |
| Altezza timone/consolle min./max. (mm) | 1119/1428 | 1130/1297⁸⁾ | 1099/1512 | 1119/1428 | 1130/1297⁸⁾ | 1099/1512 |
| Altezza dal suolo forche abbassate (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Lunghezza totale (mm) | 2292 | 2292 | 1880/2256 | 2292 | 2292 | 1880/2256 |
| Lunghezza fino alla forcella (mm) | 1141 | 1141 | 730/1106 | 1141 | 1141 | 730/1106 |
| Larghezza fuori-tutto (mm) | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Forche (spessore/larghezza/lunghezza mm) | 60/175/1150 | 60/175/1150 | 60/175/1150 | 60/175/1150 | 60/175/1150 | 60/175/1150 |
| Larghezza esterna forche min./max. (mm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Distanza suolo metà interasse (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Larghezza operativa corridoio pallet 1000×1200 (mm) | 2865 | 2865 | — | 2865 | 2865 | — |
| Larghezza operativa corridoio Ast3 pallet 1000×1200 (mm) | 2346 | 2346 | — | 2346 | 2346 | — |
| Larghezza operativa corridoio pallet 800×1200 longitudinale (mm) | — | — | 2472/2825 | — | — | 2472/2825 |
| Larghezza operativa corridoio Ast3 pallet 1000×1200 longitudinale (mm) | — | — | 1953/2306 | — | — | — |
| Larghezza operativa corridoio pallet 800×1200 (mm) | 2751 | 2751 | — | 2751 | 2751 | — |
| Larghezza operativa corridoio Ast3 pallet 800×1200 (mm) | 2546 | 2546 | — | 2546 | 2546 | — |
| Larghezza operativa corridoio pallet 800×1200 longitudinale Ast (mm) | — | — | 2358/2711 | — | — | 2358/2711 |
| Larghezza operativa corridoio pallet 800×1200 longitudinale Ast3 (mm) | — | — | 2153/2506 | — | — | 2153/2506 |
| Raggio di curvatura (mm) | 2059 | 2059 | 1666/2019 | 2059 | 2059 | 1666/2019 |
| PRESTAZIONI | ||||||
| Velocità traslazione con/senza carico (km/h) | 10/10⁷⁾ | 10/10⁷⁾ | 10/10⁷⁾ | 10/10⁷⁾ | 10/10⁷⁾ | 10/10⁷⁾ |
| Velocità sollevamento con/senza carico (m/s) | 0,07/0,09 | 0,07/0,09 | 0,07/0,09 | 0,06/0,09 | 0,06/0,09 | 0,06/0,09 |
| Velocità abbassamento con/senza carico (m/s) | 0,12/0,09 | 0,12/0,09 | 0,12/0,09 | 0,11/0,09 | 0,11/0,09 | 0,11/0,09 |
| Pendenza superabile con/senza carico (%) | 13/15 | 13/15 | 14/22 | 11/22 | 11/22 | 11/22 |
| Tempo accelerazione su 10m con/senza carico (s) | 6,1/5,3 | 6,1/5,3 | 6,1/5,3 | 6,5/5,3 | 6,5/5,3 | 6,5/5,3 |
| Freni di servizio | Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica |
| MOTORI ELETTRICI | ||||||
| Potenza motore trazione 60 min (kW) | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Potenza motore sollevamento 15% ciclo (kW) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Tensione/capacità batteria (V/Ah) | 24/222¹⁰⁾-300 | 24/222¹⁰⁾-300 | 24/222¹⁰⁾-300 | 24/222¹⁰⁾-300 | 24/222¹⁰⁾-300 | 24/222¹⁰⁾-300 |
| Peso batteria (kg) | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 |
| Consumo energetico ciclo 60 VDI (kWh/h) | 0,40 | 0,40 | 0,4 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| VARIE | ||||||
| Tipo di controllo trazione | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo |
| Livello rumorosità LpAZ EN 12053:2001/ISO 4871 dB(A) | 62 | 62 | 62 | 64 | 64 | 64 |
VIDEO
Mitsubishi PREMiA EM - Panoramica
Mitsubishi PREMiA EM - Tecnologia DriveSteady e ErgoSteer
MITSUBISHI
Scopri le caratteristiche
Vuoi conoscere ogni dettaglio tecnico del modello Mitsubishi che ti interessa?
Scarica la documentazione ufficiale e scopri tutte le specifiche su prestazioni, capacità di carico, dimensioni, consumi e dotazioni di sicurezza.
Ti interessa? Contattaci
Se questo è il prodotto di cui hai bisogno scrivici per un’offerta dedicata.
In base alla tua esigenza ti risponderemo tempestivamente.
NOLEGGIO
Cerchi una soluzione alternativa all’acquisto?
Il noleggio operativo ti permette di ottenere il macchinario che ti occorre senza dover investire subito nell’acquisto e con la massima tranquillità.
Zero costi di manutenzione
Massima flessibilità operativa
Controllo totale sui costi
Zero obsolescenza









