PANORAMICA
Carrelli eccezionali
Raddoppiano la produttività
I carrelli per doppio pallet PREMiA EM sono progettati per compiti intensivi dove precisione e prestazioni sono cruciali. Disponibili con pedana fissa o pieghevole, eccellono per le elevate velocità di marcia, accelerazione, sollevamento e abbassamento.
La funzione di sollevamento iniziale (initial lift) permette di trasportare pallet impilati, raddoppiando la produttività e rendendo questi carrelli ideali per il trasferimento di pallet in magazzini, logistica e per il carico/scarico di veicoli. A fronte di un basso Costo Totale di Esercizio (TCO), questi modelli garantiscono la massima operatività grazie alla costruzione robusta e alla leggendaria affidabilità Mitsubishi. Per l’operatore, la sicurezza e il comfort sono prioritari: i sistemi brevettati DriveSteady e TractionPlus assicurano stabilità in curva e assorbimento degli urti, mentre la testa del timone ErgoSteer offre comandi intuitivi e massima ergonomia. Con velocità di traslazione fino a 12,5 km/h, i carrelli PREMiA EM sono un concentrato di potenza ed efficienza per il magazzino.
| Modello | Portata |
| PBF20N3DR | 2000 / 1000+1000 kg |
| PBF20N3DS | 2000 / 1000+1000 kg |
| PBV20N3D | 2000 / 1000+1000 kg |
CARATTERISTICHE
TractionPlus
Il sistema a molla e pressurizzato idraulicamente collabora col DriveSteady per aumentare continuamente la pressione delle ruote motrici. Questo garantisce una trazione ottimale sulle superfici bagnate per una migliore produttività e un rischio minimo di incidenti.
Sistema di sollevamento con comando combinato
Comandi a sfioramento per la velocità di sollevamento regolata e valvola proporzionale per l’abbassamento.
Testa del timone ergonomica ErgoSteer
La testa del timone è la migliore della categoria, protetta dalle intemperie e resistente agli urti, con grandi pulsanti facili da raggiungere, posizionati ad una distanza ergonomica brevettata per ridurre l’affaticamento e garantire un impiego più sicuro. Grado di protezione IP65.
DriveSteady
Gli innovativi sistemi brevettati di trazione, smorzamento e stabilità sono tutti ottimizzati per lavorare in stretta armonia e permettere una guida e una stabilità ineguagliabili, particolarmente vantaggiose in curva.
Batteria Li-ion integrata
La ricarica rapida secondo opportunità elimina la necessità di batterie aggiuntive e consente un funzionamento 24/7 (opzione su telai mini e junior).
Il motore a quattro cilindri leader della categoria
Ha una potenza eccezionalmente elevata e basso consumo di carburante, anche in condizioni di utilizzo gravose.
SPECIFICHE
| Caratteristiche | PBF20N3DR | PBF20N3DS | PBV20N3D |
|---|---|---|---|
| Tipo di trazione | Batteria | Batteria | Batteria |
| Guida operatore | A bordo in piedi | A bordo in piedi | A piedi/a bordo in piedi |
| Portata (kg) | 2000/1000+1000 | 2000/1000+1000 | 2000/1000+1000 |
| Distanza baricentro di carico (mm) | 600 | 600 | 600 |
| Distanza centro asse anteriore (mm) | 975 | 975 | 975 |
| Interasse (mm) | 1613 | 1613 | 1613 |
| PESO | |||
| Peso del carrello con carico peso massimo batteria (kg) | 1220 | 1220 | 1050 |
| Caricamento assale con carico massimo guida/carico (kg) | 1400/1820 | 1400/1820 | 1230/1820 |
| Caricamento assale a vuoto guida/carico (kg) | 960/260 | 960/260 | 780/270 |
| RUOTE E GRUPPO DI TRASMISSIONE | |||
| Gommatura | Vul | Vul | Vul |
| Dimensioni ruote lato guida | 235×75 | 235×75 | 235×75 |
| Dimensioni ruote lato carico | 85×75 | 85×75 | 85×75 |
| Dimensione ruote stabilizzazione (Ø×larghezza) | 150×55 | 150×55 | 150×55 |
| Numero di ruote (lato guida/carico) | 4/1x+2 | 4/1x+2 | 4/1x+2 |
| Carreggiata lato guida (mm) | 520 | 520 | 520 |
| Carreggiata lato carico (mm) | 390 | 390 | 390 |
| DIMENSIONI | |||
| Altezza con albero abbassato (mm) | 1320/1470 | 1320/1470 | 1320/1470 |
| Altezza (mm) | ‡ | ‡ | ‡ |
| Altezza libera (mm) | ‡ | ‡ | ‡ |
| Altezza di sollevamento (mm) | 1700/2000 | 1700/2000 | 1700/2000 |
| Altezza montante sfilato (mm) | 2170/2470 | 2170/2470 | 2170/2470 |
| Sollevamento iniziale (mm) | 120 | 120 | 120 |
| Altezza da terra al tettuccio (mm) | 2283 | 2283 | 2283 |
| Altezza del sedile (mm) | 170 | 170 | 171 |
| Altezza razze di carico | 87 | 87 | 87 |
| Altezza dal suolo forche abbassate (mm) | 90 | 90 | 90 |
| Lunghezza totale (mm) | 2532 | 2532 | 2142/2500 |
| Lunghezza fino alla forcella (mm) | 1362 | 1362 | 972/1330 |
| Larghezza fuori-tutto (mm) | 740 | 740 | 740 |
| Forche (spessore/larghezza/lunghezza mm) | 70/180/1170 | 70/180/1170 | 70/180/1170 |
| Larghezza piastra porta-forche (mm) | 670 | 670 | 670 |
| Larghezza esterna forche min./max. (mm) | 570 | 570 | 570 |
| Distanza suolo metà interasse (mm) | 20-140 | 20-140 | 20-140 |
| Larghezza operativa corridoio pallet 800×1200 (mm) | 2980 | 2980 | — |
| Larghezza operativa corridoio pallet 800×1200 longitudinale (mm) | — | — | 2585/2943 |
| Raggio di curvatura (mm) | 2292 | 2292 | 1902/2260 |
| PRESTAZIONI | |||
| Velocità traslazione con/senza carico (km/h) | 10,0/10,0 | 10,0/10,0 | 10,0/10,0 |
| Velocità sollevamento con/senza carico (m/s) | 0,22/0,43 | 0,22/0,43 | 0,22/0,43 |
| Velocità abbassamento con/senza carico (m/s) | 0,50/0,53 | 0,50/0,53 | 0,50/0,53 |
| Pendenza superabile con/senza carico (%) | 11,6/17,5 | 11,6/17,5 | 11,6/19,4 |
| Tempo accelerazione su 10m con/senza carico (s) | 6,2/5,0 | 6,2/5,0 | 6,1/4,9 |
| Freni di servizio | Elettrica | Elettrica | Elettrica |
| MOTORI ELETTRICI | |||
| Potenza motore trazione 60 min (kW) | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Tensione/capacità batteria (V/Ah) | 24/270-400 | 24/270-400 | 24/270-400 |
| Peso batteria (kg) | 285-350 | 285-350 | 285-350 |
| VARIE | |||
| Tipo di controllo trazione | c.a. | c.a. | c.a. |
VIDEO
Mitsubishi PREMiA EM - Panoramica
Mitsubishi PREMiA EM - DriveSteady e ErgoSteer
MITSUBISHI
Scopri le caratteristiche
Vuoi conoscere ogni dettaglio tecnico del modello Mitsubishi che ti interessa?
Scarica la documentazione ufficiale e scopri tutte le specifiche su prestazioni, capacità di carico, dimensioni, consumi e dotazioni di sicurezza.
NOLEGGIO
Cerchi una soluzione alternativa all’acquisto?
Il noleggio operativo ti permette di ottenere il macchinario che ti occorre senza dover investire subito nell’acquisto e con la massima tranquillità.
Zero costi di manutenzione
Massima flessibilità operativa
Controllo totale sui costi
Zero obsolescenza








