PANORAMICA

Compatto nelle dimensioni...
grande nelle funzionalità
La serie RB12-14N3(L)(C) ridefinisce il concetto di carrello retrattile leggero: è incredibilmente agile e garantisce alta produttività con un basso costo totale di gestione (TCO).
L’attenzione all’ergonomia è massima: sedile e comandi sono regolabili, rendendo la guida naturale e intuitiva per tutti gli operatori. Per le esigenze specifiche, il modello RB14N3C mantiene il telaio compatto e le prestazioni della serie, ma è specializzato per scaffalature drive-in e raggiunge altezze di sollevamento superiori.
| Modello | Portata |
| RB12N3L | 1200 kg |
| RB14N3C | 1400 kg |
| RB14N3L | 1400 kg |
CARATTERISTICHE

Sistema di Cornering Intelligente
Grazie al sistema Intelligent Cornering System, il carrello rileva l’angolazione di sterzata e riduce la velocità durante la prima parte della manovra. Questo garantisce massima stabilità e curve precise.

MaxVision Albero
Permette una visibilità leader di mercato sul carico e sulla punta delle forche. Riduce potenziali danni e contribuisce a velocizzare i tempi di ciclo.

MaxVision Albero
Ciò massimizza il campo visivo dell’operatore, aumentando la produttività e la sicurezza.

Volante Midi (optional)
Posizionamento regolabile con funzione di inclinazione.

Computer di bordo avanzato
Memorizza le impostazioni di potenza e di preferenza idraulica per un massimo di 350 utenti diversi

Vano batteria EasyAccess
Ciò consente un rapido accesso per controlli e manutenzione.
SPECIFICHE
| Caratteristiche | RB12N3L | RB14N3C | RB14N3L |
|---|---|---|---|
| Tipo di trazione | Battery | Battery | Battery |
| Guida operatore | Seated | Seated | Seated |
| Portata (kg) | 1200 | 1400 | 1400 |
| Distanza baricentro di carico (mm) | 600 | 600 | 600 |
| Distanza centro asse anteriore (mm) | ‡ | ‡ | ‡ |
| Interasse (mm) | 1378 | 1378 | 1378 |
| PESO | |||
| Peso del carrello con carico peso massimo batteria (kg) | 2780 | 3410 | 3010 |
| Caricamento assale a vuoto guida/carico (kg) | 1630/950 | 1780/1230 | 1690/1120 |
| Peso assali montante avanzato con carico guida/carico (kg) | 490/3290 | 570/3840 | 540/3670 |
| Peso assali montante retratto con carico guida/carico (kg) | 1450/2330 | 1450/2960 | 1400/2810 |
| RUOTE E GRUPPO DI TRASMISSIONE | |||
| Gommatura | Vul | Vul | Vul |
| Dimensioni ruote lato guida | 355×155 | 355×155 | 355×155 |
| Dimensioni ruote lato carico | 220×85 | 220×85 | 220×85 |
| Numero di ruote (lato guida/carico) | 2/1x | 2/1x | 2/1x |
| Carreggiata lato carico (mm) | 995 | 995 | 995 |
| DIMENSIONI | |||
| Forche inclinabili verso l’alto/verso il basso (°) | 1/4⁹⁾ | 1/4 | 1/4⁹⁾ |
| Altezza con albero abbassato (mm) | ‡ | ‡ | ‡ |
| Altezza libera (mm) | ‡ | ‡ | ‡ |
| Altezza di sollevamento (mm) | ‡ | ‡ | ‡ |
| Altezza montante sfilato (mm) | ‡ | ‡ | ‡ |
| Altezza da terra al tettuccio (mm) | 2205 | 2205 | 2205 |
| Altezza del sedile (mm) | 1146¹⁾ | 1146¹⁾ | 1146¹⁾ |
| Altezza razze di carico | 235 | 235 | 235 |
| Altezza dal suolo forche abbassate (mm) | 65 | 65 | 65 |
| Lunghezza totale (mm) | ‡ | ‡ | ‡ |
| Lunghezza fino alla forcella (mm) | ‡ | ‡ | ‡ |
| Larghezza fuori-tutto (mm) | 1120 | 1120 | 1120 |
| Forche (spessore/larghezza/lunghezza mm) | 40/100/1150 | 40/100/1150 | 40/100/1150 |
| Piastra porta-forche DIN 15 173 | FEM 2A | FEM 2A | FEM 2A |
| Larghezza piastra porta-forche (mm) | 910 | 830 | 910 |
| Larghezza esterna forche min./max. (mm) | 316/697 | 316/697 | 316/697 |
| Larghezza interna razze di carico (mm) | 900 | 900 | 900 |
| Sbraccio montante (mm) | ‡ | ‡ | ‡ |
| Distanza suolo metà interasse (mm) | 70 | 70 | 70 |
| Larghezza operativa corridoio pallet 1000×1200 (mm) | ‡ | ‡ | ‡ |
| Larghezza operativa corridoio pallet 800×1200 (mm) | ‡ | ‡ | ‡ |
| Raggio di curvatura (mm) | ‡ | ‡ | ‡ |
| Lunghezza sulle gambe di carico (mm) | 1725 | 1725 | 1725 |
| PRESTAZIONI | |||
| Velocità traslazione con/senza carico (km/h) | 12,3/12,5 | 12,3/12,5 | 12,3/12,5 |
| Velocità sollevamento con/senza carico (m/s) | 0,50/0,65 | 0,32/0,49 | 0,49/0,65 |
| Velocità abbassamento con/senza carico (m/s) | 0,58/0,55 | 0,57/0,48 | 0,59/0,55 |
| Sforzo al gancio con/senza carico (N) | 0,2/0,2 | 0,2/0,2 | 0,2/0,2 |
| Massima pendenza superabile con/senza carico (s) | 13,1/19,6 | 13,1/19,6 | 13,1/19,6 |
| Tempo accelerazione su 10m con/senza carico (s) | 4,9/4,4 | 4,9/4,4 | 4,9/4,4 |
| Freni di servizio | Electric | Electric | Electric |
| MOTORI ELETTRICI | |||
| Potenza motore trazione 60 min (kW) | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Potenza motore sollevamento 15% ciclo (kW) | 11 | 11 | 11 |
| Tensione/capacità batteria (V/Ah) | 48-300¹¹⁾/465 | 48-465/620/775 | 48-465/620 |
| Peso batteria (kg) | 533/708 | 708/890/1063 | 708/890 |
| VARIE | |||
| Tipo di controllo trazione | Stepless | Stepless | Stepless |
| Pressione esercizio attrezzature (bar) | 150 | 150 | 150 |
| Volume olio attrezzature (L/min) | 25 | 25 | 25 |
| Livello rumorosità dB(A) | 57,4 | 57,4 | 57,4 |
VIDEO
Mitsubishi SENSiA ES - Controllo totale del conducente
MITSUBISHI
Scopri le caratteristiche
Vuoi conoscere ogni dettaglio tecnico del modello Mitsubishi che ti interessa?
Scarica la documentazione ufficiale e scopri tutte le specifiche su prestazioni, capacità di carico, dimensioni, consumi e dotazioni di sicurezza.
Ti interessa? Contattaci
Se questo è il prodotto di cui hai bisogno scrivici per un’offerta dedicata.
In base alla tua esigenza ti risponderemo tempestivamente.
NOLEGGIO
Cerchi una soluzione alternativa all’acquisto?
Il noleggio operativo ti permette di ottenere il macchinario che ti occorre senza dover investire subito nell’acquisto e con la massima tranquillità.
Zero costi di manutenzione
Massima flessibilità operativa
Controllo totale sui costi
Zero obsolescenza









