PANORAMICA

Prestazioni intensive...
controllo intuitivo
Questo carrello retrattile della gamma ESSENSiA EM è stato progettato pensando all’operatore, offrendo scelte di controllo, ergonomia avanzata e regolabilità di serie. Si distingue per l’alta visibilità e le eccezionali caratteristiche di sicurezza.
Grazie ai montanti MaxVision, garantisce una visuale nitida del carico anche con altezze di sollevamento fino a 12 metri, mantenendo al contempo una stabilità eccezionale. Nonostante la tecnologia avanzata interna, l’esterno è robusto e resistente, rendendolo ideale per operazioni intensive. L’unione di questa durabilità con l’affidabilità leggendaria e il basso costo totale di gestione (TCO) lo rende un investimento di altissimo valore.
| Modello | Portata |
| RB16N3 | 1600 kg |
| RB16N3H | 1600 kg |
| RB16N3HS | 1600 kg |
| RB20N3 | 2000 kg |
| RB20N3H | 2000 kg |
| RB20N3HX | 2000 kg |
| RB25N3H | 2500 kg |
CARATTERISTICHE

Sistema di Cornering Intelligente
Grazie al sistema Intelligent Cornering System, il carrello rileva l’angolazione di sterzata e riduce la velocità durante la prima parte della manovra. Questo garantisce massima stabilità e curve precise.

Il resistente montante a chiara visuale
Ciò massimizza il campo visivo dell’operatore, aumentando la produttività e la sicurezza.

Altezza di sollevamento di 12 metri (solo modelli X)
Maneggevolezza incredibilmente stabile anche a piena altezza.

Computer di bordo avanzato
Memorizza le impostazioni di potenza e di preferenza idraulica per un massimo di 350 utenti diversi.

Joystick Ergologic multifunzionale
Questo joystick intuitivo e altamente ergonomico controlla sette diverse funzioni, tra cui sollevamento, abbassamento, allungamento e inclinazione.

Vano batteria EasyAccess
Ciò consente un rapido accesso per controlli e manutenzione.
SPECIFICHE
| Caratteristiche | RB16N3 | RB16N3H | RB16N3HS | RB20N3 | RB20N3H | RB20N3HX | RB25N3H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di trazione | Battery | Battery | Battery | Battery | Battery | Battery | Battery |
| Guida operatore | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated |
| Portata (kg) | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 |
| Distanza baricentro di carico (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Distanza centro asse anteriore (mm) | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
| Interasse (mm) | 1448 | 1420 | 1420 | 1530 | 1530 | 1530 | 1630 |
| PESO | |||||||
| Peso del carrello con carico peso massimo batteria (kg) | 3590 | 4320 | 4220 | 4140 | 4550 | 5200 | 4600 |
| Caricamento assale a vuoto guida/carico (kg) | 2000/1190 | 2360/1760 | 2556/1930 | 2290/1450 | 2400/1750 | 2790/2410 | 2400/2000 |
| Peso assali montante avanzato con carico guida/carico (kg) | 650/4140 | 1040/4680 | 1106/4985 | 550/5190 | 650/5500 | 1060/6140 | 800/6100 |
| Peso assali montante retratto con carico guida/carico (kg) | 1750/3040 | 1900/3820 | 2041/3965 | 2040/3700 | 2050/4100 | 2280/4920 | 2100/4100 |
| RUOTE E GRUPPO DI TRASMISSIONE | |||||||
| Gommatura | Vul | Vul | Vul | Vul | Vul | Vul | Vul |
| Dimensioni ruote lato guida | 355×155 | 355×155 | 355×155 | 355×155 | 355×155 | 355×155 | 355×155 |
| Dimensioni ruote lato carico | 285×105 | 285×105 | 285×75 | 285×105 | 285×105 | 285×105 | 285×105 |
| Numero di ruote (lato guida/carico) | 2/1x | 2/1x | 2/1x | 2/1x | 2/1x | 2/1x | 2/1x |
| Carreggiata lato carico (mm) | 1128 | 1128/1255 | 1157 | 1128/1255 | 1128/1255 | 1255 | 1255 |
| DIMENSIONI | |||||||
| Forche inclinabili verso l’alto/verso il basso (°) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Altezza con albero abbassato (mm) | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
| Altezza libera (mm) | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
| Altezza di sollevamento (mm) | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
| Altezza montante sfilato (mm) | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
| Altezza da terra al tettuccio (mm) | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 |
| Altezza del sedile (mm) | 1153¹⁾ | 1153¹⁾ | 1153¹⁾ | 1153¹⁾ | 1153¹⁾ | 1153¹⁾ | 1153¹⁾ |
| Altezza razze di carico | 235 | 235 | 305 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Altezza dal suolo forche abbassate (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Lunghezza totale (mm) | ‡ | ‡ | — | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
| Lunghezza fino alla forcella (mm) | ‡ | ‡ | — | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
| Larghezza fuori-tutto (mm) | 1270/1397 | 1270¹²⁾ | 1270 | 1270¹²⁾ | 1270¹²⁾ | 1397 | 1397 |
| Forche (spessore/larghezza/lunghezza mm) | 40/100/1150 | 40/100/1150 | 40/100/1150 | 40/100/1150 | 401/100/1150 | 40/100/1150 | 45/100/1150 |
| Piastra porta-forche DIN 15 173 | FEM 2A | FEM 2A | FEM 2A | FEM 2A | FEM 2A | FEM 2A | FEM 2A |
| Larghezza piastra porta-forche (mm) | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| Larghezza esterna forche min./max. (mm) | 316-697 | 316-697 | 316-697 | 316-697 | 903¹⁰⁾ | 316-697 | 316-697 |
| Larghezza interna razze di carico (mm) | 912 | 903¹⁰⁾ | 1070 | 903¹⁰⁾ | 903/1030 | 1030 | 1030 |
| Sbraccio montante (mm) | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
| Distanza suolo metà interasse (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Larghezza operativa corridoio pallet 1000×1200 (mm) | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
| Larghezza operativa corridoio pallet 800×1200 (mm) | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
| Raggio di curvatura (mm) | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
| Lunghezza sulle gambe di carico (mm) | 1800 | 1800 | 1803 | 1910 | 1910 | 1910 | 2010 |
| PRESTAZIONI | |||||||
| Velocità traslazione con/senza carico (km/h) | 14,3/14,5 | 12,5/12,5 | 12/12 | 14,3/14,5 | 14,3/14,5 | 12/12 | 12/12 |
| Velocità sollevamento con/senza carico (m/s) | 0,49/0,80 | 0,48/0,68 | 0,48/0,68 | 0,37/0,63 | 0,37/0,63 | 0,36/0,52 | 0,33/0,52 |
| Velocità abbassamento con/senza carico (m/s) | 0,49/0,48 | 0,5/0,48 | 0,5/0,48 | 0,55/0,43 | 0,55/0,43 | 0,54/0,45 | 0,55/0,43 |
| Sforzo al gancio con/senza carico (N) | 0,2/0,2 | 0,2/0,2 | 0,2/0,2 | 0,2/0,2 | 0,2/0,2 | 0,2/0,2 | 0,2/0,2 |
| Massima pendenza superabile con/senza carico (s) | 14,9/19,6 | 11/15,2 | 11/15,2 | 11/16,5 | 6,3/9,4 | 6,1/8,4 | 9,2/14,7 |
| Tempo accelerazione su 10m con/senza carico (s) | 4,8/4,4 | 5,1/4,6 | 5,1/4,6 | 4,8/4,4 | 4,8/4,4 | 4,8/4,4 | 4,8/4,4 |
| Freni di servizio | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| MOTORI ELETTRICI | |||||||
| Potenza motore trazione 60 min (kW) | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Potenza motore sollevamento 15% ciclo (kW) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Tensione/capacità batteria (V/Ah) | 48-465/620/775 | 48-620/775 | 48-465/620/775 | 48-620/775/930 | 48-620/775/930 | 48-930 | 48-775/930 |
| Peso batteria (kg) | 712/892/1063 | 892/1063 | 712/892/1063 | 892/1063/1240 | 892/1063/1240 | 1240 | 1063/1240 |
| Consumo energetico ciclo 60 VDI (kWh/h) | — | — | 5,3 | — | — | — | — |
| VARIE | |||||||
| Tipo di controllo trazione | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless |
| Pressione esercizio attrezzature (bar) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Volume olio attrezzature (L/min) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Livello rumorosità dB(A) | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 |
VIDEO
Mitsubishi SENSiA EM - Panoramica
Mitsubishi SENSiA EM - Guidabilità
MITSUBISHI
Scopri le caratteristiche
Vuoi conoscere ogni dettaglio tecnico del modello Mitsubishi che ti interessa?
Scarica la documentazione ufficiale e scopri tutte le specifiche su prestazioni, capacità di carico, dimensioni, consumi e dotazioni di sicurezza.
Ti interessa? Contattaci
Se questo è il prodotto di cui hai bisogno scrivici per un’offerta dedicata.
In base alla tua esigenza ti risponderemo tempestivamente.
NOLEGGIO
Cerchi una soluzione alternativa all’acquisto?
Il noleggio operativo ti permette di ottenere il macchinario che ti occorre senza dover investire subito nell’acquisto e con la massima tranquillità.
Zero costi di manutenzione
Massima flessibilità operativa
Controllo totale sui costi
Zero obsolescenza






