PANORAMICA

Forte, stabile, veloce...
anche in spazi ridotti
La serie RBM20-25N3 è un carrello retrattile a quattro vie intelligente e altamente ergonomico, ideale per movimentare con facilità sia merci lunghe/ingombranti che pallet standard.
La sua capacità di spostamento laterale permette di ridurre al minimo la larghezza dei corridoi, ottimizzando lo spazio e massimizzando lo stoccaggio. Offre altezze di sollevamento fino a 9,7 metri.
| Modello | Portata |
| RBM20N3 | 2000 kg |
| RBM25N3 | 2500 kg |
CARATTERISTICHE

Sistema di guida sensibile ( SDS )
Un sistema di assistenza alla guida intuitivo per una maggiore sicurezza. Le prestazioni vengono gestite in base all’angolo di sterzata e alla velocità dei comandi manuali.

Cabina spaziosa e confortevole, visuale libera e posizionamento rapido e preciso della forcella
Tutto ciò contribuisce ad aumentare la produttività e a ridurre i rischi di affaticamento del conducente, anche durante i turni più lunghi.

Ispezione rapida della batteria
La batteria è montata su rulli in acciaio per facilitarne l’ispezione.

Volante Midi (optional)
Posizionamento regolabile con funzione di inclinazione.

Mini volante con bracciolo flottante
Ergonomicamente regolabile per ridurre lo sforzo e il rischio di RSI.

Comandi idraulici a sfioramento opzionali
Integrato, completamente regolabile e consente una precisione senza sforzo.
SPECIFICHE
| Caratteristiche | RBM20N3 | RBM25N3 |
|---|---|---|
| Tipo di trazione | Battery | Battery |
| Guida operatore | Seated | Seated |
| Portata (kg) | 2000 | 2500 |
| Distanza baricentro di carico (mm) | 600 | 600 |
| Distanza centro asse anteriore (mm) | ‡ | ‡ |
| Interasse (mm) | 1505 | 1665 |
| PESO | ||
| Peso del carrello con carico peso massimo batteria (kg) | 4360 | 4960 |
| Caricamento assale a vuoto guida/carico (kg) | 2550/1810 | 2880/2080 |
| Peso assali montante avanzato con carico guida/carico (kg) | 800/5560 | 660/6800 |
| Peso assali montante retratto con carico guida/carico (kg) | 2360/4000 | 2830/4630 |
| RUOTE E GRUPPO DI TRASMISSIONE | ||
| Gommatura | Vul | Vul |
| Dimensioni ruote lato guida | 355×155 | 355×155 |
| Dimensioni ruote lato carico | 260×85 | 260×85 |
| Numero di ruote (lato guida/carico) | 2+2/1x | 2+2/1x |
| Carreggiata lato carico (mm) | 1444 | 1444 |
| DIMENSIONI | ||
| Forche inclinabili verso l’alto/verso il basso (°) | 1,5/3,5⁹⁾ 1/3⁹⁾ 1/1⁹⁾ | 1,5/3,5⁹⁾ 1/3⁹⁾ 1/1⁹⁾ |
| Altezza con albero abbassato (mm) | ‡ | ‡ |
| Altezza libera (mm) | ‡ | ‡ |
| Altezza di sollevamento (mm) | ‡ | ‡ |
| Altezza montante sfilato (mm) | ‡ | ‡ |
| Altezza da terra al tettuccio (mm) | 2215 | 2215 |
| Altezza del sedile (mm) | 1087¹⁾ | 1087¹⁾ |
| Altezza razze di carico | 430 | 430 |
| Altezza dal suolo forche abbassate (mm) | 65 | 65 |
| Lunghezza totale (mm) | 2473 | 2555 |
| Lunghezza fino alla forcella (mm) | 1323 | 1405 |
| Larghezza fuori-tutto (mm) | 1744/1498 | 1744/1498 |
| Forche (spessore/larghezza/lunghezza mm) | 45/125/1150 | 45/125/1150 |
| Larghezza piastra porta-forche (mm) | 1500/2170 | 1500/2170 |
| Larghezza esterna forche min./max. (mm) | 556-1546/2216 | 556-1546/2216 |
| Larghezza interna razze di carico (mm) | 903 | 903 |
| Sbraccio montante (mm) | 704 | 782 |
| Distanza suolo metà interasse (mm) | 80 | 80 |
| Larghezza operativa corridoio pallet 1000×1200 (mm) | 2787 | 2896 |
| Larghezza operativa corridoio pallet 800×1200 (mm) | 2823 | 2915 |
| Raggio di curvatura (mm) | 1772 | 1932 |
| Lunghezza sulle gambe di carico (mm) | 1942 | 2102 |
| PRESTAZIONI | ||
| Velocità traslazione con/senza carico (km/h) | 13/13 | 13/13 |
| Velocità sollevamento con/senza carico (m/s) | 0,33/0,55 | 0,32/0,53 |
| Velocità abbassamento con/senza carico (m/s) | 0,54/0,47 | 0,53/0,53 |
| Sforzo al gancio con/senza carico (N) | 0,2/0,2 | 0,2/0,2 |
| Massima pendenza superabile con/senza carico (s) | 10/15 | 9/14 |
| Tempo accelerazione su 10m con/senza carico (s) | 5,7/5,0 | 6,2/5,2 |
| Freni di servizio | Electric | Electric |
| MOTORI ELETTRICI | ||
| Potenza motore trazione 60 min (kW) | 7,2 | 7,2 |
| Potenza motore sollevamento 15% ciclo (kW) | 15 | 15 |
| Tensione/capacità batteria (V/Ah) | 48-465/620/775/930 | 48-620/775/930 |
| Peso batteria (kg) | 712/892/1063/1240 | 892/1063/1240 |
| VARIE | ||
| Tipo di controllo trazione | Stepless | Stepless |
| Pressione esercizio attrezzature (bar) | 150 | 150 |
| Volume olio attrezzature (L/min) | 25 | 25 |
| Livello rumorosità dB(A) | 59,7 | 59,7 |
VIDEO
Mitsubishi SENSiA EX - Panoramica
MITSUBISHI
Scopri le caratteristiche
Vuoi conoscere ogni dettaglio tecnico del modello Mitsubishi che ti interessa?
Scarica la documentazione ufficiale e scopri tutte le specifiche su prestazioni, capacità di carico, dimensioni, consumi e dotazioni di sicurezza.
Ti interessa? Contattaci
Se questo è il prodotto di cui hai bisogno scrivici per un’offerta dedicata.
In base alla tua esigenza ti risponderemo tempestivamente.
NOLEGGIO
Cerchi una soluzione alternativa all’acquisto?
Il noleggio operativo ti permette di ottenere il macchinario che ti occorre senza dover investire subito nell’acquisto e con la massima tranquillità.
Zero costi di manutenzione
Massima flessibilità operativa
Controllo totale sui costi
Zero obsolescenza









