PANORAMICA
Compatto, efficiente, conveniente
Ideale per le operazioni di impilamento leggero fino a 3 metri, lo stoccatore SBP12QL(M)(D)I eccelle dove lo spazio è limitato. Grazie alla funzione di velocità lenta (creep speed), si manovra agevolmente in aree ristrette, consentendo all’operatore di lavorare con il timone in posizione verticale per la massima agilità.
Il design ottimizzato per gli spazi ristretti rende questo stoccatore ideale per corridoi stretti, soppalchi e furgoni. Sui modelli “D”, la funzione di sollevamento iniziale semplifica il trasporto su rampe e pavimenti irregolari, consentendo la movimentazione efficiente di due pallet alla volta. Inoltre, i modelli “M” con montante singolo offrono un’eccellente visibilità frontale, aumentando la sicurezza e la precisione operativa.
| Modello | Portata |
| SBP12QLDI | 1200 kg |
| SBP12QLMI | 1200 kg |
CARATTERISTICHE
Potente motore di azionamento CA
Garantisce un funzionamento fluido, silenzioso e controllato, turni di lavoro più lunghi e minore manutenzione.
Freno di stazionamento
Impedisce automaticamente allo stoccatore di arretrare su pendenze e rampe, per un funzionamento più sicuro.
Monoalbero
Grazie al profilo stretto, l’operatore beneficia in ogni momento di un’eccellente visuale sul carico. (Modelli M)
Sollevamento iniziale
Trasportando due pallet impilati contemporaneamente, la produttività può essere raddoppiata. Il sollevamento iniziale consente inoltre di sollevare i carichi più in alto, per una maggiore altezza da terra su rampe, pendenze e superfici irregolari. (Modelli D)
Batteria agli ioni di litio
La ricarica rapida elimina la necessità di batterie aggiuntive e consente un funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7. (Opzionale)
SPECIFICHE
| Caratteristiche | SBP12QLDI | SBP12QLMI |
|---|---|---|
| Tipo di trazione | Battery | Battery |
| Guida operatore | Pedestrian | Pedestrian |
| Portata (kg) | 1200 | 1200 |
| Distanza baricentro di carico (mm) | 600 | 600 |
| Distanza centro asse anteriore (mm) | 788 | 812 |
| Interasse (mm) | 1268 | 1272 |
| PESO | ||
| Peso del carrello con carico (kg) | 675/740/760/775 | 685 |
| Caricamento assale con carico massimo ant./post. (kg) | 822/1158 | 1190/695 |
| Caricamento assale a vuoto ant./post. (kg) | 240/540 | 194/491 |
| RUOTE E GRUPPO DI TRASMISSIONE | ||
| Gommatura ant./post. | P/P | P/P |
| Dimensioni ruote anteriori | 195X70 | 195×70 |
| Dimensioni ruote posteriori | 80X70 | 80×70 |
| Dimensione ruote di stabilizzazione (Ø×larghezza) | 150X60 | 150×60 |
| Numero di ruote (lato guida/carico) | 1x+1/4 | 1x+1/4 |
| Carreggiata anteriore (mm) | 523 | 523 |
| Carreggiata posteriore (mm) | 390 | 390 |
| DIMENSIONI | ||
| Altezza con albero abbassato (mm) | 2122/1872/2122/2272 | 2050/2400 |
| Altezza di sollevamento (mm) | 1600/2500/3000/3300 | 1600/1950 |
| Altezza montante sfilato (mm) | 2122/3092/3592/3892 | 2060/2410 |
| Sollevamento iniziale (mm) | 120 | 120 |
| Altezza timone/consolle sterzo min./max. (mm) | 670/1300 | 1150/1430 |
| Altezza dal suolo forche abbassate (mm) | 90 | 90 |
| Lunghezza totale (mm) | 1789 | 1770 |
| Lunghezza fino alla forcella (mm) | 639 | 619 |
| Larghezza fuori-tutto (mm) | 800 | 800 |
| Forche (spessore/larghezza/lunghezza mm) | 60/180/1150 | 60/180/1150 |
| Larghezza esterna forche min./max. (mm) | 570 | 570 |
| Distanza suolo metà interasse con carico (mm) | 17 | 17 |
| Larghezza operativa corridoio pallet 1000×1200 mm (mm) | 2286 | 2286 |
| Larghezza operativa corridoio pallet 800×1200 mm (mm) | 2224 | 2224 |
| Raggio di curvatura (mm) | 1450 | 1450 |
| PRESTAZIONI | ||
| Velocità traslazione con/senza carico (km/h) | 4,5/5 | 4,5/5 |
| Velocità sollevamento con/senza carico (m/s) | 0,11/0,14 | 0,06/0,13 |
| Velocità abbassamento con/senza carico (m/s) | 0,13/0,10 | 0,13/0,10 |
| Massima pendenza superabile con/senza carico (s) | 6/15 | 6/15 |
| Freni di servizio | Electric | Electric |
| MOTORI ELETTRICI | ||
| Potenza motore trazione 60 min (kW) | 0,65 | 0,65 |
| Potenza motore sollevamento 15% ciclo (kW) | 2,2 | 2,2 |
| Tensione/capacità batteria (V/Ah) | 24/60 | 24/60 |
| Peso batteria (kg) | 20 | 20 |
| VARIE | ||
| Tipo di controllo trazione | Stepless | Stepless |
| Livello rumorosità EN 12053 dB(A) | 70 | 70 |
| Livello rumorosità LpAZ EN 12053:2001 dB(A) | < 2,5 | < 2,5 |
MITSUBISHI
Scopri le caratteristiche
Vuoi conoscere ogni dettaglio tecnico del modello Mitsubishi che ti interessa?
Scarica la documentazione ufficiale e scopri tutte le specifiche su prestazioni, capacità di carico, dimensioni, consumi e dotazioni di sicurezza.
NOLEGGIO
Cerchi una soluzione alternativa all’acquisto?
Il noleggio operativo ti permette di ottenere il macchinario che ti occorre senza dover investire subito nell’acquisto e con la massima tranquillità.
Zero costi di manutenzione
Massima flessibilità operativa
Controllo totale sui costi
Zero obsolescenza





