PANORAMICA
Piccoli spazi Grandi prestazioni
Per chi desidera sfruttare al meglio lo spazio del magazzino, gli stoccatori a bordo in piedi AXiA EX sono la soluzione ideale. Combinando dimensioni ridotte, uno stretto raggio di sterzata e la protezione completa dell’operatore, permettono di manovrare in corridoi significativamente più stretti. Sono un’alternativa flessibile ed economica alle complesse soluzioni VNA (Very Narrow Aisle).
I modelli Wide Straddle garantiscono massima flessibilità, grazie a forche forgiate a profilo ribassato che consentono la movimentazione di pallet chiusi e materiali specializzati, supportando inoltre l’uso di accessori dedicati (morsetti, rulli, ecc.). Progettare il magazzino con questi stoccatori a bordo in piedi ottimizza lo spazio fino al 35% rispetto ai modelli a terra, riducendo di un terzo il costo per posto pallet e permettendo potenzialmente il traffico bidirezionale nei corridoi. La posizione a bordo in piedi è la più efficiente per l’operatore, facilitando la salita e discesa frequente e offrendo un’eccellente protezione completa, in quanto il conduttore è mantenuto in sicurezza, interamente all’interno del carrello.
| Modello | Portata |
| SBR12N2 | 1250 kg |
| SBR12N2I | 1250 kg |
| SBR16N2 | 1600 kg |
| SBR16N2I | 1600 kg |
| SBR16N2S | 1600 kg |
| SBR20N2 | 2000 kg |
| SBR20N2I | 2000 kg |
| SBR20N2S | 2000 kg |
CARATTERISTICHE
Sistema di Cornering Intelligente
Grazie al sistema Intelligent Cornering System, il carrello rileva l’angolazione di sterzata e riduce la velocità durante la prima parte della manovra. Questo garantisce massima stabilità e curve precise.
Telaio robusto
Costruiti per operazioni intensive, con una grande forza intrinseca ed elevate capacità residue. Progettati per racchiudere l’operatore al proprio interno per una maggiore sicurezza.
Sistema di sollevamento con comando combinato
Comandi a sfioramento per la velocità di sollevamento regolata e valvola proporzionale per l’abbassamento.
Caratteristiche di RapidAccess
Permettono di raggiungere facilmente e velocemente tutte le aree che richiedono controlli e manutenzione.
Sistema di Assistenza Livello
Rileva in automatico l’intenzione dell’operatore e si ferma automaticamente quando le forche si trovano esattamente nella corretta posizione. (opzione)
Punte delle force incurvate ed assottigliate
L’accesso ai pallet nelle scaffalature o nelle pile a blocchi è più semplice, rapido e sicuro. (Modelli a cavallo stretto)
SPECIFICHE
| Caratteristiche | SBR12N2 | SBR12N2I | SBR16N2 | SBR16N2I | SBR16N2S | SBR20N2 | SBR20N2I | SBR20N2S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di trazione | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria |
| Guida operatore | A bordo in piedi | A bordo in piedi | A bordo in piedi | A bordo in piedi | A bordo in piedi | A bordo in piedi | A bordo in piedi | A bordo in piedi |
| Portata (kg) | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Distanza baricentro di carico (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Distanza centro asse anteriore (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Interasse (mm) | 1422¹⁾ | 1501¹⁾ | 1496¹⁾ | 1541¹⁾ | 1536²⁾ | 1545¹⁾ | 1600¹⁾ | 1576²⁾ |
| PESO | ||||||||
| Peso carrello con carico peso minimo batteria (kg) | 2682 | 2876 | 3356 | 3506 | — | 4018 | 4184 | — |
| Peso del carrello con carico peso massimo batteria (kg) | 1432 | 1626 | 1756 | 1906 | 1605 | 2018 | 2184 | 1967 |
| Caricamento assale con carico massimo guida/carico (kg) | 1127/1555 | 1263/1613 | 1389/1967 | 1494/2012 | 1284/1922 | 1613/2405 | 1729/2455 | 1577/2390 |
| Caricamento assale a vuoto guida/carico (kg) | 1002/430 | 1138/488 | 1229/527 | 1334/572 | 1124/482 | 1413/605 | 1529/655 | 1377/590 |
| RUOTE E GRUPPO DI TRASMISSIONE | ||||||||
| Gommatura guida/carico | Vul/Vul | Vul/Vul | Vul/Vul | Vul/Vul | Vul/Vul | Vul/Vul | Vul/Vul | Vul/Vul |
| Dimensioni ruote lato guida | 250×105 | 250×105 | 250×105 | 250×105 | 250×105 | 250×105 | 250×105 | 250×105 |
| Dimensioni ruote lato carico | 85×70 | 85×70 | 85×70 | 85×70 | 85×70 | 85×70 | 85×70 | 85×70 |
| Dimensione ruote stabilizzazione (Ø×larghezza) | 150×55 | 150×55 | 150×55 | 150×55 | 150×55 | 150×55 | 150×55 | 150×55 |
| Numero di ruote (lato guida/carico) | 4/1×+2 | 4/1×+2 | 4/1×+2 | 4/1×+2 | 4/1x+2¹⁾ | 4/1×+2 | 4/1×+2 | 4/1x+2¹⁾ |
| Carreggiata lato guida (mm) | 662 | 662 | 662 | 662 | 651 | 662 | 662 | 651 |
| Carreggiata lato carico (mm) | 402 | 390 | 402 | 390 | 985/1185 | 392 | 375 | 985/1185 |
| DIMENSIONI | ||||||||
| Altezza con albero abbassato (mm) | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
| Altezza (mm) | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
| Altezza libera (mm) | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
| Altezza di sollevamento (mm) | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
| Altezza montante sfilato (mm) | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
| Sollevamento iniziale (mm) | — | 110 | — | 110 | — | — | 110 | — |
| Altezza da terra al tettuccio (mm) | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 |
| Altezza del sedile (mm) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Altezza razze di carico | 82 | 87 | 80 | 87 | 92 | 83 | 87 | 92 |
| Altezza dal suolo forche abbassate (mm) | 89 | 93 | 87 | 93 | 55 | 90 | 93 | 55 |
| Lunghezza totale (mm) | 1995¹⁾ | 2073¹⁾ | 2069¹⁾ | 2113¹⁾ | 2089²⁾ | 2118¹⁾ | 2173¹⁾ | 2129²⁾ |
| Lunghezza fino alla forcella (mm) | 825¹⁾ | 903¹⁾ | 899¹⁾ | 943¹⁾ | 939²⁾ | 948¹⁾ | 1003¹⁾ | 979²⁾ |
| Larghezza fuori-tutto (mm) | 940 | 940 | 940 | 940 | 1115/1315 | 940 | 940 | 1115/1315 |
| Forche (spessore/larghezza/lunghezza mm) | 70/180/1170 | 70/180/1170 | 70/180/1170 | 70/180/1170 | 40/100/1150 | 70/195/1170 | 70/195/1170 | 40/100/1150 |
| Piastra porta-forche DIN 15 173 | — | — | — | — | FEM 2/A | — | — | FEM 2/A |
| Larghezza piastra porta-forche (mm) | — | — | — | — | 840 | — | — | 840 |
| Larghezza esterna forche min./max. (mm) | 570 | 570 | 570 | 570 | 316/773 | 570 | 570 | 316/773 |
| Larghezza interna razze di carico (mm) | — | — | — | — | 855/1055 | — | — | 855/1055 |
| Distanza suolo metà interasse (mm) | 32 | 20 | 25 | 20 | 35 | 23 | 20 | 35 |
| Larghezza operativa corridoio pallet 1000×1200 (mm) | 2475²⁾ | 2552²⁾ | 2548²⁾ | 2591²⁾ | 2481 | 2593²⁾ | 2622²⁾ | 2520 |
| Larghezza operativa corridoio Ast3 pallet 1000×1200 (mm) | 2043²⁾ | 2120²⁾ | 2116²⁾ | 2159²⁾ | — | 2161²⁾ | 2190²⁾ | — |
| Larghezza operativa corridoio pallet 800×1200 (mm) | 2409²⁾ | 2486²⁾ | 2481 | 2525²⁾ | 2481 | 2527²⁾ | 2556²⁾ | 2520 |
| Larghezza operativa corridoio Ast3 pallet 800×1200 (mm) | 2243²⁾ | 2320²⁾ | 2316 | 2359²⁾ | — | 2361²⁾ | 2390²⁾ | — |
| Raggio di curvatura (mm) | 1643²⁾ | 1720²⁾ | 1716²⁾ | 1759²⁾ | 1560 | 1761²⁾ | 1790²⁾ | 1599 |
| PRESTAZIONI | ||||||||
| Velocità traslazione con/senza carico (km/h) | 10,0/10,0 | 10,0/10,0 | 10/10 | 10,0/10,0 | 8,0/8,0 | 9,0/9,0 | 10,0/10,0 | 8,0/8,0 |
| Velocità sollevamento con/senza carico (m/s) | 0,21/0,37 | 0,21/0,37 | 0,15/0,32 | 0,15/0,32 | 0,24/0,40 | 0,12/0,22 | 0,12/0,22 | 0,19/0,37 |
| Velocità abbassamento con/senza carico (m/s) | 0,55/0,41 | 0,55/0,41 | 0,45/0,42 | 0,45/0,42 | 0,45/0,30 | 0,33/0,30 | 0,33/0,30 | 0,50/0,42 |
| Massima pendenza superabile con/senza carico (s) | 9,0/9,0 | 10,0/16,0 | 6,7/6,7 | 10,0/16,0 | 7,8/7,8 | 5,9/5,9 | 10,0/16,0 | 7,6/7,6 |
| Tempo accelerazione su 10m con/senza carico (s) | — | — | — | — | 7,0/6,0 | — | 7,0/6,0 | 7,5/6,5 |
| Freni di servizio | Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica |
| MOTORI ELETTRICI | ||||||||
| Potenza motore trazione 60 min (kW) | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Potenza motore sollevamento 15% ciclo (kW) | 4,0 | 4,0 | 4 | 4 | 8,0⁵⁾ | 4 | 4 | 8,0⁵⁾ |
| Tensione/capacità batteria (V/Ah) | 24/345-775 | 24/345-775 | 24/345-775 | 24/345-775 | 24/465⁶⁾ | 24/345-775 | 24/345-775 | 24/465⁶⁾ |
| Peso batteria (kg) | 330-400 | 330-400 | 330-400 | 330-400 | 330-400⁶⁾ | 330-400 | 330-400 | 330-400⁶⁾ |
| Consumo energetico EN16796 (kWh/h) | 0,87³⁾ | 0,87³⁾ | 0,87³⁾ | 0,87³⁾ | 0,87⁷⁾ | 0,87³⁾ | 0,87³⁾ | 0,87⁷⁾ |
| VARIE | ||||||||
| Tipo di controllo trazione | c.a. | c.a. | c.a. | c.a. | c.a. | c.a. | c.a. | c.a. |
| Livello rumorosità dB(A) | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |
VIDEO
Mitsubishi AXIA EX - Panoramica
Mitsubishi AXIA EX - Forcelle telescopiche
MITSUBISHI
Scopri le caratteristiche
Vuoi conoscere ogni dettaglio tecnico del modello Mitsubishi che ti interessa?
Scarica la documentazione ufficiale e scopri tutte le specifiche su prestazioni, capacità di carico, dimensioni, consumi e dotazioni di sicurezza.
NOLEGGIO
Cerchi una soluzione alternativa all’acquisto?
Il noleggio operativo ti permette di ottenere il macchinario che ti occorre senza dover investire subito nell’acquisto e con la massima tranquillità.
Zero costi di manutenzione
Massima flessibilità operativa
Controllo totale sui costi
Zero obsolescenza








