PANORAMICA
Maggiore portata
Impilamento efficiente
Tutti i modelli AXiA XL sono dotati di forche telescopiche per un uso flessibile e versatile, dalla movimentazione di carichi più lunghi al lavoro con scaffalature a doppia profondità (double deep racking).
L’opzione di stoccaggio a doppia profondità (double deep stacking) ottimizza l’uso dello spazio, consentendo di stoccare quattro pallet per coppia di corridoi. Questo riduce i costi di stoccaggio per metro quadro fino al 17% e aumenta il numero di posti pallet del 25−30%. Per l’operatore, la posizione a bordo in piedi è la più efficiente, facilitando l’ingresso e l’uscita frequenti e offrendo una visibilità a tutto tondo superiore. Essere interamente protetti all’interno del carrello assicura anche la massima sicurezza in caso di collisioni. Questo potente pacchetto è completato da prestazioni elevate, lunghi intervalli di assistenza, facile manutenzione e la rinomata affidabilità Mitsubishi Forklift Trucks.
| Modello | Portata |
| SBR12N2TF | 1200 kg |
CARATTERISTICHE
Sistema di Cornering Intelligente
Grazie al sistema Intelligent Cornering System, il carrello rileva l’angolazione di sterzata e riduce la velocità durante la prima parte della manovra. Questo garantisce massima stabilità e curve precise.
sterzo a 360 gradi
L’operatore può mantenere il camion in continuo movimento, risparmiando secondi a ogni svolta. (Opzionale)
Sistema di stabilità migliorato (ESS)
Telaio a 4 punti per la massima stabilità, la velocità di guida si riduce quando le forche vengono sollevate e l’accelerazione si riduce quando l’angolo di sterzata supera i 45 gradi.
Portata maggiore
Le forche telescopiche consentono inoltre la movimentazione di merci più lunghe e una maggiore portata sui cassoni dei camion.
Controllo del traino delle forcelle
Quando si lavora con le forche in trazione, un controllo aggiuntivo della velocità consente all’operatore di assumere una posizione più comoda ed ergonomica rivolta in avanti durante la marcia. (Opzionale)
Blocco batteria robusto
Semplice e sicuro. Il blocco della batteria può essere sbloccato solo quando la spina della batteria è scollegata. La spina della batteria può essere ricollegata solo se la batteria è bloccata.
SPECIFICHE
| Caratteristiche | SBR12N2TF |
|---|---|
| Rated drawbar pull (N) | 600 |
| Tipo di trazione | Battery |
| Guida operatore | Stand-in |
| Portata (kg) | 1200 |
| Distanza baricentro di carico (mm) | 1200 |
| Distanza centro asse anteriore (mm) | 714 |
| Interasse (mm) | 1540²⁾ |
| PESO | |
| Peso del carrello con carico peso massimo batteria (kg) | 2068 |
| Caricamento assale con carico massimo guida/carico (kg) | 1468/1800 |
| Caricamento assale a vuoto guida/carico (kg) | 1448/620 |
| RUOTE E GRUPPO DI TRASMISSIONE | |
| Gommatura guida/carico | Vul/Vul |
| Dimensioni ruote lato guida | 250×105 |
| Dimensioni ruote lato carico | 150×55 |
| Dimensione ruote stabilizzazione (Ø×larghezza) | 150×55 |
| Numero di ruote (lato guida/carico) | 2/1x+2¹⁾ |
| Carreggiata lato guida (mm) | 651 |
| Carreggiata lato carico (mm) | 850/1050 |
| DIMENSIONI | |
| Altezza con albero abbassato (mm) | ‡ |
| Altezza (mm) | ‡ |
| Altezza libera (mm) | ‡ |
| Altezza di sollevamento (mm) | ‡ |
| Altezza montante sfilato (mm) | ‡ |
| Altezza da terra al tettuccio (mm) | 2310 |
| Altezza del sedile (mm) | 230 |
| Altezza razze di carico | 110 |
| Altezza dal suolo forche abbassate (mm) | 65 |
| Lunghezza totale (mm) | 2229²⁾ |
| Lunghezza fino alla forcella (mm) | 1029²⁾ |
| Larghezza fuori-tutto (mm) | 950/1150 |
| Forche (spessore/larghezza/lunghezza mm) | 57/169/1200 |
| Piastra porta-forche DIN 15 173 | FEM 3/A |
| Larghezza piastra porta-forche (mm) | 820 |
| Larghezza esterna forche min./max. (mm) | 578/842 |
| Larghezza interna razze di carico (mm) | 750/950 |
| Sbraccio montante (mm) | 850³⁾ |
| Distanza suolo metà interasse (mm) | 40 |
| Larghezza operativa corridoio pallet 1000×1200 (mm) | 2623 |
| Larghezza operativa corridoio pallet 800×1200 (mm) | 2587 |
| Raggio di curvatura (mm) | 1758 |
| Lunghezza sulle gambe di carico (mm) | 1848²⁾ |
| PRESTAZIONI | |
| Velocità traslazione con/senza carico (km/h) | 8,0/8,0 |
| Velocità sollevamento con/senza carico (m/s) | 0,15/0,26⁴⁾ |
| Velocità abbassamento con/senza carico (m/s) | 0,38/0,38⁴⁾ |
| Massima pendenza superabile con/senza carico (s) | 7,8/7,8 |
| Tempo accelerazione su 10m con/senza carico (s) | 6,5/5,5 |
| Freni di servizio | Electric |
| MOTORI ELETTRICI | |
| Potenza motore trazione 60 min (kW) | 2,7 |
| Potenza motore sollevamento 15% ciclo (kW) | 8,0⁵⁾ |
| Batteria secondo DIN 43 531/35/36 | DIN-cells |
| Tensione/capacità batteria (V/Ah) | 24/465⁶⁾ |
| Peso batteria (kg) | 330-400⁶⁾ |
| Consumo energetico EN16796 (kWh/h) | 0,87⁷⁾ |
| VARIE | |
| Tipo di controllo trazione | AC |
| Livello rumorosità dB(A) | <70 |
| Livello rumorosità LpAZ EN 12053:2001 dB(A) | see instruction handbook |
| Livello rumorosità LpAZ EN 12053:2001/ISO 4871 dB(A) | see instruction handbook |
VIDEO
Mitsubishi AXIA XL - Forcelle telescopiche
MITSUBISHI
Scopri le caratteristiche
Vuoi conoscere ogni dettaglio tecnico del modello Mitsubishi che ti interessa?
Scarica la documentazione ufficiale e scopri tutte le specifiche su prestazioni, capacità di carico, dimensioni, consumi e dotazioni di sicurezza.
NOLEGGIO
Cerchi una soluzione alternativa all’acquisto?
Il noleggio operativo ti permette di ottenere il macchinario che ti occorre senza dover investire subito nell’acquisto e con la massima tranquillità.
Zero costi di manutenzione
Massima flessibilità operativa
Controllo totale sui costi
Zero obsolescenza








