PANORAMICA
Aumenta la tua
capacità di stoccaggio
Raddoppia la tua portata
Gli stoccatori AXiA a conduzione a bordo seduti offrono una soluzione flessibile ed economica per l’accatastamento sicuro e produttivo, distinguendosi dagli stoccatori con pedana per le maggiori altezze di sollevamento.
Rappresentano inoltre un’eccellente alternativa a basso costo ai carrelli retrattili, specialmente per sollevamenti fino a 7 m. I modelli AXiA XL aggiungono ulteriore versatilità grazie alle forche telescopiche, ideali per carichi lunghi e stoccaggio a doppia profondità, che ottimizza lo spazio stoccando quattro pallet tra i corridoi e aumentando i posti pallet del 25−30%. Il tutto è completato da un pacchetto potente che include alte prestazioni, facile manutenzione, lunghi intervalli di servizio e la comprovata affidabilità Mitsubishi Forklift Trucks.
| Modello | Portata |
| SBS12N2TF | 1200 kg |
CARATTERISTICHE
Sistema di Cornering Intelligente
Grazie al sistema Intelligent Cornering System, il carrello rileva l’angolazione di sterzata e riduce la velocità durante la prima parte della manovra. Questo garantisce massima stabilità e curve precise.
sterzo a 360 gradi
L’operatore può mantenere il camion in continuo movimento, risparmiando secondi a ogni svolta. (Opzionale)
Sistema di stabilità migliorato (ESS)
Telaio a 4 punti per la massima stabilità, la velocità di guida si riduce quando le forche vengono sollevate e l’accelerazione si riduce quando l’angolo di sterzata supera i 45 gradi.
Pilastri di protezione superiore
Protezione per l’operatore, garantendo comunque un’eccellente visibilità.
Potente motore di azionamento CA
Coppia elevata per una maggiore efficienza. L’assenza di spazzole di carbone riduce la necessità di manutenzione.
Batteria agli ioni di litio integrata
La ricarica rapida e opportuna elimina la necessità di batterie aggiuntive e consente un funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7. (Solo telaio Junior) (Opzionale)
SPECIFICHE
| Caratteristiche | SBS12N2TF |
|---|---|
| Tipo di trazione | Battery |
| Guida operatore | Sit-on |
| Portata (kg) | 1200 |
| Distanza baricentro di carico (mm) | 600 |
| Distanza centro asse anteriore (mm) | 714 |
| Interasse (mm) | 1660²⁾ |
| PESO | |
| Peso del carrello con carico peso massimo batteria (kg) | 2178 |
| Caricamento assale con carico massimo guida/carico (kg) | 1545/1833 |
| Caricamento assale a vuoto guida/carico (kg) | 1525/653 |
| RUOTE E GRUPPO DI TRASMISSIONE | |
| Gommatura guida/carico | Vul/Vul |
| Dimensioni ruote lato guida | 250×105 |
| Dimensioni ruote lato carico | 150×55 |
| Dimensione ruote stabilizzazione (Ø×larghezza) | 150×55 |
| Numero di ruote (lato guida/carico) | 2/1x+2¹⁾ |
| Carreggiata lato guida (mm) | 706 |
| Carreggiata lato carico (mm) | 850/1050 |
| DIMENSIONI | |
| Altezza con albero abbassato (mm) | ‡ |
| Altezza (mm) | ‡ |
| Altezza libera (mm) | ‡ |
| Altezza di sollevamento (mm) | ‡ |
| Altezza montante sfilato (mm) | ‡ |
| Altezza da terra al tettuccio (mm) | 2110 |
| Altezza del sedile (mm) | 966 |
| Altezza razze di carico | 110 |
| Altezza dal suolo forche abbassate (mm) | 65 |
| Lunghezza totale (mm) | 2347²⁾ |
| Lunghezza fino alla forcella (mm) | 1147²⁾ |
| Larghezza fuori-tutto (mm) | 1010/1150 |
| Forche (spessore/larghezza/lunghezza mm) | 57/169/1200 |
| Piastra porta-forche DIN 15 173 | FEM 3/A |
| Larghezza piastra porta-forche (mm) | 820 |
| Larghezza esterna forche min./max. (mm) | 578/842 |
| Larghezza fra i rulli di guida min. (mm) | 750/950 |
| Sbraccio montante (mm) | 850³⁾ |
| Distanza suolo metà interasse (mm) | 40 |
| Larghezza operativa corridoio pallet 1000×1200 (mm) | 2726 |
| Larghezza operativa corridoio pallet 800×1200 (mm) | 2690 |
| Raggio di curvatura (mm) | 1861 |
| Lunghezza sulle gambe di carico (mm) | 1966²⁾ |
| PRESTAZIONI | |
| Velocità traslazione con/senza carico (km/h) | 8,0/8,0 |
| Velocità sollevamento con/senza carico (m/s) | 0,15/0,26⁴⁾ |
| Velocità abbassamento con/senza carico (m/s) | 0,38/0,38⁴⁾ |
| Massima pendenza superabile con/senza carico (s) | 7,2/7,2 |
| Tempo accelerazione su 10m con/senza carico (s) | 6,5/5,5 |
| Freni di servizio | Electric |
| MOTORI ELETTRICI | |
| Potenza motore trazione 60 min (kW) | 2,7 |
| Potenza motore sollevamento 15% ciclo (kW) | 8,0⁵⁾ |
| Batteria secondo DIN 43 531/35/36 | DIN-cells |
| Tensione/capacità batteria (V/Ah) | 24/465⁶⁾ |
| Peso batteria (kg) | 330-410⁶⁾ |
| Consumo energetico EN16796 (kWh/h) | 0,87⁷⁾ |
| VARIE | |
| Tipo di controllo trazione | AC |
| Livello rumorosità dB(A) | <70 |
| Livello rumorosità LpAZ EN 12053:2001 dB(A) | see instruction handbook |
| Livello rumorosità LpAZ EN 12053:2001/ISO 4871 dB(A) | see instruction handbook |
VIDEO
Mitsubishi AXIA XL - Forcelle telescopiche
MITSUBISHI
Scopri le caratteristiche
Vuoi conoscere ogni dettaglio tecnico del modello Mitsubishi che ti interessa?
Scarica la documentazione ufficiale e scopri tutte le specifiche su prestazioni, capacità di carico, dimensioni, consumi e dotazioni di sicurezza.
NOLEGGIO
Cerchi una soluzione alternativa all’acquisto?
Il noleggio operativo ti permette di ottenere il macchinario che ti occorre senza dover investire subito nell’acquisto e con la massima tranquillità.
Zero costi di manutenzione
Massima flessibilità operativa
Controllo totale sui costi
Zero obsolescenza





