PANORAMICA
Prestazioni Giganti Pacchetto compatto
Gli stoccatori a conduzione a bordo seduti AXiA EX offrono una soluzione flessibile ed economica per l’accatastamento e il trasporto intensivo in ambienti di magazzino e produzione. Rispetto ai carrelli con pedana, l’AXiA EX massimizza l’uso dello spazio, richiedendo un corridoio di lavoro (AST) di soli 2,5 m (contro 2,8 m) e raggiungendo altezze di sollevamento superiori, fino a 7 m (contro 5,4 m). Rappresentano, inoltre, un’alternativa eccellente e a basso costo ai carrelli retrattili, spesso sovradimensionati per compiti di stoccaggio standard, garantendo così uno stoccaggio sicuro, produttivo e un migliore utilizzo complessivo dello spazio.
I modelli Wide Straddle sono dotati di forche forgiate a profilo ribassato, garantendo massima flessibilità nella movimentazione di pallet chiusi e materiali specializzati e permettendo l’uso di accessori dedicati (punte, morsetti, rulli). Grazie al loro design compatto, questi stoccatori offrono una soluzione conveniente e valida per ottimizzare lo spazio, rappresentando un’alternativa all’ampliamento edilizio o all’implementazione di sistemi VNA complessi. Questo pacchetto potente è completato dall’affidabilità Mitsubishi Forklift Trucks, prestazioni elevate, lunghi intervalli di manutenzione e facilità di assistenza; l’aggiunta dell’opzione di sollevamento iniziale permette inoltre di raddoppiare la capacità di movimentazione dei pallet, aumentando drasticamente la produttività.
| Modello | Portata |
| SBS16N2 | 1600 kg |
| SBS16N2I | 1600 kg |
| SBS16N2S | 1600 kg |
| SBS20N2 | 2000 kg |
| SBS20N2I | 2000 kg |
| SBS20N2S | 2000 kg |
CARATTERISTICHE
Sistema di Cornering Intelligente
Grazie al sistema Intelligent Cornering System, il carrello rileva l’angolazione di sterzata e riduce la velocità durante la prima parte della manovra. Questo garantisce massima stabilità e curve precise.
Potente motore a corrente alternata
Coppia elevata per una maggiore efficienza. L’assenza di spazzole di carbone implica minori esigenze di manutenzione.
Sollevamento iniziale
Può essere usato come carrello per la movimentazione simultanea di due pallet. (opzione solo su modelli (i))
Albero robusto e con visuale libera
Il design ottimizzato garantisce un’eccellente visibilità delle forche e del carico.
Sistema di Assistenza Livello
Rileva in automatico l’intenzione dell’operatore e si ferma automaticamente quando le forche si trovano esattamente nella corretta posizione. (opzione)
Sedile confortevole
Regolabile per consentire ai conduttori di trovare la posizione di lavoro ideale per ridurre l’affaticamento durante i turni di lavoro lunghi.
SPECIFICHE
| Caratteristiche | SBS16N2 | SBS16N2I | SBS16N2S | SBS20N2 | SBS20N2I | SBS20N2S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di trazione | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria |
| Guida operatore | A bordo seduti | A bordo seduti | A bordo seduti | A bordo seduti | A bordo seduti | A bordo seduti |
| Portata (kg) | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Distanza baricentro di carico (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Distanza centro asse anteriore (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Interasse (mm) | 1616¹⁾ | 1661¹⁾ | 1656²⁾ | 1665¹⁾ | 1720¹⁾ | 1696²⁾ |
| PESO | ||||||
| Peso del carrello con carico peso massimo batteria (kg) | 1866 | 2015 | 1715 | 2127 | 2294 | 2077 |
| Caricamento assale con carico massimo guida/carico (kg) | 1466/2000 | 1571/2045 | 1361/1955 | 1690/2438 | 1806/2488 | 1654/2423 |
| Caricamento assale a vuoto guida/carico (kg) | 1306/560 | 1411/605 | 1201/515 | 1490/638 | 1606/688 | 1454/623 |
| RUOTE E GRUPPO DI TRASMISSIONE | ||||||
| Gommatura guida/carico | Vul/Vul | Vul/Vul | Vul/Vul | Vul/Vul | Vul/Vul | Vul/Vul |
| Dimensioni ruote lato guida | 250×105 | 250×105 | 250×105 | 250×105 | 250×105 | 250×105 |
| Dimensioni ruote lato carico | 85×70 | 85×70 | 85×70 | 85×70 | 85×70 | 85×70 |
| Dimensione ruote stabilizzazione (Ø×larghezza) | 150×55 | 150×55 | 150×55 | 150×55 | 150×55 | 150×55 |
| Numero di ruote (lato guida/carico) | 4/1×+2 | 4/1×+2 | 4/1x+2¹⁾ | 4/1×+2 | 4/1×+2 | 4/1x+2¹⁾ |
| Carreggiata lato guida (mm) | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 |
| Carreggiata lato carico (mm) | 402 | 390 | 985/1185 | 392 | 375 | 985/1185 |
| DIMENSIONI | ||||||
| Altezza con albero abbassato (mm) | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
| Altezza (mm) | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
| Altezza libera (mm) | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
| Altezza di sollevamento (mm) | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
| Altezza montante sfilato (mm) | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
| Sollevamento iniziale (mm) | — | 110 | — | — | 110 | — |
| Altezza da terra al tettuccio (mm) | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 |
| Altezza del sedile (mm) | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 |
| Altezza razze di carico | 80 | 87 | 92 | 83 | 87 | 92 |
| Altezza dal suolo forche abbassate (mm) | 89 | 93 | 50 | 90 | 93 | 55 |
| Lunghezza totale (mm) | 2189¹⁾ | 2233¹⁾ | 2207²⁾ | 2238¹⁾ | 2293¹⁾ | 2247²⁾ |
| Lunghezza fino alla forcella (mm) | 1019¹⁾ | 1063¹⁾ | 1057²⁾ | 1068¹⁾ | 1123¹⁾ | 1097²⁾ |
| Larghezza fuori-tutto (mm) | 1010 | 1010 | 1115/1315⁸⁾ | 1010 | 1010 | 1115/1315⁸⁾ |
| Forche (spessore/larghezza/lunghezza mm) | 70/180/1170 | 70/180/1170 | 40/100/1150 | 70/195/1170 | 70/195/1170 | 40/100/1150 |
| Piastra porta-forche DIN 15 173 | — | — | FEM 2/A | — | — | FEM 2/A |
| Larghezza piastra porta-forche (mm) | — | — | 840 | — | — | 840 |
| Larghezza esterna forche min./max. (mm) | 570 | 570 | 316/773 | 570 | 570 | 316/773 |
| Larghezza interna razze di carico (mm) | — | — | 855/1055 | — | — | 855/1055 |
| Distanza suolo metà interasse (mm) | 25 | 20 | 35 | 23 | 20 | 35 |
| Larghezza operativa corridoio pallet 1000×1200 (mm) | — | — | 2584 | — | — | 2623 |
| Larghezza operativa corridoio pallet 800×1200 (mm) | 2584²⁾ | 2627²⁾ | 2584 | 2632¹⁾ | 2685²⁾ | 2623 |
| Larghezza operativa corridoio Ast3 pallet 800×1200 (mm) | 2419 | 2461 | — | 2466 | 2520 | 2623 |
| Raggio di curvatura (mm) | 1819²⁾ | 1861²⁾ | 1663 | 1866²⁾ | 1920²⁾ | 1702 |
| PRESTAZIONI | ||||||
| Velocità traslazione con/senza carico (km/h) | 10/10 | 9/9 | 8,0/8,0 | 9/9 | 9/9 | 8,0/8,0 |
| Velocità sollevamento con/senza carico (m/s) | 0,16/0,32 | 0,16/0,32 | 0,24/0,40 | 0,12/0,22 | 0,12/0,22 | 0,19/0,37 |
| Velocità abbassamento con/senza carico (m/s) | 0,44/0,41 | 0,44/0,41 | 0,45/0,30 | 0,33/0,30 | 0,33/0,30 | 0,50/0,42 |
| Massima pendenza superabile con/senza carico (s) | 6,7/6,7 | 26,6/26,6 | 7,2/7,2 | 5,9/5,9 | 25,5/25,6 | 7,0/7,0 |
| Tempo accelerazione su 10m con/senza carico (s) | — | — | 7,0/6,0 | — | — | 7,5/6,5 |
| Freni di servizio | Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica | Elettrica |
| MOTORI ELETTRICI | ||||||
| Potenza motore trazione 60 min (kW) | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Potenza motore sollevamento 15% ciclo (kW) | 4,0 | 4,0 | 8,0⁵⁾ | 4,0 | 4,0 | 8,0⁵⁾ |
| Tensione/capacità batteria (V/Ah) | 24/375-775 | 24/375-775 | 24/465⁶⁾ | 24/375-775 | 24/375-775 | 24/465⁶⁾ |
| Peso batteria (kg) | 305-620 | 305-620 | 330-410⁶⁾ | 305-620 | 330-620 | 330-410⁶⁾ |
| Consumo energetico EN16796 (kWh/h) | 0,85³⁾ | 0,85³⁾ | 0,87⁷⁾ | 0,85³⁾ | 0,85³⁾ | 0,87⁷⁾ |
| VARIE | ||||||
| Tipo di controllo trazione | c.a. | c.a. | c.a. | c.a. | c.a. | c.a. |
| Livello rumorosità dB(A) | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |
VIDEO
Mitsubishi AXIA EX - Panoramica
Mitsubishi AXIA EX - Forcelle telescopiche
MITSUBISHI
Scopri le caratteristiche
Vuoi conoscere ogni dettaglio tecnico del modello Mitsubishi che ti interessa?
Scarica la documentazione ufficiale e scopri tutte le specifiche su prestazioni, capacità di carico, dimensioni, consumi e dotazioni di sicurezza.
NOLEGGIO
Cerchi una soluzione alternativa all’acquisto?
Il noleggio operativo ti permette di ottenere il macchinario che ti occorre senza dover investire subito nell’acquisto e con la massima tranquillità.
Zero costi di manutenzione
Massima flessibilità operativa
Controllo totale sui costi
Zero obsolescenza





