Stoccatore Mitsubishi Serie SBVSBF12-16N3(I)(S)(R)(S) mfm

Serie SBV/SBF12-16N3(I)(S)(R)(S)

1600KG

PORTATA MAX IN KG

elettrico

MOTORIZZAZIONE

con pedana

OPERATORE

4 / 1x + 1

NUMERO RUOTE LATO GUIDA/CARICO (x=motrici)

La serie compatta e versatile di stoccatori con pedana AXiA EM da 1,25 e 1,60 tonnellate è la scelta perfetta per applicazioni di impilamento ad alta quota, per il prelievo degli ordini (order picking) e per le operazioni di trasporto in spazi ristretti.
PANORAMICA
Stoccatore Mitsubishi Serie SBVSBF12-16N3(I)(S)(R)(S) a lavoro mfm

Elevate prestazioni Funzionamento intuitivo

Gli stoccatori con pedana AXiA EM (da a t) sono compatti e altamente versatili. Sono la soluzione ideale per l’impilamento ad alta quota, il prelievo degli ordini e il trasporto efficiente, eccellendo soprattutto nelle operazioni svolte in spazi ristretti.

La serie AXiA EM offre la massima flessibilità grazie a molteplici configurazioni: è disponibile con pedana pieghevole (per spazi ristretti) o con pedana fissa (con ingresso posteriore o laterale per maggiore protezione e facilità di order picking). Il robusto telaio a 4 punti garantisce stabilità eccezionale, con trazione e stabilizzazione che si adattano in modo proporzionale al carico. Per ottimizzare le prestazioni, l’operatore può scegliere tra le modalità di guida Easy, ECO e PRO. La macchina si adatta ad ogni esigenza di altezza con montanti Duplex (fino a ) e Triplex (fino a ). L’opzione di sollevamento iniziale aumenta l’efficienza permettendo la movimentazione di doppi pallet e facilitando l’uso su pavimenti irregolari. Infine, i modelli con batteria agli ioni di litio integrata consentono la ricarica rapida (opportunità charging), rendendoli ideali per le operazioni intensive 24/7 che richiedono tempi attivi massimi.

ModelloPortata
SBF12N3IR1250 kg
SBF12N3IS1250 kg
SBF12N3R1250 kg
SBF12N3S1250 kg
SBV12N31250 kg
SBV12N3I1250 kg
SBF16N3IR1600 kg
SBF16N3IS1600 kg
SBF16N3R1600 kg
SBF16N3S1600 kg
SBF16N3SR1600 kg
SBF16N3SS1600 kg
SBV16N31600 kg
SBV16N3I1600 kg
SBV16N3S1600 kg

Potente motore a corrente alternata ​

Trazione eccellente, funzionamento fluido, silenzioso e controllato, maggiore durata del turno e minori esigenze di manutenzione.

Sistema di sollevamento con comando combinato

Controllo proporzionale a bilanciere per il sollevamento e l’abbassa­mento.

Batteria Li-ion integrata

La ricarica rapida e opportuna elimina la necessità di batterie aggiuntive e consente un funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7. (Opzione)

Testa del timone ergonomica ErgoSteer

La testa del timone resistente agli urti è la migliore della categoria, con grandi pulsanti facili da raggiungere, posizionati ad una distanza ergonomica brevettata per ridurre l’affaticamento e garantire un impiego più sicuro. Grado di protezione IP65.

Scelta di tre modalità operative (ECO, PRO ed Easy)

Diverse modalità di guida: PRO per conduttori con esperienza avanzata, ECO per bassi consumi energetici, Easy per merci delicate o principianti.

Forche robuste e assottigliate

Hanno una robusta costruzione saldata e le estremità appuntite per agevolare l’inserimento dei pallet. Permettono un accesso ai pallet più facile, veloce e sicuro nelle scaffalature o pile di blocchi. 

← Scorri per vedere tutti i modelli →
Caratteristiche SBF12N3IR SBF12N3IS SBF12N3R SBF12N3S SBV12N3 SBV12N3I SBF16N3IR SBF16N3IS SBF16N3R SBF16N3S SBF16N3SR SBF16N3SS SBV16N3 SBV16N3I SBV16N3S
Tipo di trazione Batteria Batteria Batteria Batteria Batteria Batteria Batteria Batteria Batteria Batteria Batteria Batteria Batteria Batteria Batteria
Guida operatore A bordo in piedi A bordo in piedi A bordo in piedi A bordo in piedi Piedi/bordo piedi Piedi/bordo piedi A bordo in piedi A bordo in piedi A bordo in piedi A bordo in piedi A bordo in piedi A bordo in piedi Piedi/bordo piedi Piedi/bordo piedi Piedi/bordo piedi
Portata (kg) 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Distanza baricentro di carico (mm) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Distanza centro asse anteriore (mm) 800 800 800 800 800 800 800 800 800¹⁾ 800¹⁾ 800¹⁾ 800¹⁾ 800¹⁾ 800 800¹⁾
Interasse (mm) 1503 1503 1429 1429 1429 1503 1533 1533 1503²⁾ 1503²⁾ 1543²⁾ 1543²⁾ 1503²⁾ 1533 1543²⁾
PESO
Peso del carrello con carico (kg) 1470 1470 1370 1370 1300 1400 1680 1680 1580 1580 1650 1650 1430 1530 1580
Caricamento assale con carico massimo ant./post. (kg) 1005/1410¹³⁾ 1020/1495¹³⁾ 1355/1895¹³⁾ 1355/1895¹³⁾ 1320/1835¹³⁾ 1235/1975¹³⁾ 1320/1845¹³⁾
Caricamento assale a vuoto ant./post. (kg) 825/310¹³⁾ 855/375¹³⁾ 1175/445¹³⁾ 1175/445¹³⁾ 1130/390¹³⁾ 1095/485¹³⁾ 1025/425¹³⁾
RUOTE E GRUPPO DI TRASMISSIONE
Gommatura guida/carico Vul/Vul Vul/Vul Vul/Vul Vul/Vul Vul/Vul Vul/Vul Vul/Vul Vul/Vul Vul/Vul Vul/Vul Vul/Vul Vul/Vul Vul/Vul Vul/Vul Vul/Vul
Dimensioni ruote lato guida 235×75 235×75 235×75 235×75 235×75 235×75 235×75 235×75 235×75 235×75 235×75 235×75 235×75 235×75 235×75
Dimensioni ruote lato carico 85×76³⁾ 85×76³⁾ 85×76³⁾ 85×76³⁾ 85×76³⁾ 85×76³⁾ 85×76³⁾ 85×76³⁾ 85×76³⁾ 85×76³⁾ 85×76³⁾ 85×76³⁾ 85×76³⁾ 85×76³⁾ 85×76³⁾
Dimensione ruote stabilizzazione (Ø×larghezza) 150×55 150×55 150×55 150×55 150×55 150×55 150×55 150×55 150×55 150×55 150×55 150×55 150×55 150×55 150×55
Numero di ruote (lato guida/carico) 4³⁾/1x+1 4³⁾/1x+1 4³⁾/1x+1 4³⁾/1x+1 4³⁾/1x+1 4³⁾/1x+1 4³⁾/1x+1 4³⁾/1x+1 4³⁾/1x+1 4³⁾/1x+1 4³⁾/1x+1 4³⁾/1x+1 4³⁾/1x+1 4³⁾/1x+1 4³⁾/1x+1
Carreggiata lato guida (mm) 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497
Carreggiata lato carico (mm) 390 390 402 402 402 390 390 390 402 402 985/1185³⁾ 985/1185³⁾ 402 390 985/1185³⁾
DIMENSIONI
Altezza con albero abbassato (mm)
Altezza (mm)
Altezza libera (mm)
Altezza di sollevamento (mm)
Altezza montante sfilato (mm)
Sollevamento iniziale (mm) 110 110 110 110 110 110
Altezza da terra al tettuccio (mm) 2283 2283 2283 2283 2283 2283 2283 2283 2283 2283 2283 2283 2283 2283 2283
Altezza del sedile (mm) 170 170 170 170 171 171 170 170 170 170 170 170 171 171 171
Altezza timone/consolle min./max. (mm) 1119/1428 1130/1297⁸⁾ 1119/1428 1130/1297⁸⁾ 1099/1512 1099/1512 1119/1428 1130/1297⁸⁾ 1119/1428 1130/1297⁸⁾ 1119/1428 1130/1297⁸⁾ 1099/1512 1099/1512 1099/1512
Altezza razze di carico 87 87 82 82 82 87 87 87 80 80 92³⁾ 92³⁾ 80 87 92³⁾
Altezza dal suolo forche abbassate (mm) 93 93 85 89 85 90 93 93 83 89 55 55 83 90 55
Lunghezza totale (mm) 2556 2556 2482 2482 2090/2450⁴⁾¹⁴⁾ 2163/2523⁴⁾¹⁴⁾ 2585 2585 2556 2556 2576 2576 2164/2525⁴⁾¹⁴⁾ 2193/2554⁴⁾¹⁴⁾ 2184/2545⁴⁾¹⁴⁾
Lunghezza fino alla forcella (mm) 1386 1386 1312 1312 920/1280⁴⁾ 993/1353⁴⁾¹⁴⁾ 1415 1415 1386 1386 1426 1426 994/1355⁴⁾¹⁴⁾ 1023/1384⁴⁾¹⁴⁾ 1034/1395⁴⁾¹⁴⁾
Larghezza fuori-tutto (mm) 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 1115/1315³⁾¹⁷⁾ 1115/1315³⁾¹⁷⁾ 748 748 1115/1315³⁾¹⁷⁾
Forche (spessore/larghezza/lunghezza mm) 70/180/1170 70/180/1170 70/180/1170 70/180/1170 70/180/1170 70/180/1170 70/180/1170 70/180/1170 70/180/1170⁵⁾ 70/180/1170⁵⁾ 40/100/1150⁵⁾ 40/100/1150⁵⁾ 70/180/1170⁵⁾ 70/180/1170 40/100/1150⁵⁾
Piastra porta-forche DIN 15 173 FEM 2/A FEM 2/A FEM 2/A
Larghezza piastra porta-forche (mm) 670 670 670 670 670 670 730 730 730 730 840 840 730 730 840
Larghezza esterna forche min./max. (mm) 570 570 570 570 570 570 570 570 570⁶⁾ 570⁶⁾ 316/773 316/773 570⁶⁾ 570 316/773
Larghezza interna razze di carico (mm) N/A⁷⁾ N/A⁷⁾ N/A⁷⁾ N/A⁷⁾ N/A⁷⁾ N/A⁷⁾ N/A⁷⁾ N/A⁷⁾ N/A⁷⁾ N/A⁷⁾ 855/1055¹⁷⁾ 855/1055¹⁷⁾ N/A⁷⁾ N/A⁷⁾ 855/1055¹⁷⁾
Distanza suolo metà interasse (mm) 20-130 20-130 32 32 32 20-130 20-130 20-130 25 25 30³⁾ 30³⁾ 25 20-130 30³⁾
Larghezza operativa corridoio pallet 1000×1200 (mm) 3063²⁾ 3063²⁾
Raggio di curvatura (mm) 2190 2190 2112 2112 1743/2080⁴⁾ 1815/2153⁴⁾ 2220 2220 2191 2191 2231²⁾ 2231²⁾ 1816/2155⁴⁾ 1845/2184⁴⁾ 1856/2195²⁾⁴⁾
PRESTAZIONI
Velocità traslazione con/senza carico (km/h) 8,5/8,5 8,5/8,5 8,5/8,5 8,5/8,5 6,0/6,0¹⁰⁾ 8,5/8,5¹¹⁾ 6,0/6,0¹⁰⁾ 8,5/8,5¹¹⁾ 8,5/8,5 8,5/8,5 8,5/8,5 8,5/8,5 8,5/8,5 8,5/8,5 6,0/6,0¹⁰⁾ 8,5/8,5¹¹⁾ 6,0/6,0¹⁰⁾ 8,5/8,5¹¹⁾ 6,0/6,0¹⁰⁾ 8,5/8,5¹¹⁾
Velocità sollevamento con/senza carico (m/s) 0,20/0,34 0,20/0,34 0,20/0,34 0,20/0,34 0,20/0,34 0,20/0,34 0,16/0,28 0,16/0,28 0,16/0,28 0,16/0,28 0,15/0,24 0,15/0,24 0,16/0,28 0,16/0,28 0,15/0,24
Velocità abbassamento con/senza carico (m/s) 0,47/0,33 0,47/0,33 0,47/0,40 0,47/0,40 0,47/0,40 0,47/0,33 0,42/0,36 0,42/0,36 0,42/0,41 0,42/0,41 0,33/0,30 0,33/0,30 0,42/0,41 0,42/0,36 0,33/0,30
Pendenza superabile con/senza carico (%) 11,4/15,0 11,4/15,0 8,7/8,7 8,7/8,7 8,7/8,7 11,9/17,2 10,9/15,0 10,9/15,0 6,1/6,1 6,1/6,1 6,1/6,1 6,1/6,1 6,1/6,1 11,3/17,2 6,1/6,1
Massima pendenza superabile con/senza carico (s) 21,8/10,4 21,8/10,4 19,7/9,9
Tempo accelerazione su 10m con/senza carico (s) 5,7/5,3¹³⁾ 5,7/5,3¹³⁾ 5,7/5,3¹³⁾ 5,7/5,3¹³⁾ 5,7/5,3¹³⁾ 5,7/5,3¹³⁾ 6,3/5,3¹³⁾ 6,3/5,3¹³⁾ 6,3/5,3¹³⁾ 6,3/5,3¹³⁾ 6,3/5,3¹³⁾ 6,3/5,3¹³⁾ 6,3/5,3¹³⁾ 6,3/5,3¹³⁾ 6,3/5,3¹³⁾
Freni di servizio Electric¹²⁾ Electric¹²⁾ Electric¹²⁾ Electric¹²⁾ Electric¹²⁾ Electric¹²⁾ Electric¹²⁾ Electric¹²⁾ Electric¹²⁾ Electric¹²⁾ Electric¹²⁾ Electric¹²⁾ Electric¹²⁾ Electric¹²⁾ Electric¹²⁾
MOTORI ELETTRICI
Potenza motore trazione 60 min (kW) 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Potenza motore sollevamento 15% ciclo (kW) 3,0¹⁵⁾ 3,0¹⁵⁾ 3,0¹⁵⁾ 3,0¹⁵⁾ 3,0¹⁵⁾ 3,0¹⁵⁾ 3,0¹⁵⁾ 3,0¹⁵⁾ 3,0¹⁵⁾ 3,0¹⁵⁾ 3,0¹⁵⁾ 3,0¹⁵⁾ 3,0¹⁵⁾ 3,0¹⁵⁾ 3,0¹⁵⁾
Tensione/capacità batteria (V/Ah) 24/270-400 24/270-400 24/270-400 24/270-400 24/270-400 24/270-400 24/270-400 24/270-400 24/270-400 24/270-400 24/270-400 24/270-400 24/270-400 24/270-400 24/270-400
Peso batteria (kg) 285-350 285-350 285-350 285-350 285-350 285-350 285-350 285-350 285-350 285-350 285-350 285-350 285-350 285-350 285-350
Consumo energetico EN16796 (kWh/h) 0,68¹⁶⁾ 0,68¹⁶⁾ 0,68¹⁶⁾ 0,68¹⁶⁾ 0,68¹⁶⁾ 0,68¹⁶⁾ 0,72¹⁶⁾ 0,72¹⁶⁾ 0,72¹⁶⁾ 0,72¹⁶⁾ 0,72¹⁶⁾ 0,72¹⁶⁾ 0,72¹⁶⁾ 0,72¹⁶⁾ 0,72¹⁶⁾
VARIE
Tipo di controllo trazione c.a. c.a. c.a. c.a. c.a. c.a. c.a. c.a. c.a. c.a. c.a. c.a. c.a. c.a. c.a.
Livello rumorosità dB(A) <70 dB(A) <70 dB(A) <70 dB(A) <70 dB(A) <70 dB(A) <70 dB(A) <70 dB(A) <70 dB(A) <70 dB(A) <70 dB(A) <70 <70 <70 dB(A) <70 dB(A) <70

Mitsubishi AXIA EM - Caratteristiche

MITSUBISHI

Scopri le caratteristiche

Vuoi conoscere ogni dettaglio tecnico del modello Mitsubishi che ti interessa?
Scarica la documentazione ufficiale e scopri tutte le specifiche su prestazioni, capacità di carico, dimensioni, consumi e dotazioni di sicurezza.

NOLEGGIO

Cerchi una soluzione alternativa all’acquisto?

Il noleggio operativo ti permette di ottenere il macchinario che ti occorre senza dover investire subito nell’acquisto e con la massima tranquillità.

Zero costi di manutenzione

Massima flessibilità operativa

Controllo totale sui costi

Zero obsolescenza